Protokoll utskottssammanträde 2004/05:6
Utskottens protokollLagutskottets protokoll 2004/05:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:6 |
DATUM | 2004-10-28 |
TID | kl. 09.30-10.20, 10.30-10.40 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 | Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 21 oktober 2004.
|
§ 2 | Vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen Föredras motioner om vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen väckta under den allmänna motionstiden 2004/05: L214 yrk. 2 av Viviann Gerdin m.fl. (c) Småföretagande samt lokal och regional utveckling L220 yrk. 4 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) Förmånsrättslagen L240 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Göran Norlander (s) De nya förmånsreglerna L251 yrk. 2 av Maria Larsson m.fl. (kd) Förmånsrättsregler L257 yrk. 2 av Anders Sjölund (m) Nya förmånsrättslagen L274 yrk. 3 av Inger René m.fl. (m) Förmånsrättslagen L337 yrk. 7-9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) Företagarklimatet L368 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) Anpassad svensk insolvensrätt L372 yrk. 2 av Roger Tiefensee (c) Kapitalförsörjningen till småföretag L390 av Kenth Högström (s) Förmånsrättslagen N398 yrk. 4 av Maud Olofsson m.fl. (c) Tillväxt i Sverige Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 3 | Sjöfylleri Behandlas motioner om sjöfylleri. Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 4 | Immaterialrättsliga frågor Föredras motioner om immaterialrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2003/04: N248 yrk. 18 av Bo Lundgren m.fl. (m) Ett företagsklimat i världsklass och 2004/05: L279 av Magdalena Andersson och Elizabeth Nyström (m) Upphovsrätten i anställningsförhållanden L281 av Chatrine Pålsson (kd) Registrering av litterära verk L367 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd) Evenemangsarrangörers arenarättigheter L373 av Gunnar Nordmark (fp) Export av billiga läkemedel till u-länder L375 av Barbro Feltzing och Ingegerd Saarinen (mp) Programvarupatent L389 av Kenth Högström (s) Patentintrångsförsäkring Fi261 yrk. 4 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) Öppen informationsinfrastruktur Kr239 yrk. 5 av Kent Olsson m.fl. (m) Förbättring av kulturskaparnas villkor Kr269 yrk. 4 av Kent Olsson m.fl. (m) Idrottens villkor Kr357 yrk. 7 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) Konstnärernas villkor Kr364 yrk. 7 av Lennart Kollmats m.fl. (fp) Kulturskaparnas villkor T466 yrk. 13 av Christer Winbäck m.fl. (fp) Information och kommunikation för förändring MJ497 yrk. 39 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) Utgiftsrområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar N413 yrk. 8, 9 av Eva Flyborg m.fl. (fp) Näringspolitik Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 5 | Samtycke till överlämnande av motion Anmäls fråga om samtycke till överlämnande av motion om rättshjälp från justitieutskottet 2004/05:Ju385 av Ann-Marie Fagerström (s). Utskottet beslutar medge att motionen överlämnas till lagutskottet att behandlas i betänkandet om ersättningsrättsliga frågor. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
|
§ 6 | Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning Behandlas proposition 2003/04:177 om ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning jämte motioner. Anmäls att konstitutionsutskottet avlämnat yttrande i ärendet. Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 7 | Inkomna skrivelser Anmäls att 34 namnunderskrifter inkommit från upprop mot könsneutral äktenskapslagstiftning,
|
§ 8 | Nästa sammanträde Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 9 november 2004 kl. 11.00. |
VID PROTOKOLLET
JUSTERAT den 9 november 2004 |
Hana Svecova
Marianne Carlström |
LAGUTSKOTTET | NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:6 | |||||||||||||||
§§ 1-8 |
| ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Inger René (m) | x | ||||||||||||||||
Marianne Carlström (s) | x | ||||||||||||||||
Raimo Pärssinen (s) | x | ||||||||||||||||
Jan Ertsborn (fp) | x | ||||||||||||||||
Christina Nenes (s) | x | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (s) | x | ||||||||||||||||
Yvonne Andersson (kd) | x | ||||||||||||||||
Tasso Stafilidis (v) | x | ||||||||||||||||
Maria Hassan (s) | x | ||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | |||||||||||||||||
Rezene Tesfazion (s) | x | ||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | x | ||||||||||||||||
Viviann Gerdin (c) | x | ||||||||||||||||
Anneli Särnblad (s) | x | ||||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | x | ||||||||||||||||
Niclas Lindberg (s) | x | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (s) | x | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Carina Adolfsson Elgestam (s) | |||||||||||||||||
Peter Jonsson (s) | |||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||
Mia Franzén (fp) | o | ||||||||||||||||
Christin Hagberg (s) | |||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | |||||||||||||||||
Ingemar Vänerlöv (kd) | |||||||||||||||||
Per Rosengren (v) | |||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | |||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | |||||||||||||||||
Lennart Nilsson (s) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (fp) | |||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||
Carina Hägg (s) | |||||||||||||||||
Ewa Thalén Finné (m) | |||||||||||||||||
Rune Berglund (s) | |||||||||||||||||
Gunvor G Ericson (mp) | |||||||||||||||||
Ana Maria Narti (fp) | |||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||||
Johan Linander (c) | |||||||||||||||||
Ulf Holm (mp) | |||||||||||||||||
Christer Erlandsson (s) | |||||||||||||||||
Anmärkning N = Närvarande |
x = Närvarande och deltagit i beslutet | ||||||||||||||||
V = Voteringsutfall | o = Närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.