Protokoll utskottssammanträde 2004/05:6
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2004/05:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:6 |
DATUM | 2004-10-21 |
TID | 10.00-11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns med det tillägget att ordföranden anmäler att han under punkten Övriga frågor tänker ta upp frågan om en offentlig utfrågning om offentlig upphandling. |
§ 2 | Motioner som överlämnats från andra utskott Anmäls
Utskottet beslutar motta motionerna. |
§ 3 | Nästa sammanträde Utskottet beslutar att nästa sammanträde blir tisdagen den 26 oktober i Skandiasalen med föredragning om EU:s finansiella perspektiv 2007-2013 av statssekreterare Lars Danielsson, Statsrådsberedningen. Föredragningen anordnas tillsammans med utrikesutskottet. Utskottet beslutar också att de ärenden som står på utskottets ärendeplan den 26 oktober i stället tas upp till behandling på sammanträdet torsdagen den 28 oktober. |
§ 4 | Besök på SACO Kanslichefen påminner om utskottets besök hos SACO onsdagen den 27 oktober kl. 18.00 och uppmanar de ledamöter som önskar delta att anmäla sig till kansliet. |
§ 5 | Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1) Fortsätter behandlingen av dels budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1) vad avser yrkandena1-17 och 27-36, dels redog. RRS1,dels de ekonomisk-politiska budgetmotionerna2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 1-10 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 1-13 och 16-22 2004/05:Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 1-13 2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1-8 dels de under allmänna motionstiden väckta motionerna2004/05:Fi201 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) 2004/05:Fi202 av Ulf Sjösten (m) 2004/05:Fi203 av Jeppe Johnsson och Anita Sidén (m) 2004/05:Fi204 av Anna Lilliehöök och Ewa Thalén Finné (m) 2004/05:Fi206 av Jeppe Johnsson och Nils Fredrik Aurelius (m) 2004/05:Fi207 av Magdalena Andersson och Elizabeth Nyström (m) 2004/05:Fi210 av Johnny Gylling (kd) 2004/05:Fi211 av Sven Bergström och Håkan Larsson (c) 2004/05:Fi213 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrk. 1-3 2004/05:Fi216 av Kerstin Lundgren och Birgitta Carlsson (c) 2004/05:Fi226 av Gunnar Axén och Tomas Högström (m) 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. (v) yrk. 1 2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrk. 6 2004/05:Fi259 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1-14, 17-19 och 21-37 2004/05:Fi268 av Martin Andreasson m.fl. (fp) 2004/05:Fi269 av Kenth Högström m.fl. (s) 2004/05:Fi270 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 6-7 2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 1-6 2004/05:Sk446 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 4-7 2004/05:Sk449 av Hans Backman (fp) yrk. 1 2004/05:Sk450 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 3, 5-6, 8-9 och 14-17 2004/05:Sk451 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 2-3 2004/05:Sk452 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 1-2, 7-8, 10-14, 16-26, 28-29, 35-36, 40-42, 44-47 2004/05:Sk453 av Lennart Hedquist m.fl. (m) yrk. 1-11, 13-17, 19-22, 24, 27-45 2004/05:Ju332 av Gustav Fridolin (mp) yrk. 2 2004/05:Ub259 av Sten Tolgfors m.fl. (m) yrk. 6 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrk. 26 2004/05:MJ334 av Patrik Norinder (m) yrk. 4 2004/05:MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrk. 4 2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 45 2004/05:N305 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 12 2004/05:N309 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrk. 2 2004/05:N310 av Jörgen Johansson (c) yrk. 5 2004/05:Bo301 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrk. 5. Ärendet bordläggs. |
§ 6 | Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2004 Fortsätter behandlingen av budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1) vad avser yrkandena 18-26 och 37. Ärendet bordläggs. |
§ 7 | Konjunkturinstitutets lönebildningsrapport Generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet, informerar och svarar på frågor med anledning av institutets lönebildningsrapport som publicerades den 13 oktober. |
§ 8 | Justering av protokoll Justeras protokoll från finansutskottets sammanträde den 19 oktober 2004. |
§ 9 | Offentlig utfrågning om offentlig upphandling Diskuteras tidpunkt för utskottets tidigare planerade offentliga utfrågning om offentlig upphandling. Kanslichefen föreslår att utfrågningen anordnas i början av februari 2005. Utskottet beslutar att planera för en utfrågning torsdagen den 3 februari alternativt torsdagen den 10 februari 2005. Ordföranden föreslår att utskottet vid sammanträdet den 28 oktober bestämmer inriktningen på utfrågningen och även diskuterar tänkbara deltagare. Utskottet beslutar enligt ordförandens förslag. |
Vid protokollet
Dagmar Åsander-Falkkloo Justeras
Sven-Erik Österberg |
FINANSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:6 | |||||||||||||||
§§ 1-4 | §§ 5-6 | §§ 7- | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Sven-Erik Österberg (s), ordf. | x | x | x | ||||||||||||||
Mikael Odenberg (m) vice ordf. | x | x | x | ||||||||||||||
Carin Lundberg (s) | - | - | - | ||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | x | x | x | ||||||||||||||
Sonia Karlsson (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Kjell Nordström (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Mats Odell (kd) | x | - | x | ||||||||||||||
Lars Bäckström (v) | x | - | x | ||||||||||||||
Agneta Ringman (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Gunnar Axén (m) | x | x | x | ||||||||||||||
Bo Bernhardsson (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Christer Nylander (fp) | - | - | - | ||||||||||||||
Roger Tiefensee (c) | x | x | x | ||||||||||||||
Hans Hoff (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Tomas Högström (m) | - | - | - | ||||||||||||||
Agneta Gille (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Yvonne Ruwaida (mp) | x | x | x | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Tommy Ternemar (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||
Cecilia Widegren (m) | x | x | x | ||||||||||||||
Gunnar Nordmark (fp) | x | x | x | ||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||||
Alf Eriksson (s) | |||||||||||||||||
Lars Lindén (kd) | 0 | x | 0 | ||||||||||||||
Siv Holma (v) | 0 | x | 0 | ||||||||||||||
Vakant (s) | |||||||||||||||||
Ulf Sjösten (m) | |||||||||||||||||
Susanne Eberstein (s) | |||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||||
Jörgen Johansson (c) | |||||||||||||||||
Lars Johansson (s) | |||||||||||||||||
Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||||
Per-Olov Svensson (s) | |||||||||||||||||
Peter Eriksson (mp) | |||||||||||||||||
Marita Aronson (fp) | |||||||||||||||||
Lars Leijonborg (fp) | |||||||||||||||||
Stefan Attefall (kd) | |||||||||||||||||
Claes Västerteg (c) | |||||||||||||||||
Mikael Johansson (mp) | |||||||||||||||||
Marie Engström (v) | |||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.