Protokoll utskottssammanträde 2004/05:5
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2004/05:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:5 |
DATUM | Tisdagen den 19 oktober 2004 |
TID | Kl. 11.00 - 12.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Justeras protokoll från sammanträdet tisdagen den 12 oktober och från sammanträdet torsdagen den 14 oktober 2004. |
§ 2 | Ärenden hänvisade till utskottet Anmäls att till utskottet har hänvisats
|
§ 3 | Mottagande av motion Anmäls att utrikesutskottet beslutat att till konstitutionsutskottet överlämna motion 2004/05:U257 yrkandena 6-9 och 14. Utskottet beslutar att ta emot motionen. |
§ 4 | Information inför Osloresan Kanslichefen informerar utskottet om reseplaneringen inför Osloresan samt att information kommer ges från tjänstemän på Utrikesdepartementet under nästa sammanträde. |
§ 5 | Åtalsärende Polismyndigheten i Blekinge län har överlämnat en anmälan till konstitutionsutskottet, dnr 052-163-2004/05. Polisanmälan innefattar anmälan mot justitieombudsman Kerstin André för brott. Ärendet föredras. Utskottet beslutar att anmälan inte skall föranleda någon åtgärd. |
§ 6 | Åtalsärende Riksåklagaren har överlämnat en skrivelse till konstitutionsutskottet, dnr 051-175-2004/05. Skrivelsen innefattar anmälan mot justitieminister Thomas Bodström för brott. Ärendet föredras. Utskottet beslutar att anmälan inte skall föranleda någon åtgärd. |
§ 7 | Åtalsärende Till konstitutionsutskottet har inkommit en skrivelse, dnr 052-215-2004/05, vilken innefattar anmälan mot justitieombudsman Kerstin André för brott. Ärendet föredras. Utskottet beslutar att anmälan inte skall föranleda någon åtgärd. |
§ 8 | Åtalsärende Riksåklagaren har överlämnat en skrivelse till konstitutionsutskottet, dnr 052-174-2004/05. Skrivelsen innefattar anmälan mot justitieombudsman Nils-Olof Berggren för brott. Ärendet föredras. Utskottet beslutar att anmälan inte skall föranleda någon åtgärd. |
§ 9 | KU2 Rättsinformationssystemet Fortsätts behandlingen av regeringens skrivelse 2003/04:168 Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet och förslag 2002/03:RR20 Riksdagens revisorers förslag angående Ordning på rätten jämte motionerna 2003/04:K334 yrkandena 1-3 och K396 från den allmänna motionstiden 2003. Ärendet bordläggs. |
§ 10 | KU3 Riksrevisionens styrelses framställning angående kommittéväsendet Fortsätts behandlingen av framställning till riksdagen 2003/04:RRS6 Riksrevisionens styrelses framställning angående kommittéväsendet jämte motion 2003/04:K16 som väckts med anledning av regeringens skrivelse 2003/04:103 Kommittéberättelse 2004 samt motion 2004/05:K309 yrkande 7 från allmänna motionstiden 2004. Ärendet bordläggs. |
§ 11 | KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 såvitt avser utgiftsområde 1, jämte motioner, samt redogörelsen Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2003 (redog. 2002/03:RS2). Ärendet bordläggs. |
§ 12 | KU5 Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion Fortsätts behandlingen av framställningen Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion (2003/04:RS1). Ärendet bordläggs. |
§ 13 | KU2y Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning Behandlas yttrande till lagutskottet över regeringens proposition Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning (prop. 2003/04:177) jämte motionerna 2004/05:L5 och 2004/05:L6. Ärendet bordläggs. |
§ 14 | Arvoden till departementstjänstemän med styrelseuppdrag i statliga företag eller affärsverk Behandlas en promemoria om Arvoden till departementstjänstemän med styrelseuppdrag i statliga företag eller affärsverk. Ärendet bordläggs. |
Vid protokollet
Kerstin Carlsson Justeras
Göran Lennmarker | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:5 | |||||||||||||||
Sammansättning 2004-09-23 | §§ 1-9 | § 10 | § 11-13 | § 14 | § | § | § | ||||||||||
LEDAMÖTER | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||
Göran Lennmarker (m) ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | X | X | X | X | |||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | - | - | - | - | |||||||||||||
Kenth Högström (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | X | O | X | X | |||||||||||||
Mats Einarsson (v) | X | X | X | X | |||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | X | X | X | X | |||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | - | - | - | - | |||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | X | X | X | X | |||||||||||||
Helene Petersson (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | X | X | X | X | |||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | X | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Karin Åström (s) | X | X | X | X | |||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | |||||||||||||||||
Carl-Erik Skårman (m) | O | O | O | O | |||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | X | X | X | X | |||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | |||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | O | X | O | O | |||||||||||||
Alice Åström (v) | |||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | |||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | |||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | |||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | |||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | |||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | |||||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | |||||||||||||||||
vakant (s) | |||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) | |||||||||||||||||
vakant (m) | |||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | |||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | |||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | |||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | |||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | |||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.