Protokoll utskottssammanträde 2004/05:5
Utskottens protokollLagutskottets protokoll 2004/05:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:5 |
DATUM | 2004-10-21 |
TID | kl. 09.30-11.10 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 | Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 19 oktober 2004.
|
§ 2 | Vissa frågor om företagsinteckning Fortsatt behandling av motioner om företagsinteckning. Som ett led i behandlingen av ärendet äger uppvaktningar rum med styrelseledamoten Per Lidström, Företagarförbundet samt juris doktor Marie Tuula och advokaten Mats Emtén, Företagsrekonstruktionsföreningen. Anmäls en i ärendet inkommen skrivelse från Företagarna. Utskottet beslutar att för behandling till finansutskottet - under förutsättning av dess medgivande - överlämna motionerna 2004/05: L214 yrk. 1 av Viviann Gerdin m.fl. (c) Småföretagande samt lokal och regional utveckling L220 yrk. 1-3 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) Förmånsrättslagen L251 yrk. 1 av Maria Larsson m.fl. (kd) Förmånsrättsregler L257 yrk. 1, 3 av Anders Sjölund (m) Nya förmånsrättslagen L274 yrk. 1, 2 av Inger René m.fl. (m) Förmånsrättslagen L322 av Hans Backman (fp) Förmånsrättslagen Förmånsrättslagen L324 av Solveig Hellquist (fp) Ändrad förmånsrättslag L337 yrk. 6 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) Företagarklimatet L372 yrk. 1 av Roger Tiefensee (c) Kapitalförsörjningen till småföretag N393 yrk. 29 av Göran Hägglund m.fl. (kd) Utgiftsområde 24 Näringsliv N398 yrk. 3 av Maud Olofsson m.fl. (c) Tillväxt i Sverige N408 yrk. 3 av Eva Flyborg m.fl. (fp) Bättre villkor för småföretag N413 yrk. 5 av Eva Flyborg m.fl. (fp) Näringspolitik Därefter beslutar utskottet i enlighet med vad som framgår av yttrandet 2004/05:LU1y, vilket härefter justeras. Anmäls avvikande meningar av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Övriga motioner rörande vissa frågor om företagsinteckning bordläggs. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
|
§ 3 | Sjöfylleri Föredras motioner om sjöfylleri väckta under den allmänna motionstiden 2004/05: L219 av Annelie Enochson (kd) Onykterhet till sjöss L383 av Cathrine Persson (s) Sjöfylleri T467 yrk. 1 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s) Säkerhet till sjöss Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 4 | Samtycke till överlämnande av motionsyrkanden Anmäls fråga om överlämnande av motionsyrkanden om rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet från utrikesutskottet 2004/05:U257 yrk. 4, 17-22 av Lars Ohly m.fl. (v). Utskottet beslutar medge att motionsyrkandena överlämnas till lagutskottet. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
|
§ 5 | Yttrande till FiU över utgiftsramar m.m. Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över dels proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2005, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten för åren 2005 och 2006 samt låneramar (yrkandena 1-17 och 27-36) med motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde, dels proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2004 (yrkandena 18-26 och 37) i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Utskottet beslutar att inte avge yttrande i ärendet. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
|
§ 6 | Nästa sammanträde Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 28 oktober 2004 kl. 09.30. |
VID PROTOKOLLET
JUSTERAT den 28 oktober 2004 |
Hana Svecova
Inger René |
LAGUTSKOTTET | NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:5 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | §§ 3-6 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Inger René (m) | x | x | x | ||||||||||||||
Marianne Carlström (s) | x | x | |||||||||||||||
Raimo Pärssinen (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Jan Ertsborn (fp) | x | x | x | ||||||||||||||
Christina Nenes (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Hillevi Larsson (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Yvonne Andersson (kd) | x | x | x | ||||||||||||||
Tasso Stafilidis (v) | x | x | x | ||||||||||||||
Maria Hassan (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | x | x | x | ||||||||||||||
Rezene Tesfazion (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | x | x | x | ||||||||||||||
Viviann Gerdin (c) | x | x | x | ||||||||||||||
Anneli Särnblad (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | x | x | x | ||||||||||||||
Niclas Lindberg (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Johan Löfstrand (s) | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Carina Adolfsson Elgestam (s) | |||||||||||||||||
Peter Jonsson (s) | |||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||
Mia Franzén (fp) | o | o | |||||||||||||||
Christin Hagberg (s) | x | ||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | |||||||||||||||||
Ingemar Vänerlöv (kd) | o | o | o | ||||||||||||||
Per Rosengren (v) | |||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | |||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | |||||||||||||||||
Lennart Nilsson (s) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (fp) | |||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||
Carina Hägg (s) | |||||||||||||||||
Ewa Thalén Finné (m) | |||||||||||||||||
Rune Berglund (s) | |||||||||||||||||
Gunvor G Ericson (mp) | o | o | o | ||||||||||||||
Ana Maria Narti (fp) | |||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||||
Johan Linander (c) | |||||||||||||||||
Ulf Holm (mp) | |||||||||||||||||
Jan Emanuel Johansson (s) | |||||||||||||||||
Anmärkning N = Närvarande |
x = Närvarande och deltagit i beslutet | ||||||||||||||||
V = Voteringsutfall | o = Närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.