Protokoll utskottssammanträde 2004/05:5
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2004/05:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:5 |
DATUM | 2004-10-19 |
TID | 11.00-11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns med den ändringen att ordföranden efter punkt 6 lägger till en punkt om justering av protokoll. |
§ 2 | Motionsyrkanden som överlämnats från skatteutskottet Anmäls protokollsutdrag 2004/05:3.9 från skatteutskottet med belut att till finansutskottet överlämna motionerna Sk215 av Rolf Gunnarsson (m), Sk252 av Björn Hamilton (m), Sk452 av Per Landgren m.fl. (kd) yrkandena 3-6, Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)yrkandena 2, 4, 6-10, 14 och 15, Kr269 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkande 15, T260 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 3, N239 av Stefan Attefall m.fl. (kd) yrkande 13, N346 av Hans Backman m.fl. (fp) yrkande 6 och N349 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrkande 6. |
§ 3 | Motionsyrkanden till utrikesutskottet Finansutskottet beslutar att - under förutsättning av utrikesutskottets medgivande - till utrikesutskottet överlämna motionerna 2004/05:Fi228 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) yrkande 1-3 och 2004/05:U279 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. |
§ 4 | Personal Kanslichefen presenterar Katarina Stenmark, deparementssekreterare i Kulturdepartemenet, som under den återstående delen av hösten kommer att tjänstgöra som extra föredragande i finansutskottet. Ordföranden hälsar Katarina Stenmark välkommen till utskottet. |
§ 5 | Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1) Fortsätter behandlingen av dels budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1) vad avser yrkandena 1-17 och 27-36,dels redog. RRS1,dels de ekonomisk-politiska budgetmotionerna2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 1-10 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrk. 1-13 och 16-22 2004/05:Fi233 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 1-13 2004/05:Fi234 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1-8 dels de under allmänna motionstiden väckta motionerna2004/05:Fi201 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) 2004/05:Fi202 av Ulf Sjösten (m) 2004/05:Fi203 av Jeppe Johnsson och Anita Sidén (m) 2004/05:Fi204 av Anna Lilliehöök och Ewa Thalén Finné (m) 2004/05:Fi206 av Jeppe Johnsson och Nils Fredrik Aurelius (m) 2004/05:Fi207 av Magdalena Andersson och Elizabeth Nyström (m) 2004/05:Fi210 av Johnny Gylling (kd) 2004/05:Fi211 av Sven Bergström och Håkan Larsson (c) 2004/05:Fi213 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrk. 1-3 2004/05:Fi216 av Kerstin Lundgren och Birgitta Carlsson (c) 2004/05:Fi226 av Gunnar Axén och Tomas Högström (m) 2004/05:Fi248 av Lars Ohly m.fl. (v) yrk. 1, 2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrk. 6 2004/05:Fi259 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrk. 1-14, 17-19 och 21-37 2004/05:Fi268 av Martin Andreasson m.fl. (fp) 2004/05:Fi269 av Kenth Högström m.fl. (s) 2004/05:Fi270 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 6-7 2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrk. 1-6 2004/05:Sk446 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrk. 4-7 2004/05:Sk449 av Hans Backman (fp) yrk. 1 2004/05:Sk450 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 3, 5-6, 8-9 och 14-17 2004/05:Sk451 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 2-3 2004/05:Sk452 av Per Landgren m.fl. (kd) yrk. 1-2, 7-8, 10-14, 16-26, 28-29, 35-36, 40-42, 44-47 2004/05:Sk453 av Lennart Hedquist m.fl. (m) yrk. 1-11, 13-17, 19-22, 24, 27-45 2004/05:Ju332 av Gustav Fridolin (mp) yrk. 2 2004/05:Ub259 av Sten Tolgfors m.fl. (m) yrk. 6 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrk. 26 2004/05:MJ334 av Patrik Norinder (m) yrk. 4 2004/05:MJ497 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrk. 4 2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrk. 45 2004/05:N305 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrk. 12 2004/05:N309 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrk. 2 2004/05:N310 av Jörgen Johansson (c) yrk. 5 2004/05:Bo301 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) yrk. 5. Ärendet bordläggs.
|
§ 6 | Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2004 Fortsätter behandlingen av budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1) vad avser yrkandena 18-26 och 37. Ärendet bordläggs.
|
§ 7 | Offentlig upphandling (FiU9) Föredras och behandlas motioner om offentlig upphandling väckta under riksmötena 2002/03, 2003/04 och 2004/05 enligt särskild förteckning (bilaga 2). Ärendet bordläggs. |
§ 8 | Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 (FiU13) Föredras och behandlas dels skr. 2003/04:143 Regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004dels motioner väckta med anledning av skrivelse 143:2003/04:Fi37 av Ingrid Burman m.fl. (v) 2003/04:Fi38 av Mikael Odenberg m.fl. (m) 2003/04:Fi39 av Kerstin-Maria Stalin och Gustav Fridolin (mp). Ärendet bordläggs |
§ 9 | Justering av protokoll Justeras protokoll från finansutskottets och utrikesutskottets gemensamma interna utfrågning tisdagen den 28 september, finansutskottets sammanträde tisdagen den 12 oktober samt den offentliga utfrågningen med Riksbankschefen den 14 oktober. |
Vid protokollet
Dagmar Åsander-Falkkloo Justeras
Sven-Erik Österberg |
Bilagor
1 Närvaro- och voteringsförteckning
2. Motionsförteckning för FiU9
FINANSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:5 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Sven-Erik Österberg (s), ordf. | x | ||||||||||||||||
Mikael Odenberg (m) vice ordf. | - | ||||||||||||||||
Carin Lundberg (s) | - | ||||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | - | ||||||||||||||||
Sonia Karlsson (s) | x | ||||||||||||||||
Kjell Nordström (s) | x | ||||||||||||||||
Mats Odell (kd) | - | ||||||||||||||||
Lars Bäckström (v) | x | ||||||||||||||||
Agneta Ringman (s) | x | ||||||||||||||||
Gunnar Axén (m) | x | ||||||||||||||||
Bo Bernhardsson (s) | x | ||||||||||||||||
Christer Nylander (fp) | x | ||||||||||||||||
Roger Tiefensee (c) | x | ||||||||||||||||
Hans Hoff (s) | x | ||||||||||||||||
Tomas Högström (m) | x | ||||||||||||||||
Agneta Gille (s) | x | ||||||||||||||||
Yvonne Ruwaida (mp) | x | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Tommy Ternemar (s) | x | ||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||
Cecilia Widegren (m) | x | ||||||||||||||||
Gunnar Nordmark (fp) | x | ||||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||||
Alf Eriksson (s) | |||||||||||||||||
Lars Lindén (kd) | |||||||||||||||||
Siv Holma (v) | |||||||||||||||||
Vakant (s) | |||||||||||||||||
Ulf Sjösten (m) | |||||||||||||||||
Susanne Eberstein (s) | |||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||||
Jörgen Johansson (c) | |||||||||||||||||
Lars Johansson (s) | |||||||||||||||||
Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||||
Per-Olov Svensson (s) | |||||||||||||||||
Peter Eriksson (mp) | |||||||||||||||||
Marita Aronson (fp) | |||||||||||||||||
Lars Leijonborg (fp) | |||||||||||||||||
Stefan Attefall (kd) | x | ||||||||||||||||
Claes Västerteg (c) | |||||||||||||||||
Mikael Johansson (mp) | |||||||||||||||||
Marie Engström (v) | |||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.