Protokoll utskottssammanträde 2004/05:30
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2004/05:30
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:30 |
DATUM | Tisdagen den 22 mars 2005 |
TID | 11.00-11.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 15 och 17 mars 2005 justerades.
|
§ 2 | Ny byråassistent Ordföranden tackade Liselotte Ellertson för hennes arbete på kansliet samt hälsade Eva Rod välkommen till utskottet som byråassistent. |
§ 3 | Justering av KU28 Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion m.m. Behandlingen av framställning 2004/05:RS1 Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion m.m. jämte motioner fortsatte. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KU28 justerades. Reservation anmäldes av (v och mp). |
§ 4 | Justering av KU32 Trossamfund m.m. Behandlingen av motioner om trossamfund m.m. fortsatte. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KU32 justerades. Reservationer anmäldes av (v) och (mp). |
§ 5 | KU24 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet beslutade anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte eventuella motioner. Yttrandena bör vara konstitutionsutskottet tillhanda den 25 april 2005. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 6 |
KU25 Kommittéberättelse 2005 Behandlingen av skrivelse 2004/05:103 Kommittéberättelse 2005 jämte motioner fortsatte. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Ändrade sammanträdestider Utskottet beslutade att sammanträdena tisdagarna den 5, 12 och 19 april 2005 börjar kl. 9.30 och sammanträdena torsdagarna den 7 och 14 april börjar kl. 8.00. |
Vid protokollet Kerstin Siverby Justeras Göran Lennmarker | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2005-02-14 | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:30 | ||||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4 | § 5 | § 6-7 | § | § | § | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) ordf. | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | x | x | x | o | ||||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Kenth Högström (s) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | x | o | x | x | ||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | x | x | x | - | ||||||||||||||||
Helene Petersson (s) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Karin Åström (s) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | ||||||||||||||||||||
Carl-Erik Skårman (m) | o | o | o | o | ||||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | o | x | o | o | ||||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | ||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | ||||||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Alice Åström (v) | ||||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | ||||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | ||||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | ||||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | ||||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | ||||||||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | ||||||||||||||||||||
Christer Erlandsson (s) | ||||||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) | ||||||||||||||||||||
Vakant (m) | ||||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | ||||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | ||||||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | ||||||||||||||||||||
Lotta Hedström (mp) | ||||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | ||||||||||||||||||||
Yoomi Renström (s) ers. 14/2-31/3 | o | o | o | x | ||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET | Bilaga 2 till protokoll 2003/04:xx |
Inkomna skrivelser | Utsända inför sammanträdet |
|
|
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.