Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2004/05:2
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2004/05:2
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:2 |
DATUM | 2004-09-28 |
TID | Kl. 14.45-15.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information Statsråden Gunnar Lund, Finansdepartementet, och Carin Jämtin, Utrikesdepartementet, informerar finansutskottet och utrikesutskottet om aktuella frågor inför Världsbankens och IMF:s kommande årsmöten i oktober 2004. |
Vid protokollet
Dagmar Åsander-Falkkloo Justeras
Sven-Erik Österberg | |
FINANSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:2 | |||||||||||||||
§ | § | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Sven-Erik Österberg (s), ordf. | - | ||||||||||||||||
Mikael Odenberg (m) vice ordf. | - | ||||||||||||||||
Carin Lundberg (s) | x | ||||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | - | ||||||||||||||||
Sonia Karlsson (s) | x | ||||||||||||||||
Kjell Nordström (s) | - | ||||||||||||||||
Mats Odell (kd) | - | ||||||||||||||||
Lars Bäckström (v) | - | ||||||||||||||||
Agneta Ringman (s) | x | ||||||||||||||||
Gunnar Axén (m) | x | ||||||||||||||||
Bo Bernhardsson (s) | x | ||||||||||||||||
Christer Nylander (fp) | x | ||||||||||||||||
Roger Tiefensee (c) | - | ||||||||||||||||
Hans Hoff (s) | - | ||||||||||||||||
Tomas Högström (m) | x | ||||||||||||||||
Agneta Gille (s) | - | ||||||||||||||||
Yvonne Ruwaida (mp) | x | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Tommy Ternemar (s) | |||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||
Cecilia Widegren (m) | |||||||||||||||||
Gunnar Nordmark (fp) | x | ||||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||||
Alf Eriksson (s) | |||||||||||||||||
Lars Lindén (kd) | |||||||||||||||||
Siv Holma (v) | x | ||||||||||||||||
Vakant (s) | |||||||||||||||||
Ulf Sjösten (m) | |||||||||||||||||
Susanne Eberstein (s) | |||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||||
Jörgen Johansson (c) | |||||||||||||||||
Lars Johansson (s) | |||||||||||||||||
Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||||
Per-Olov Svensson (s) | |||||||||||||||||
Peter Eriksson (mp) | |||||||||||||||||
Marita Aronson (fp) | |||||||||||||||||
Lars Leijonborg (fp) | |||||||||||||||||
Stefan Attefall (kd) | x | ||||||||||||||||
Claes Västerteg (c) | |||||||||||||||||
Mikael Johansson (mp) | |||||||||||||||||
Marie Engström (v) | |||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.