Protokoll utskottssammanträde 2004/05:26
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2004/05:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 |
DATUM | Tisdagen den 8 mars 2005 |
TID | 11.00-12.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 1 och 3 mars 2005 justerades. |
§ 2 | Anmälningar Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats:
|
§ 3 | Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (bilaga 2). |
§ 4 | Försök med subsidiaritetskontroll Utskottet beslutade att delta i försöksverksamheten för att pröva det nya EU-fördragets regler om subsidiaritetskontroll innan fördraget träder i kraft. |
§ 5 | Justering av KU18 Kommunal demokrati och kompetens - förenklad ordning Behandlingen av motioner om kommunal demokrati och kompetens - förenklad ordning fortsatte. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KU18 justerades. Reservationer anmäldes av (m), (fp), (kd), (c) och (mp). |
§ 6 | Justering av KU30 Kommunal demokrati och kompetens Behandlingen av motioner om kommunal demokrati fortsatte.
Reservationer anmäldes av (m), (fp), (kd), (c) och (mp).Särskilda yttranden anmäldes av (kd), (v), (c) och (mp). |
§ 7 | Justering av KU19 Trossamfund m.m. - förenklad ordning Behandlingen av motioner om trossamfund m.m. fortsatte. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2004/05:KU19 justerades. Reservationer anmäldes av (fp), (v) och (mp). |
§ 8 | KU32 Trossamfund m.m. Utskottet behandlade motionerna 2004/05:K292 yrkandena 1-3, K312 yrkande 1, K316, K325, K436, K460 yrkandena 1, 2 och 4 från allmänna motionstiden 2004 om trossamfund. Ärendet bordlades. |
§ 9 | KU28 Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion Utskottet behandlade framställning 2004/05:RS1 Ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion jämte följdmotion 2004/05:K11 samt motionerna 2004/05:K213, K371 yrkande 3 och K372 yrkande 4 från allmänna motionstiden 2004 om ändringar i riksdagsförvaltningens instruktion. Ärendet bordlades. |
§ 10 | KU4y Århuskonventionen Behandlingen av yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över regeringens proposition 2004/05:65 Århuskonventionen fortsatte. Ärendet bordlades. |
Vid protokollet Kerstin Siverby Justerat 2005-03-15 Göran Magnusson | |
KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2005-02-14 | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:26 | ||||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5-6 | § 7 | § 8-9 | § 10 | § | § | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) ordf. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Kenth Högström (s) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | x | o | o | o | x | |||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | o | o | o | o | x | |||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Helene Petersson (s) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | - | - | x | x | x | |||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Karin Åström (s) | ||||||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | x | x | x | - | - | |||||||||||||||
Carl-Erik Skårman (m) | x | x | o | o | o | |||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | x | x | x | x | o | |||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | ||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | ||||||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | o | x | x | x | o | |||||||||||||||
Alice Åström (v) | ||||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | ||||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | ||||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | ||||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | ||||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | ||||||||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | ||||||||||||||||||||
Christer Erlandsson (s) | ||||||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) | ||||||||||||||||||||
Vakant (m) | ||||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | ||||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | ||||||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | ||||||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | ||||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | ||||||||||||||||||||
Yoomi Renström (s) ers. 14/2-31/3 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.