Protokoll utskottssammanträde 2004/05:1
Utskottens protokollLagutskottets protokoll 2004/05:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:1 |
DATUM | 2004-09-28 |
TID | kl. 11.00-11.15 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 | Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning Föredras och behandlas proposition 2003/04:157 om nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning. Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 2 | Samtycke till överlämnande av motioner Anmäls fråga om samtycke till överlämnande av motionsyrkanden om en svensk strategi för hållbar utveckling 2003/04:MJ65 yrk. 15 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m) och MJ66 yrk. 13 av Lennart Fremling m.fl. (fp) från miljö- och jordbruksutskottet. Utskottet beslutar medge att motionsyrkandena överlämnas till lagutskottet. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
|
§ 3 | Inkomna skrivelser Anmäls dels inkomna skrivelser från Rudolf och Ingrid Bolfing-Munzel, Hillerstorp samt Ingenjörsvetenskapsakademin, Stockholm, dels att 234 namnunderskrifter inkommit från upprop mot könsneutral äktenskapslagstiftning, dels att 888 namnunderskrifter inkommit till stöd för könsneutral äktenskapslagstiftning.
|
§ 4 | Inkomna EU-dokument Anmäls följande inkomna EU-dokument: Regeringskansliets faktapromemoria 2003/04:FPM106 Förslag till nytt direktiv om revision
Regeringskansliets faktapromemoria 2003/04:FPM115 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter Grönbok om underhållsskyldighet - framlagt av kommissionen, KOM(2004) 254 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - Förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden, KOM(2004) 261 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén - "Förbättra förtroendet för elektroniska B2B-marknader", KOM(2004) 479 slutlig, {SEK(2004) 930} Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande - framlagt av kommissionen, KOM(2004) 173 slutlig/3, 2004/0055(COD) Utskottet beslutar att lägga EU-dokumenten till handlingarna.
|
§ 5 | Inbjudan Anmäls att Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, inbjudit utskottet till ett studiebesök hösten 2004.
|
§ 6 | Nästa sammanträde Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 12 oktober 2004 kl. 11.00. |
VID PROTOKOLLET
JUSTERAT den 12 oktober 2004 |
Hana Svecova
Inger René |
LAGUTSKOTTET | NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:1 | |||||||||||||||
§§ 1-6 |
| ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Inger René (m) | x | ||||||||||||||||
Marianne Carlström (s) | x | ||||||||||||||||
Raimo Pärssinen (s) | x | ||||||||||||||||
Jan Ertsborn (fp) | x | ||||||||||||||||
Christina Nenes (s) | x | ||||||||||||||||
Hillevi Larsson (s) | x | ||||||||||||||||
Yvonne Andersson (kd) | x | ||||||||||||||||
Tasso Stafilidis (v) | x | ||||||||||||||||
Maria Hassan (s) | x | ||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | x | ||||||||||||||||
Rezene Tesfazion (s) | x | ||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | x | ||||||||||||||||
Viviann Gerdin (c) | x | ||||||||||||||||
Anneli Särnblad (s) | x | ||||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | x | ||||||||||||||||
Niclas Lindberg (s) | x | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (s) | x | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Carina Adolfsson Elgestam (s) | |||||||||||||||||
Peter Jonsson (s) | |||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||
Mia Franzén (fp) | o | ||||||||||||||||
Christin Hagberg (s) | |||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | |||||||||||||||||
Ingemar Vänerlöv (kd) | |||||||||||||||||
Per Rosengren (v) | |||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | |||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | |||||||||||||||||
Lennart Nilsson (s) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (fp) | |||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||
Carina Hägg (s) | |||||||||||||||||
Ewa Thalén Finné (m) | |||||||||||||||||
Rune Berglund (s) | |||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||||
Ana Maria Narti (fp) | |||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||||
Johan Linander (c) | |||||||||||||||||
Ulf Holm (mp) | |||||||||||||||||
Jan Emanuel Johansson (s) | |||||||||||||||||
Anmärkning N = Närvarande |
x = Närvarande och deltagit i beslutet | ||||||||||||||||
V = Voteringsutfall | o = Närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.