Protokoll utskottssammanträde 2004/05:16
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2004/05:16
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:16 |
DATUM | 2005-01-25 |
TID | 11.00-12.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Statsrådet Carin Jämtin, UD, lämnar föredragning om biståndsinsatser efter flodvågskatastrofen i Asien. |
§ 2 | Justeras protokoll nr 2004/05:15. |
§ 3 | Utskottet beslutar att bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 2004/05:61 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia jämte motioner. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. |
§ 4 | Utskottet beslutar, under förutsättning av detta utskotts medgivande, att till näringsutskottet överlämna motion 2004/05:U280 yrkandena 1 och 2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. |
§ 5 | Utskottet beslutar, under förutsättning av detta utskotts medgivande, att till justitieutskottet överlämna proposition 2004/05:49 Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. |
§ 6 | Anmäls inkommen faktapromemoria 2004/05:FPM 33 om EU:s byrå för mänskliga rättigheter. Informeras om arbetsgruppen Wider Europes sammankomster under våren. Informeras om att generalsekreteraren för Commission for Africa, Myles Wickstead, kommer till Stockholm den 2 februari och ett möte är bestämt till kl. 14.00-15.00. Kaj Nordquist (s) rapporterar från ett möte med DAC:s granskningspanel. Berndt Ekholm (s) rapporterar från arbetsgruppen muslimska världens resa till Mellanöstern. |
§ 7 | |
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. | |
Vid protokollet
Hannah Bjernbäck
Justeras torsdagen den 27 januari 2005
Holger Gustafsson | |
UTRIKESUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:16 | |||||||||||||||
§ 1-4 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Urban Ahlin (s) | X | ||||||||||||||||
Berndt Ekholm (s) | X | ||||||||||||||||
Gunilla Carlsson i Tyresö (m) | X | ||||||||||||||||
Cecilia Wigström (fp) | X | ||||||||||||||||
Carina Hägg (s) | |||||||||||||||||
Birgitta Ahlqvist (s) | |||||||||||||||||
Holger Gustafsson (kd) | X | ||||||||||||||||
Alice Åström (v) | X | ||||||||||||||||
Kent Härstedt (s) | |||||||||||||||||
Göran Lindblad (m) | |||||||||||||||||
Kaj Nordquist (s) | X | ||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (fp) | X | ||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | X | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | X | ||||||||||||||||
Ewa Björling (m) | X | ||||||||||||||||
Veronica Palm (s) | X | ||||||||||||||||
Lotta Hedström (mp) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Anita Johansson (s) | |||||||||||||||||
Mariam Osman Sherifay (s) | |||||||||||||||||
Björn Hamilton (m) | |||||||||||||||||
Cecilia Wikström (fp) | |||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | |||||||||||||||||
Anne Ludvigsson (s) | |||||||||||||||||
Rosita Runegrund (kd) | O | ||||||||||||||||
Sermin Özürküt (v) | O | ||||||||||||||||
Yilmaz Kerimo (s) | |||||||||||||||||
Karin Enström (m) | |||||||||||||||||
Ronny Olander (s) | |||||||||||||||||
Gabriel Romanus (pf) | |||||||||||||||||
Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||||
Tommy Waidelich (s) | |||||||||||||||||
Rolf Gunnarsson (m) | |||||||||||||||||
Agneta Gille (s) | |||||||||||||||||
Yvonne Ruwaida (mp) | |||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | |||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) | |||||||||||||||||
Nina Lundström (fp) | |||||||||||||||||
Allan Widman (fp) | |||||||||||||||||
Alf Svensson (kd) | |||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) | |||||||||||||||||
Inger Lundberg (s) | |||||||||||||||||
Lars Ohly (v) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.