Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2004/05:15
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2004/05:15
NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:15 |
DATUM | 2005-02-01 |
TID | 11.00 - 12.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 14.
|
§ 2 | Minerallagen Vice verkställande direktör Tomas From, SveMin (f.d. Svenska Gruvföreningen), samt avdelningscheferna Anders Forsgren, Boliden AB, och Knut Sörensen, LKAB, lämnade synpunkter på proposition 2004/05:40 om ändringar i minerallagen.
|
§ 3 | Minerallagen Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2004/05:40 om ändringar i minerallagen. Ärendet bordlades för fortsatt behandling.
|
§ 4 | Vissa näringspolitiska frågor Utskottet behandlade motioner om vissa näringspolitiska frågor. Ärendet bordlades för fortsatt behandling.
|
§ 5 | Övertagande av motionsyrkanden Utskottet beslutade att från utrikesutskottet överta motion 2004/05:U280 yrkandena 1 och 2. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
|
§ 6 | Närvaro vid sammanträdet den 10 februari Utskottet beslutade att utrikesdepartementets handläggare under utbildning (HUB) får närvara vid utskottets sammanträde den 10 februari. |
Vid protokollet
Justeras | |
NÄRINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:15 | |||||||||||||||
§ 1-2 | § 3 | § 4 | § 5-6 | ||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Marie Granlund (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
Per Bill (m) | x | o | x | x | |||||||||||||
Ingegerd Saarinen (mp) | x | x | x | x | |||||||||||||
Nils-Göran Holmqvist (s) | x | x | x | ||||||||||||||
Eva Flyborg (fp) | x | x | x | x | |||||||||||||
Sylvia Lindgren (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
Berit Högman (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
Maria Larsson (kd) | |||||||||||||||||
Lennart Beijer (v) | x | x | x | x | |||||||||||||
Karl Gustav Abramsson (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
Ulla Löfgren (m) | x | x | x | x | |||||||||||||
Carina Adolfsson Elgestam (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
Yvonne Ångström (fp) | x | x | x | x | |||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | o | o | x | x | |||||||||||||
Anne Ludvigsson (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | x | x | x | ||||||||||||||
Lars Johansson (s) | x | x | x | x | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Reynoldh Furustrand (s) | |||||||||||||||||
Raimo Pärssinen(s) | |||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (m) | x | x | |||||||||||||||
Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||||
Jan-Olof Larsson (s) | |||||||||||||||||
Gunnar Sandberg (s) | |||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (kd) | |||||||||||||||||
Gunilla Wahlén (v) | |||||||||||||||||
Sören Wibe (s) | |||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | |||||||||||||||||
Per-Erik Granström (s) | |||||||||||||||||
Sverker Thorén (fp) | |||||||||||||||||
Håkan Larsson (c) | x | x | o | ||||||||||||||
Ann-Kristine Johansson (s) | |||||||||||||||||
Peter Danielsson (m) | |||||||||||||||||
Marina Pettersson (s) | |||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) | |||||||||||||||||
Hans Backman (fp) | |||||||||||||||||
Carl B Hamilton(fp) | |||||||||||||||||
Birgitta Carlsson (c) | |||||||||||||||||
Barbro Feltzing (mp) | |||||||||||||||||
Vakant (m) | |||||||||||||||||
Stefan Hagfeldt (m) | |||||||||||||||||
Lars Lindén (kd) | x | x | x | x | |||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | |||||||||||||||||
Stefan Wikén (s) 050101-050430 | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
NÄRINGSUTSKOTTET | 2005- | Bilaga 2 till protokoll 2004/05:xx |
Inkomna skrivelser | Utsända inför sammanträdet |
|
|
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.