Protokoll utskottssammanträde 2004/05:12
Utskottens protokollLagutskottets protokoll 2004/05:12
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:12 |
DATUM | 2005-01-25 |
TID | kl. 11.00-12.35 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 | Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 2 december 2004.
|
§ 2 | Barn och föräldrar Fortsatt behandling av motioner om barn och föräldrar. Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2004/05:LU10, vilket härefter justeras. Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet samt särskilda yttranden av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.
|
§ 3 | Konsumentfrågor Fortsatt behandling av motioner om konsumentfrågor. Utskottet beslutar att motionerna om fakturaskojeri skall behandlas i ett särskilt betänkande. Vidare beslutar utskottet i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2004/05:LU8, vilket härefter justeras. Anmäls reservationer av ledamöterna från Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet samt särskilda yttranden av ledamöterna från Folkpartiet och Vänsterpartiet. |
§ 4 | Associationsrättsliga frågor, m.m. Föredras motioner om associationsrättsliga frågor väckta under den allmänna motionstiden 2003/04: N248 yrk. 19 av Bo Lundgren m.fl. (m) Ett företagsklimat i världsklass och 2004/05: L290 av Birgitta Carlsson och Agne Hansson (c) Enklare regler för insamlingsstiftelser L298 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) Könsfördelningen i företagens ledning L315 av Johan Linander m.fl. (c, m, fp, kd) Företagshemligheter L318 av Göran Magnusson (s) Registrering av revisorer i stiftelser L326 av Runar Patriksson m.fl. (fp, m, kd, c) Köp av egna aktier i onoterade företag L337 yrk. 1-2 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) Företagarklimatet L340 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) Antalet kvinnor i privata bolagsstyrelser L357 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) Avtalsvillkor mellan näringsidkare Sk450 yrk. 7 av Per Landgren m.fl. (kd) Företagsskatter Sk452 yrk. 15 av Per Landgren m.fl. (kd) Skattepolitisk inriktning Anmäls en i ärendet inkommen skrivelse från Svenskt Näringsliv. Vidare anmäls att Svenskt Näringsliv begärt att få uppvakta utskottet i ärendet. Utskottet beslutar att lämna begärt företräde vid sammanträdet tisdagen den 1 februari 2005 samt att bordlägga ärendet.
|
§ 5 | Namnlagen Föredras motioner om namnlagen väckta under den allmänna motionstiden 2004/05: L210 av Rolf Gunnarsson (m) Namnbyte till så kallade gårdsnamn L232 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) Retroaktiva ändringar av namn och personnummer L239 av Inger René m.fl. (m) Namnlagen L245 av Ana Maria Narti och Heli Berg (fp) Ändring i namnlagen L248 yrk. 11 av Jan Ertsborn m.fl. (fp) Ändrade regler om makars egendom L297 av Annika Qarlsson och Roger Tiefensee (c) Namnlagen L306 av Tasso Stafilidis m.fl. (v) Ändringar i namnlagen L307 av Sven Bergström och Agne Hansson (c) Handläggning av namnbytesfrågor L313 av Maria Öberg (s) Könsneutral namnlag L362 yrk. 7-8 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp) Familjerättsliga frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.
|
§ 6 | Yttrande till KU Föredras och behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet av motion 2004/05:So600 yrk. 3 om stöd till familjen av Mikael Oscarsson och Dan Kihlström (kd) Med hänsyn till pågående arbete inom Riksdagskommittén, beslutar utskottet att inte avge yttrande i ärendet. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
|
§ 7 | Inkomna skrivelser Anmäls dels inkomna skrivelser från Högskolemäklarföreningen, Lidingö och Peter Gedin, Stockholm, dels att 16 063 namnunderskrifter inkommit till stöd för könsneutral äktenskapslagstiftning.
|
§ 8 | Inkomna EU-dokument Anmäls följande inkomna EU-dokument: Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM30 Direktivförslag om mönsterskydd för reservdelar Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar om konsumentkrediter, om upphävande av direktiv 87/102/EG och om ändring av direktiv 93/13/EG - framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget, KOM(2004) 747 slutlig, 2002/0222 (COD) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/71/EG om mönsterskydd - framlagt av kommissionen, KOM(2004) 582 slutlig, 2004/0203 (COD) Utskottet beslutar att lägga EU-dokumenten till handlingarna.
|
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 1 februari 2005 kl. 11.00. |
VID PROTOKOLLET
JUSTERAT den 1 februari 2005 |
Hana Svecova
Inger René |
LAGUTSKOTTET | NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:12 | |||||||||||||||
§§ 1-2 | §§ 3-9 | ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Inger René (m) | x | x | |||||||||||||||
Marianne Carlström (s) | x | x | |||||||||||||||
Raimo Pärssinen (s) | x | x | |||||||||||||||
Jan Ertsborn (fp) | |||||||||||||||||
Christina Nenes (s) | x | x | |||||||||||||||
Hillevi Larsson (s) | x | x | |||||||||||||||
Yvonne Andersson (kd) | x | x | |||||||||||||||
Tasso Stafilidis (v) | x | x | |||||||||||||||
Maria Hassan (s) | x | x | |||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | x | x | |||||||||||||||
Rezene Tesfazion (s) | x | x | |||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | x | x | |||||||||||||||
Viviann Gerdin (c) | x | x | |||||||||||||||
Anneli Särnblad (s) | |||||||||||||||||
Henrik von Sydow (m) | x | x | |||||||||||||||
Pia Nilsson (s) | x | x | |||||||||||||||
Johan Löfstrand (s) | x | x | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Carina Adolfsson Elgestam (s) | |||||||||||||||||
Peter Jonsson (s) | x | x | |||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||
Mia Franzén (fp) | x | x | |||||||||||||||
Christin Hagberg (s) | |||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | |||||||||||||||||
Ingemar Vänerlöv (kd) | o | ||||||||||||||||
Per Rosengren (v) | |||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | |||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | |||||||||||||||||
Lennart Nilsson (s) | |||||||||||||||||
Lars Tysklind (fp) | |||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||
Carina Hägg (s) | |||||||||||||||||
Ewa Thalén Finné (m) | |||||||||||||||||
Rune Berglund (s) | |||||||||||||||||
Gunvor G Ericson (mp) | o | o | |||||||||||||||
Ana Maria Narti (fp) | |||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||||
Johan Linander (c) | |||||||||||||||||
Ulf Holm (mp) | |||||||||||||||||
Jan Emanuel Johansson (s) | |||||||||||||||||
Anmärkning N = Närvarande |
x = Närvarande och deltagit i beslutet | ||||||||||||||||
V = Voteringsutfall | o = Närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.