Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Protokoll utskottssammanträde 2004/05:10
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2004/05:10
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:10 |
DATUM | 2004-11-18 |
TID | 10.00-10.16 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns. |
§ 2 | Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna (FiU3) Föredras och behandlas dels prop. 2004/05:1 Utgiftsområde 25 yrk. 1-3,dels skrivelse 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn,dels motioner väckta med anledning av skrivelsen:2003/04:Fi33 av Mikael Odenberg m.fl. (m) 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl.(fp) 2003/04:Fi35 av Lena Ek m.fl (c) 2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd), dels motioner väckta under allmänna motionstiden 2003:2003/04:Sk213 av Carl-Axel Johansson (m) 2003/04:Sk214 av Carl-Axel Johansson (m), dels motioner väckta under allmänna motionstiden 2004:2004/05:K430 av Jörgen Johansson (c) 2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) 2004/05:Fi209 av Björn Hamilton och Henrik Westman (m) 2004/05:Fi214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) 2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) 2004/05:Fi235 av Åsa Torstensson (c) 2004/05:Fi237 av Ola Sundell (m) 2004/05:Fi251 av Karin Pilsäter och Nina Lundström (fp) 2004/05:Fi252 av Mikael Odenberg m.fl. (m) 2004/05:Fi256 av Jörgen Johansson m.fl. (c) 2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) 2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl (fp) 2004/05:Fi275 av Berit Högman (s) 2004/05:So394 av Maud Olofsson m.fl. (c) 2004/05:N239 av Stefan Attefall m.fl. (kd) 2004/05:N349 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) 2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. (fp) 2004/05:Bo301 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) samt 2004/05:Bo310 av Lars Leijonborg m.fl. (fp). Ärendet bordläggs. |
§ 3 | Vissa ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (FiU19) Föredras och behandlas Riksbankens framställning om vissa ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (2004/05:RB3). Ärendet bordläggs. |
§ 4 | Justering av protokoll Justeras protokoll från finansutskottets sammanträde torsdagen den 11 november 2004. |
Vid protokollet
Dagmar Åsander-Falkkloo Justeras
Arne Kjörnsberg |
Bilagor
1 Närvaro- och voteringsförteckning
FINANSUTSKOTTET 18/11 | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2004/05:10 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Arne Kjörnsberg (s), ordf. | x | ||||||||||||||||
Mikael Odenberg (m) vice ordf. | x | ||||||||||||||||
Carin Lundberg (s) | - | ||||||||||||||||
Karin Pilsäter (fp) | - | ||||||||||||||||
Sonia Karlsson (s) | x | ||||||||||||||||
Kjell Nordström (s) | x | ||||||||||||||||
Mats Odell (kd) | - | ||||||||||||||||
Lars Bäckström (v) | x | ||||||||||||||||
Agneta Ringman (s) | x | ||||||||||||||||
Gunnar Axén (m) | x | ||||||||||||||||
Bo Bernhardsson (s) | x | ||||||||||||||||
Christer Nylander (fp) | x | ||||||||||||||||
Roger Tiefensee (c) | 0 | ||||||||||||||||
Hans Hoff (s) | x | ||||||||||||||||
Tomas Högström (m) | x | ||||||||||||||||
Agneta Gille (s) | x | ||||||||||||||||
Yvonne Ruwaida (mp) | x | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Tommy Ternemar (s) | x | ||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||
Cecilia Widegren (m) | |||||||||||||||||
Gunnar Nordmark (fp) | |||||||||||||||||
Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||||
Alf Eriksson (s) | |||||||||||||||||
Lars Lindén (kd) | x | ||||||||||||||||
Siv Holma (v) | |||||||||||||||||
Vakant (s) | |||||||||||||||||
Ulf Sjösten (m) | |||||||||||||||||
Susanne Eberstein (s) | |||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||||
Jörgen Johansson (c) | x | ||||||||||||||||
Lars Johansson (s) | |||||||||||||||||
Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||||
Per-Olov Svensson (s) | |||||||||||||||||
Peter Eriksson (mp) | |||||||||||||||||
Marita Aronson (fp) | x | ||||||||||||||||
Lars Leijonborg (fp) | |||||||||||||||||
Stefan Attefall (kd) | |||||||||||||||||
Claes Västerteg (c) | |||||||||||||||||
Mikael Johansson (mp) | |||||||||||||||||
Marie Engström (v) | |||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
V = Votering | o = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.