Protokoll utskottssammanträde 2003/04:36
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2003/04:36
RIKSDAGEN PROTOKOLL 2003/04:36
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Sammanträdesdag: 2004-05-27
Sammanträdestid: 09.00-11.20
Närvarande: se bil. 1
§ 1 Justering av protokoll
Justeras protokollen 2003/04:34 och 2003/04:35.
§ 2 Statistik över ohälsan
Diskuteras statistiken angående ohälsan.
§ 3 Information från Socialdepartementet
Statssekreterare Staffan Bengtsson, Socialdepartementet, informerar inför ministerrådsmötet den 1-2 juni 2004.
§ 4 Fråga om information om avvisningsärende
Anmäls att Birgitta Carlsson (c) begärt att utskottet får information av migrationsministern i ett visst utvisningsärende.
Utskottet beslutar att inte kalla på regeringsföreträdare för att lämna sådan information.
§ 5 Information från Dalarnas och Örebro läns försäkringskassor
Representanter från Dalarnas och Örebro läns allmänna försäkringskassor informerar om ohälsan.
§ 6 Uppföljning och utvärderingsarbete
Fortsätts planeringen av utskottets uppföljning och utvärderingsarbete.
Utskottet beslutar att arbeta enligt bifogad plan (bilaga 2).
§ 7 Planering av sammanträdestider
Utskottet beslutar att inte ha något utskottssammanträde den 15 juli.
Information inför RIF-mötet den 19 juli skall istället endast inhämtas skriftligen och materialet sändas till ledamöterna före regeringens samråd med EU-nämnden.
§ 8 Övriga frågor
Ordföranden informerar från ordförandekonferensen.
§ 9 Tid för nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum onsdagen den 2 juni 2004 kl. 09.00.
RIKSDAGEN Närvaroförteckning
Bilaga 1Till protokoll
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
2003/04:36§§ | 1-5 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||
D | N | D | N | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |||||||||||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Sven Brus (kd) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ronny Olander (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Per Westerberg (m) | D | d | |||||||||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | d | d | |||||||||||||||||||||||
Anita Jönsson (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Berglund Nilsson (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ulla Hoffmann (v) | |||||||||||||||||||||||||
Mariann Ytterberg (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Sidén (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Lennart Klockare (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Linnéa Darell (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Birgitta Carlsson (c) | D | d | |||||||||||||||||||||||
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anna Lilliehöök (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Göte Wahlström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Jönsson (mp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||||||||
Kurt Kvarnström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Solveig Hellquist (fp) | D | d | |||||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin Andersson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Lantz (kd) | |||||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Carl-Axel Johansson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Ekström (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||||||||||||
Lilian Virgin (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin-Maria Stalin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (m) | |||||||||||||||||||||||||
Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Johansson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||||||||||||
Sonja Fransson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Inger Nordlander (s) |
| ||||||||||||||||||||||||
Torsten Lindström (kd) | |||||||||||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.
(d=delvis)
I kolumn N anges vilka ledamöter som härutöver har varit närvarande (n=delvis)