Protokoll utskottssammanträde 2003/04:35
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2003/04:35
RIKSDAGEN PROTOKOLL 2003/04:35
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Sammanträdesdag: 2004-05-25
Sammanträdestid: 09.30-12.00
Närvarande: se bil. 1
§ 1 Offentlig utfrågning
Utskottet håller offentlig utfrågning om sjukskrivningsprocessen.
RIKSDAGEN Närvaroförteckning
Bilaga 1Till protokoll
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
2003/04:35§§ | |||||||||||||||||||||||||
D | N | D | N | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |||||||||||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Sven Brus (kd) | D | ||||||||||||||||||||||||
Ronny Olander (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Per Westerberg (m) | D | ||||||||||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | D | ||||||||||||||||||||||||
Anita Jönsson (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Mona Berglund Nilsson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Ulla Hoffmann (v) | D | ||||||||||||||||||||||||
Mariann Ytterberg (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Anita Sidén (m) | D | ||||||||||||||||||||||||
Lennart Klockare (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Linnéa Darell (fp) | D | ||||||||||||||||||||||||
Birgitta Carlsson (c) | D | ||||||||||||||||||||||||
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Anna Lilliehöök (m) | D | ||||||||||||||||||||||||
Göte Wahlström (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Mona Jönsson (mp) | D | ||||||||||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||||||||
Kurt Kvarnström (s) | D | ||||||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Solveig Hellquist (fp) | D | ||||||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin Andersson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Lantz (kd) | |||||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | |||||||||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Carl-Axel Johansson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Ekström (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||||||||||||
Lilian Virgin (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin-Maria Stalin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (m) | |||||||||||||||||||||||||
Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Johansson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||||||||||||
Sonja Fransson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Inger Nordlander (s) |
| ||||||||||||||||||||||||
Torsten Lindström (kd) | |||||||||||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.
(d=delvis)
I kolumn N anges vilka ledamöter som härutöver har varit närvarande (n=delvis)