Protokoll utskottssammanträde 2003/04:32
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2003/04:32
PROTOKOLL 2003/04:32
Sammanträdesdag: 2004-05-06
Sammanträdestid: 09.00-10.20
Närvarande: se bil. 1
§ 1 Justering av protokoll
Justeras protokoll 2003/04:31.
§ 2 Information från Utrikesdepartementet
Statssekreterare Charlotte Svensson informerar om arbetet med den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden. PM inges.
§ 3 Vissa socialförsäkringsfrågor
Fortsätts behandlingen av proposition 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor.
Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2003/04:SfU14 justeras.
§ 4 Konventionen mellan Sverige och Luxemburg
Fortsätts behandlingen av proposition 2003/04:98 Konventionen mellan Sverige och Luxemburg om socialtrygghet.
Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2003/04:SfU16 justeras.
§ 5 Vissa premiepensionsfrågor
Fortsätts behandlingen av proposition 2003/04:91 Vissa premiepensionsfrågor.
Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2003/04:SfU17 justeras.
§ 6 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott
Fortsätts behandlingen av proposition 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott, jämte motion.
Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2003/04:SfU18 justeras.
Reservation anmäls av m-ledamöterna.
Utskottet beslutar att reservationen skall vara avlämnad senast fredagen den 7 maj.
§7 Yttrande till finansutskottet - vårpropositionen, tilläggsbudget
Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition, såvitt avser tilläggsbudgeten.
Utskottet beslutar att avge yttrande till finansutskottet.
Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.
§ 8 Yttrande till finansutskottet - Årsredovisning för staten 2003
Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003.
Utskottet beslutar att inte avge yttrande.
§ 9 Tid för nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 11 maj 2004 kl. 11.00.
RIKSDAGEN
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
Närvaroförteckning
Bilaga 1
Till protokoll 2003/04:32
§§ | 1-2 | 3-11 | |||||||||||||||||||||||
D | N | D | N | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |||||||||||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Sven Brus (kd) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ronny Olander (s) | |||||||||||||||||||||||||
Per Westerberg (m) | |||||||||||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Jönsson (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Berglund Nilsson (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ulla Hoffmann (v) | |||||||||||||||||||||||||
Mariann Ytterberg (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Sidén (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Lennart Klockare (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Linnéa Darell (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Birgitta Carlsson (c) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anna Lilliehöök (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Göte Wahlström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Jönsson (mp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||||||||
Kurt Kvarnström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Solveig Hellquist (fp) | N | ||||||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin Andersson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Lantz (kd) | N | n | |||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Carl-Axel Johansson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Ekström (fp) | N | ||||||||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||||||||||||
Lilian Virgin (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin-Maria Stalin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (m) | |||||||||||||||||||||||||
Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Johansson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||||||||||||
Sonja Fransson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Inger Nordlander (s) |
| ||||||||||||||||||||||||
Torsten Lindström (kd) | |||||||||||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen (d=delvis)
I kolumn N anges vilka ledamöter som härutöver har varit närvarande (n=delvis)