Protokoll utskottssammanträde 2003/04:25
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2003/04:25
RIKSDAGEN
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL 2003/04:25
Sammanträdesdag: 2004-04-13
Sammanträdestid: 10.00-12.00,12.45-13.50
Närvarande: se bil. 1
§ 1 Offentlig utfrågning
Utskottet håller en offentlig utfrågning om särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsländer vid EU:s utvidgning.
Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3.
§ 2 Justering av protokoll
Justering av protokoll 2003/04:24.
§ 3 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemstater
Behandlas skrivelse 2003/04:119 om särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget, jämte motioner.
Anmäls yttrande från arbetsmarknadsutskottet samt att socialutskottet avstår från att yttra sig.
Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.
§ 4 Kanslimeddelanden
- Utskottet beslutar att från socialutskottet ta emot motion 2003/04:So12 yrkande 10 väckt med anledning av skrivelse 2003/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter.
- Anmäls inkommen skrivelse.
- Anmäls att uppdrag om uppföljning av Migrationsverkets resurser nu lämnats till statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2004.
- Information av statssekreterare Charlotte Svensson om beredningsarbetet avseende ny process- och instansordning i utlänningsärenden lämnas den 6 maj
- Generaldirektör Anna Hedborg, Riksförsäkringsverket, respektive representanter från Läkarförbundet informerar om utvecklingen av ohälsan och sjukskrivningsprocessen den 13 maj 2004.
§ 5 Tid för nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum onsdagen den 14 april 2004 kl. 16.00.
RIKSDAGEN
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
Närvaroförteckning
Bilaga 1
Till protokoll 2003/04:25
§§ | 1 | 2-6 | |||||||||||||||||||||||
D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | ||||||||||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ronny Olander (s) | D | DD | |||||||||||||||||||||||
Per Westerberg (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Jönsson (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Berglund Nilsson (S) | |||||||||||||||||||||||||
Sven Brus (kd) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ulla Hoffmann (v) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mariann Ytterberg (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Sidén (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Lennart Klockare (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Linnéa Darell (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Birgitta Carlsson (c) | D | D DD | |||||||||||||||||||||||
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anna Lilliehöök (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Göte Wahlström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Jönsson (mp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||||||||
Kurt Kvarnström (s) | N | D | |||||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (s) | N | ||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Solveig Hellquist (fp) | N | N | |||||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin Andersson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Lantz (kd) | N | N | |||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | N | N | |||||||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Carl-Axel Johansson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Ekström (fp) | N | ||||||||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||||||||||||
Lilian Virgin (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin-Maria Stalin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (m) | |||||||||||||||||||||||||
Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Johansson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||||||||||||
Sonja Fransson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | |||||||||||||||||||||||||
Inger Nordlander (s) |
| ||||||||||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen (d=delvis)
I kolumn N anges vilka ledamöter som härutöver har varit närvarande (n=delvis)