Protokoll utskottssammanträde 2003/04:24
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2003/04:24
RIKSDAGEN
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
PROTOKOLL 2003/04:24
Sammanträdesdag: 2004-03-30
Sammanträdestid: 11.00-11.20
Närvarande: se bil. 1
§ 1 Justering av protokoll
Justeras protokoll 2003/04:23.
§ 2 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration
Behandlas proposition 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration, jämte motioner.
Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.
§ 3 Inhämtande av yttrande från socialutskottet - skrivelse 2003/04:119
Utskottet beslutar att bereda socialutskottet tillfälle att avge yttrande över skrivelse 2003/04:119 om särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget, jämte motioner,
såvitt gäller socialutskottets beredningsområde. Yttrandet bör avlämnas senast den 7 april 2004.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 4 Överlämnande av proposition
Utskottet beslutar att till bostadsutskottet överlämna proposition 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor såvitt avser bostadsbidraget, (lagförslag 2)
jämte eventuellt motioner som väcks i denna del.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 5 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater
Utskottet beslutar att från Regeringskansliet inhämta närmare information om EG-domstolens tillämpning av arbetstagarbegreppet.
§ 6 Kanslimeddelanden
Anmäls inkommen skrivelse.
§ 7 Tid för nästa sammanträde
Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 1 april kl. 09.00 om information enligt § 5 kan ske då, och därefter tisdagen den 13 april kl. 11.00.
RIKSDAGEN
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET
Närvaroförteckning
Bilaga 1
Till protokoll 2003/04:24
§§ | 1-2 | 3-7 | |||||||||||||||||||||||
D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | ||||||||||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Ronny Olander (s) | n | ||||||||||||||||||||||||
Per Westerberg (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Bo Könberg (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Jönsson (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Berglund Nilsson (S) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Sven Brus (kd) | N | D | |||||||||||||||||||||||
Ulla Hoffmann (v) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mariann Ytterberg (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anita Sidén (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Lennart Klockare (s) | |||||||||||||||||||||||||
Linnéa Darell (fp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Birgitta Carlsson (c) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Kerstin Kristiansson Karlstedt (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Anna Lilliehöök (m) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Göte Wahlström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Mona Jönsson (mp) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||||||||
Kurt Kvarnström (s) | D | D | |||||||||||||||||||||||
Åsa Lindestam (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Pålsson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Solveig Hellquist (fp) | N | ||||||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin Andersson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Lantz (kd) | D | N | |||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | N | N | |||||||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Carl-Axel Johansson (m) | |||||||||||||||||||||||||
Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne-Marie Ekström (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Annika Qarlsson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | |||||||||||||||||||||||||
Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||||||||||||
Lilian Virgin (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kerstin-Maria Stalin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (m) | |||||||||||||||||||||||||
Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (fp) | |||||||||||||||||||||||||
Kenneth Johansson (c) | |||||||||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||||||||||||
Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||||||||||||
Sonja Fransson (s) | |||||||||||||||||||||||||
Kalle Larsson (v) | |||||||||||||||||||||||||
Inger Nordlander (s) |
| ||||||||||||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen (d=delvis)
I kolumn N anges vilka ledamöter som härutöver har varit närvarande (n=delvis)