Fredagen 20 november klockan 21 till och med söndagen 22 november kommer sidan Lediga jobb och annonserna inte kunna visas på grund av tekniskt arbete. Inga sista datum för ansökningar kommer inträffa under denna period.
Votering: betänkande 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 1
Omröstning 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor
Votering: betänkande 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor, förslagspunkt 1
Övergripande miljöfrågor
Datum: 2017-05-31
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (KD) | ||||
| Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 0 | 2 | 9 |
| M | 76 | 0 | 0 | 7 |
| SD | 40 | 0 | 0 | 7 |
| MP | 19 | 0 | 1 | 5 |
| C | 20 | 0 | 0 | 2 |
| V | 0 | 0 | 18 | 3 |
| L | 16 | 0 | 0 | 3 |
| KD | 0 | 13 | 0 | 3 |
| - | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 274 | 13 | 21 | 41 |
Ledamotsröster
| Namn | Parti | Valkrets | Bänk | Avser | Röst |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Billström | M | Malmö kommun | 1 | sakfrågan | Frånvarande |
| Björn Söder | SD | Stockholms län | 2 | sakfrågan | Ja |
| Esabelle Dingizian | MP | Stockholms län | 3 | sakfrågan | Ja |
| Dag Klackenberg | M | Stockholms kommun | 4 | sakfrågan | Ja |
| Björn von Sydow | S | Stockholms län | 5 | sakfrågan | Ja |
| Marta Obminska | M | Uppsala län | 6 | sakfrågan | Ja |
| Mikael Oscarsson | KD | Uppsala län | 7 | sakfrågan | Nej |
| Eva Lindh | S | Östergötlands län | 8 | sakfrågan | Ja |
| Betty Malmberg | M | Östergötlands län | 9 | sakfrågan | Ja |
| Annicka Engblom | M | Blekinge län | 10 | sakfrågan | Ja |
| Peter Jeppsson | S | Blekinge län | 11 | sakfrågan | Ja |
| Suzanne Svensson | S | Blekinge län | 12 | sakfrågan | Ja |
| Richard Jomshof | SD | Blekinge län | 13 | sakfrågan | Ja |
| Magnus Manhammar | S | Blekinge län | 14 | sakfrågan | Ja |
| Tuve Skånberg | KD | Skåne läns norra och östra | 15 | sakfrågan | Nej |
| Petra Ekerum | S | Västra Götalands läns västra | 16 | sakfrågan | Ja |
| Monica Green | S | Västra Götalands läns östra | 17 | sakfrågan | Ja |
| Erik Ezelius | S | Västra Götalands läns östra | 18 | sakfrågan | Ja |
| Berit Högman | S | Värmlands län | 19 | sakfrågan | Frånvarande |
| Lars Mejern Larsson | S | Värmlands län | 20 | sakfrågan | Ja |
| Jan Lindholm | MP | Dalarnas län | 21 | sakfrågan | Ja |
| Raimo Pärssinen | S | Gävleborgs län | 22 | sakfrågan | Ja |
| Åsa Lindestam | S | Gävleborgs län | 23 | sakfrågan | Ja |
| Beatrice Ask | M | Stockholms kommun | 24 | sakfrågan | Ja |
| Barbro Westerholm | L | Stockholms län | 25 | sakfrågan | Ja |
| Karin Enström | M | Stockholms län | 26 | sakfrågan | Ja |
| Agneta Gille | S | Uppsala län | 27 | sakfrågan | Ja |
| Gunnar Hedberg | M | Uppsala län | 28 | sakfrågan | Ja |
| Solveig Zander | C | Uppsala län | 29 | sakfrågan | Ja |
| Andreas Norlén | M | Östergötlands län | 30 | sakfrågan | Ja |
| Finn Bengtsson | M | Östergötlands län | 31 | sakfrågan | Ja |
| Staffan Danielsson | C | Östergötlands län | 32 | sakfrågan | Frånvarande |
| Hanna Westerén | S | Gotlands län | 33 | sakfrågan | Ja |
| Jesper Skalberg Karlsson | M | Gotlands län | 34 | sakfrågan | Ja |
| Marie Granlund | S | Malmö kommun | 35 | sakfrågan | Ja |
| Jamal El-Haj | S | Malmö kommun | 36 | sakfrågan | Ja |
| Hillevi Larsson | S | Malmö kommun | 37 | sakfrågan | Avstår |
| Christer Nylander | L | Skåne läns norra och östra | 38 | sakfrågan | Ja |
| Elisabet Knutsson | MP | Skåne läns norra och östra | 39 | sakfrågan | Ja |
| Lars Tysklind | L | Västra Götalands läns västra | 40 | sakfrågan | Ja |
| Carina Ohlsson | S | Västra Götalands läns östra | 41 | sakfrågan | Ja |
| Cecilia Widegren | M | Västra Götalands läns östra | 42 | sakfrågan | Ja |
| Patrik Björck | S | Västra Götalands läns östra | 43 | sakfrågan | Ja |
| Christian Holm Barenfeld | M | Värmlands län | 44 | sakfrågan | Ja |
| Ann-Britt Åsebol | M | Dalarnas län | 45 | sakfrågan | Ja |
| Marie Olsson | S | Dalarnas län | 46 | sakfrågan | Ja |
| Lars Beckman | M | Gävleborgs län | 47 | sakfrågan | Ja |
| Ulla Andersson | V | Gävleborgs län | 48 | sakfrågan | Avstår |
| Tomas Tobé | M | Gävleborgs län | 49 | sakfrågan | Ja |
| Anders Österberg | S | Stockholms kommun | 50 | sakfrågan | Ja |
| Lawen Redar | S | Stockholms kommun | 51 | sakfrågan | Frånvarande |
| Yilmaz Kerimo | S | Stockholms län | 52 | sakfrågan | Frånvarande |
| Kerstin Lundgren | C | Stockholms län | 53 | sakfrågan | Ja |
| Fredrik Schulte | M | Stockholms län | 54 | sakfrågan | Ja |
| Erik Ottoson | M | Stockholms län | 55 | sakfrågan | Ja |
| Pyry Niemi | S | Uppsala län | 56 | sakfrågan | Ja |
| Jessika Roswall | M | Uppsala län | 57 | sakfrågan | Ja |
| Anna-Lena Sörenson | S | Östergötlands län | 58 | sakfrågan | Ja |
| Johan Andersson | S | Östergötlands län | 59 | sakfrågan | Ja |
| Krister Örnfjäder | S | Kalmar län | 60 | sakfrågan | Ja |
| Laila Naraghi | S | Kalmar län | 61 | sakfrågan | Ja |
| Allan Widman | L | Malmö kommun | 62 | sakfrågan | Ja |
| Olof Lavesson | M | Malmö kommun | 63 | sakfrågan | Ja |
| Hans Wallmark | M | Skåne läns norra och östra | 64 | sakfrågan | Ja |
| Per-Ingvar Johnsson | C | Skåne läns norra och östra | 65 | sakfrågan | Ja |
| Annelie Karlsson | S | Skåne läns norra och östra | 66 | sakfrågan | Ja |
| Kent Ekeroth | SD | Skåne läns norra och östra | 67 | sakfrågan | Frånvarande |
| Catharina Bråkenhielm | S | Västra Götalands läns västra | 68 | sakfrågan | Ja |
| Kenneth G Forslund | S | Västra Götalands läns västra | 69 | sakfrågan | Ja |
| Ulrika Carlsson i Skövde | C | Västra Götalands läns östra | 70 | sakfrågan | Ja |
| Sten Bergheden | M | Västra Götalands läns östra | 71 | sakfrågan | Ja |
| Stina Bergström | MP | Värmlands län | 72 | sakfrågan | Ja |
| Pål Jonson | M | Värmlands län | 73 | sakfrågan | Ja |
| Patrik Engström | S | Dalarnas län | 74 | sakfrågan | Ja |
| Sven-Olof Sällström | SD | Dalarnas län | 75 | sakfrågan | Ja |
| Anders W Jonsson | C | Gävleborgs län | 76 | sakfrågan | Ja |
| Mikael Jansson | SD | Gävleborgs län | 77 | sakfrågan | Frånvarande |
| Helén Pettersson i Umeå | S | Västerbottens län | 78 | sakfrågan | Ja |
| Jamal Mouneimne | S | Västerbottens län | 79 | sakfrågan | Ja |
| Birgitta Ohlsson | L | Stockholms kommun | 80 | sakfrågan | Frånvarande |
| Sultan Kayhan | S | Stockholms kommun | 81 | sakfrågan | Ja |
| Azadeh Rojhan Gustafsson | S | Stockholms län | 82 | sakfrågan | Ja |
| Isabella Hökmark | M | Stockholms län | 83 | sakfrågan | Ja |
| Anna Kinberg Batra | M | Stockholms län | 84 | sakfrågan | Frånvarande |
| Anti Avsan | M | Stockholms län | 85 | sakfrågan | Ja |
| Josef Fransson | SD | Uppsala län | 86 | sakfrågan | Ja |
| Gustaf Lantz | S | Uppsala län | 87 | sakfrågan | Ja |
| Annika Lillemets | MP | Östergötlands län | 88 | sakfrågan | Ja |
| Mathias Sundin | L | Östergötlands län | 89 | sakfrågan | Ja |
| Anders Åkesson | C | Kalmar län | 90 | sakfrågan | Ja |
| Jan R Andersson | M | Kalmar län | 91 | sakfrågan | Ja |
| Patrick Reslow | - | Malmö kommun | 92 | sakfrågan | Ja |
| Crister Spets | SD | Malmö kommun | 93 | sakfrågan | Ja |
| Anette Åkesson | M | Skåne läns norra och östra | 94 | sakfrågan | Ja |
| Per-Arne Håkansson | S | Skåne läns norra och östra | 95 | sakfrågan | Ja |
| Linus Bylund | SD | Skåne läns norra och östra | 96 | sakfrågan | Ja |
| Maria Malmer Stenergard | M | Skåne läns norra och östra | 97 | sakfrågan | Ja |
| Wiwi-Anne Johansson | V | Västra Götalands läns västra | 98 | sakfrågan | Avstår |
| Maria Plass | M | Västra Götalands läns västra | 99 | sakfrågan | Ja |
| Björn Rubenson | KD | Västra Götalands läns östra | 100 | sakfrågan | Nej |
| Margareta Larsson | - | Västra Götalands läns östra | 101 | sakfrågan | Frånvarande |
| Gunilla Svantorp | S | Värmlands län | 102 | sakfrågan | Ja |
| Mattias Karlsson | SD | Värmlands län | 103 | sakfrågan | Ja |
| Roza Güclü Hedin | S | Dalarnas län | 104 | sakfrågan | Ja |
| Carl-Oskar Bohlin | M | Dalarnas län | 105 | sakfrågan | Ja |
| Elin Lundgren | S | Gävleborgs län | 106 | sakfrågan | Ja |
| Mikael Eskilandersson | SD | Gävleborgs län | 107 | sakfrågan | Ja |
| Jabar Amin | MP | Västerbottens län | 108 | sakfrågan | Ja |
| Jonas Sjöstedt | V | Västerbottens län | 109 | sakfrågan | Frånvarande |
| Margareta Cederfelt | M | Stockholms kommun | 110 | sakfrågan | Ja |
| Désirée Pethrus | KD | Stockholms kommun | 111 | sakfrågan | Nej |
| Göran Pettersson | M | Stockholms län | 112 | sakfrågan | Ja |
| Jan Björklund | L | Stockholms län | 113 | sakfrågan | Ja |
| Per Lodenius | C | Stockholms län | 114 | sakfrågan | Ja |
| Mathias Tegnér | S | Stockholms län | 115 | sakfrågan | Ja |
| Emma Wallrup | V | Uppsala län | 116 | sakfrågan | Avstår |
| Niclas Malmberg | MP | Uppsala län | 117 | sakfrågan | Ja |
| Runar Filper | SD | Östergötlands län | 118 | sakfrågan | Ja |
| Magnus Oscarsson | KD | Östergötlands län | 119 | sakfrågan | Nej |
| Lena Hallengren | S | Kalmar län | 120 | sakfrågan | Ja |
| Jörgen Andersson | M | Kalmar län | 121 | sakfrågan | Ja |
| Jennie Åfeldt | SD | Malmö kommun | 122 | sakfrågan | Ja |
| Daniel Sestrajcic | V | Malmö kommun | 123 | sakfrågan | Avstår |
| Marianne Pettersson | S | Skåne läns södra | 124 | sakfrågan | Ja |
| Ewa Thalén Finné | M | Skåne läns södra | 125 | sakfrågan | Ja |
| Anna Wallentheim | S | Skåne läns norra och östra | 126 | sakfrågan | Ja |
| Johan Nissinen | SD | Skåne läns norra och östra | 127 | sakfrågan | Ja |
| Lars-Arne Staxäng | M | Västra Götalands läns västra | 128 | sakfrågan | Ja |
| Tony Wiklander | SD | Västra Götalands läns västra | 129 | sakfrågan | Ja |
| Rossana Dinamarca | V | Västra Götalands läns norra | 130 | sakfrågan | Avstår |
| Robert Stenkvist | SD | Västra Götalands läns östra | 131 | sakfrågan | Ja |
| Jonas Gunnarsson | S | Värmlands län | 132 | sakfrågan | Ja |
| Daniel Bäckström | C | Värmlands län | 133 | sakfrågan | Ja |
| Peter Helander | C | Dalarnas län | 134 | sakfrågan | Ja |
| Maria Strömkvist | S | Dalarnas län | 135 | sakfrågan | Ja |
| Patrik Lundqvist | S | Gävleborgs län | 136 | sakfrågan | Ja |
| Anders Schröder | MP | Gävleborgs län | 137 | sakfrågan | Ja |
| Isak From | S | Västerbottens län | 138 | sakfrågan | Frånvarande |
| Helena Lindahl | C | Västerbottens län | 139 | sakfrågan | Ja |
| Sofia Arkelsten | M | Stockholms kommun | 140 | sakfrågan | Ja |
| Fredrik Malm | L | Stockholms kommun | 141 | sakfrågan | Ja |
| Pernilla Stålhammar | MP | 142 | sakfrågan | Ja | |
| Nina Lundström | L | Stockholms kommun | 143 | sakfrågan | Ja |
| Emma Henriksson | KD | Stockholms län | 144 | sakfrågan | Nej |
| Ingela Nylund Watz | S | Stockholms län | 145 | sakfrågan | Ja |
| Maria Weimer | L | Uppsala län | 146 | sakfrågan | Ja |
| Erik Bengtzboe | M | Södermanlands län | 147 | sakfrågan | Ja |
| Mattias Ottosson | S | Östergötlands län | 148 | sakfrågan | Ja |
| Linda Snecker | V | Östergötlands län | 149 | sakfrågan | Avstår |
| Christina Östberg | SD | Kalmar län | 150 | sakfrågan | Ja |
| Paula Bieler | SD | Kalmar län | 151 | sakfrågan | Ja |
| Rasmus Ling | MP | Malmö kommun | 152 | sakfrågan | Ja |
| Karin Svensson Smith | MP | Skåne läns södra | 153 | sakfrågan | Frånvarande |
| Anders Hansson | M | Skåne läns södra | 154 | sakfrågan | Ja |
| Boriana Åberg | M | Skåne läns södra | 155 | sakfrågan | Ja |
| Larry Söder | KD | Hallands län | 156 | sakfrågan | Nej |
| Hans Hoff | S | Hallands län | 157 | sakfrågan | Ja |
| Roland Utbult | KD | Västra Götalands läns västra | 158 | sakfrågan | Frånvarande |
| Per Klarberg | SD | Västra Götalands läns västra | 159 | sakfrågan | Ja |
| Peter Johnsson | S | Västra Götalands läns norra | 160 | sakfrågan | Ja |
| Annika Qarlsson | C | Västra Götalands läns norra | 161 | sakfrågan | Ja |
| Mikael Dahlqvist | S | Värmlands län | 162 | sakfrågan | Ja |
| Håkan Svenneling | V | Värmlands län | 163 | sakfrågan | Avstår |
| Magnus Persson | SD | Dalarnas län | 164 | sakfrågan | Ja |
| Daniel Riazat | V | Dalarnas län | 165 | sakfrågan | Avstår |
| Susanne Eberstein | S | Västernorrlands län | 166 | sakfrågan | Ja |
| Eva Sonidsson | S | Västernorrlands län | 167 | sakfrågan | Ja |
| Edward Riedl | M | Västerbottens län | 168 | sakfrågan | Ja |
| Anna Hagwall | - | Västerbottens län | 169 | sakfrågan | Frånvarande |
| Amineh Kakabaveh | V | Stockholms kommun | 170 | sakfrågan | Frånvarande |
| Johan Forssell | M | Stockholms kommun | 171 | sakfrågan | Frånvarande |
| Åsa Romson | MP | 172 | sakfrågan | Ja | |
| Mattias Vepsä | S | Stockholms kommun | 173 | sakfrågan | Ja |
| Robert Halef | KD | Stockholms län | 174 | sakfrågan | Nej |
| Carina Herrstedt | SD | Stockholms län | 175 | sakfrågan | Ja |
| Julia Kronlid | SD | Stockholms län | 176 | sakfrågan | Ja |
| Hanif Bali | M | Stockholms län | 177 | sakfrågan | Ja |
| Fredrik Olovsson | S | Södermanlands län | 178 | sakfrågan | Ja |
| Ulf Kristersson | M | Södermanlands län | 179 | sakfrågan | Ja |
| Teresa Carvalho | S | Östergötlands län | 180 | sakfrågan | Frånvarande |
| Cassandra Sundin | SD | Östergötlands län | 181 | sakfrågan | Ja |
| Eskil Erlandsson | C | Kronobergs län | 182 | sakfrågan | Ja |
| Tomas Eneroth | S | Kronobergs län | 183 | sakfrågan | Frånvarande |
| Kent Härstedt | S | Skåne läns västra | 184 | sakfrågan | Ja |
| Ann-Charlotte Hammar Johnsson | M | Skåne läns västra | 185 | sakfrågan | Ja |
| Kerstin Nilsson | S | Skåne läns södra | 186 | sakfrågan | Ja |
| Gunilla Nordgren | M | Skåne läns södra | 187 | sakfrågan | Ja |
| Jennie Nilsson | S | Hallands län | 188 | sakfrågan | Ja |
| Michael Svensson | M | Hallands län | 189 | sakfrågan | Frånvarande |
| Cecilia Magnusson | M | Göteborgs kommun | 190 | sakfrågan | Ja |
| Gunilla Carlsson | S | Göteborgs kommun | 191 | sakfrågan | Ja |
| Emma Nohrén | MP | Västra Götalands läns västra | 192 | sakfrågan | Ja |
| Fredrik Christensson | C | Västra Götalands läns västra | 193 | sakfrågan | Ja |
| Mikael Cederbratt | M | Västra Götalands läns norra | 194 | sakfrågan | Ja |
| Jörgen Hellman | S | Västra Götalands läns norra | 195 | sakfrågan | Ja |
| Christina Örnebjär | L | Örebro län | 196 | sakfrågan | Ja |
| Lennart Axelsson | S | Örebro län | 197 | sakfrågan | Ja |
| Matilda Ernkrans | S | Örebro län | 198 | sakfrågan | Ja |
| Eva-Lena Jansson | S | Örebro län | 199 | sakfrågan | Ja |
| Lena Asplund | M | Västernorrlands län | 200 | sakfrågan | Ja |
| Jasenko Omanovic | S | Västernorrlands län | 201 | sakfrågan | Ja |
| Eva Lohman | M | Västernorrlands län | 202 | sakfrågan | Ja |
| Ingemar Nilsson | S | Västernorrlands län | 203 | sakfrågan | Ja |
| Björn Wiechel | S | Västerbottens län | 204 | sakfrågan | Ja |
| Veronica Lindholm | S | Västerbottens län | 205 | sakfrågan | Ja |
| Maria Abrahamsson | M | Stockholms kommun | 206 | sakfrågan | Ja |
| Jens Holm | V | Stockholms kommun | 207 | sakfrågan | Avstår |
| Caroline Szyber | KD | Stockholms kommun | 208 | sakfrågan | Nej |
| Amir Adan | M | Stockholms kommun | 209 | sakfrågan | Frånvarande |
| Ali Esbati | V | Stockholms län | 210 | sakfrågan | Avstår |
| Annika Hirvonen Falk | MP | Stockholms län | 211 | sakfrågan | Frånvarande |
| Jakob Forssmed | KD | Stockholms län | 212 | sakfrågan | Frånvarande |
| Maria Arnholm | L | Stockholms län | 213 | sakfrågan | Ja |
| Caroline Helmersson Olsson | S | Södermanlands län | 214 | sakfrågan | Ja |
| Hans Ekström | S | Södermanlands län | 215 | sakfrågan | Ja |
| Helene Petersson i Stockaryd | S | Jönköpings län | 216 | sakfrågan | Ja |
| Thomas Strand | S | Jönköpings län | 217 | sakfrågan | Ja |
| Katarina Brännström | M | Kronobergs län | 218 | sakfrågan | Ja |
| Per Ramhorn | SD | Kronobergs län | 219 | sakfrågan | Ja |
| Tina Acketoft | L | Skåne läns västra | 220 | sakfrågan | Ja |
| Thomas Finnborg | M | Skåne läns västra | 221 | sakfrågan | Ja |
| Rikard Larsson | S | Skåne läns södra | 222 | sakfrågan | Ja |
| Fredrik Eriksson | SD | Skåne läns södra | 223 | sakfrågan | Ja |
| Agneta Börjesson | MP | Hallands län | 224 | sakfrågan | Avstår |
| Ola Johansson | C | Hallands län | 225 | sakfrågan | Ja |
| Hans Rothenberg | M | Göteborgs kommun | 226 | sakfrågan | Ja |
| Lars Hjälmered | M | Göteborgs kommun | 227 | sakfrågan | Ja |
| Hans Linde | V | Göteborgs kommun | 228 | sakfrågan | Frånvarande |
| Ellen Juntti | M | Västra Götalands läns västra | 229 | sakfrågan | Ja |
| Penilla Gunther | KD | Västra Götalands läns norra | 230 | sakfrågan | Nej |
| Camilla Waltersson Grönvall | M | Västra Götalands läns norra | 231 | sakfrågan | Ja |
| Elisabeth Svantesson | M | Örebro län | 232 | sakfrågan | Frånvarande |
| Lars-Axel Nordell | KD | Örebro län | 233 | sakfrågan | Nej |
| Håkan Bergman | S | Örebro län | 234 | sakfrågan | Ja |
| Mia Sydow Mölleby | V | Örebro län | 235 | sakfrågan | Avstår |
| Pia Nilsson | S | Västmanlands län | 236 | sakfrågan | Ja |
| Olle Thorell | S | Västmanlands län | 237 | sakfrågan | Ja |
| Kristina Nilsson | S | Västernorrlands län | 238 | sakfrågan | Ja |
| Christina Höj Larsen | V | Västernorrlands län | 239 | sakfrågan | Avstår |
| Krister Hammarbergh | M | Norrbottens län | 240 | sakfrågan | Ja |
| Leif Pettersson | S | Norrbottens län | 241 | sakfrågan | Ja |
| Maria Ferm | MP | Stockholms kommun | 242 | sakfrågan | Frånvarande |
| Jessica Rosencrantz | M | Stockholms kommun | 243 | sakfrågan | Ja |
| Johan Hedin | C | Stockholms kommun | 244 | sakfrågan | Ja |
| Adam Marttinen | SD | Stockholms kommun | 245 | sakfrågan | Ja |
| Maria Stockhaus | M | Stockholms län | 246 | sakfrågan | Ja |
| Anders Lönnberg | S | Stockholms län | 247 | sakfrågan | Frånvarande |
| Carl Schlyter | MP | Stockholms län | 248 | sakfrågan | Frånvarande |
| Faradj Koliev | S | Stockholms län | 249 | sakfrågan | Ja |
| Lotta Finstorp | M | Södermanlands län | 250 | sakfrågan | Ja |
| Sara Karlsson | S | Södermanlands län | 251 | sakfrågan | Ja |
| Helena Bouveng | M | Jönköpings län | 252 | sakfrågan | Ja |
| Annie Lööf | C | Jönköpings län | 253 | sakfrågan | Ja |
| Johan Hultberg | M | Kronobergs län | 254 | sakfrågan | Ja |
| Monica Haider | S | Kronobergs län | 255 | sakfrågan | Ja |
| Jonas Jacobsson Gjörtler | M | Skåne läns västra | 256 | sakfrågan | Ja |
| Roger Richtoff | SD | Skåne läns västra | 257 | sakfrågan | Ja |
| Sofia Damm | KD | Skåne läns södra | 258 | sakfrågan | Nej |
| Camilla Mårtensen | L | Skåne läns södra | 259 | sakfrågan | Frånvarande |
| Johnny Skalin | SD | Hallands län | 260 | sakfrågan | Ja |
| Jenny Petersson | M | Hallands län | 261 | sakfrågan | Ja |
| Valter Mutt | MP | Göteborgs kommun | 262 | sakfrågan | Ja |
| Mattias Jonsson | S | Göteborgs kommun | 263 | sakfrågan | Ja |
| Lise Nordin | MP | Göteborgs kommun | 264 | sakfrågan | Ja |
| Rickard Nordin | C | Göteborgs kommun | 265 | sakfrågan | Ja |
| Markus Wiechel | SD | Västra Götalands läns norra | 266 | sakfrågan | Ja |
| Paula Holmqvist | S | Västra Götalands läns norra | 267 | sakfrågan | Ja |
| Ann-Christin Ahlberg | S | Västra Götalands läns södra | 268 | sakfrågan | Ja |
| Phia Andersson | S | Västra Götalands läns södra | 269 | sakfrågan | Ja |
| Jonas Eriksson | MP | Örebro län | 270 | sakfrågan | Frånvarande |
| David Lång | SD | Örebro län | 271 | sakfrågan | Ja |
| Jessica Polfjärd | M | Västmanlands län | 272 | sakfrågan | Frånvarande |
| Jonas Åkerlund | SD | Västmanlands län | 273 | sakfrågan | Frånvarande |
| Emil Källström | C | Västernorrlands län | 274 | sakfrågan | Ja |
| Mattias Bäckström Johansson | SD | Västernorrlands län | 275 | sakfrågan | Ja |
| Fredrik Lundh Sammeli | S | Norrbottens län | 276 | sakfrågan | Ja |
| Linus Sköld | S | Norrbottens län | 277 | sakfrågan | Ja |
| Börje Vestlund | S | Stockholms kommun | 278 | sakfrågan | Avstår |
| Karin Rågsjö | V | Stockholms kommun | 279 | sakfrågan | Avstår |
| Teres Lindberg | S | Stockholms kommun | 280 | sakfrågan | Ja |
| Emanuel Öz | S | Stockholms kommun | 281 | sakfrågan | Ja |
| Erik Andersson | M | Stockholms län | 282 | sakfrågan | Ja |
| Åsa Westlund | S | Stockholms län | 283 | sakfrågan | Ja |
| Roger Hedlund | SD | Stockholms län | 284 | sakfrågan | Ja |
| Niklas Wykman | M | Stockholms län | 285 | sakfrågan | Ja |
| Olle Felten | SD | Södermanlands län | 286 | sakfrågan | Ja |
| Lotta Johnsson Fornarve | V | Södermanlands län | 287 | sakfrågan | Avstår |
| Emma Carlsson Löfdahl | L | Jönköpings län | 288 | sakfrågan | Ja |
| Peter Persson | S | Jönköpings län | 289 | sakfrågan | Ja |
| Jimmie Åkesson | SD | Jönköpings län | 290 | sakfrågan | Frånvarande |
| Andreas Carlson | KD | Jönköpings län | 291 | sakfrågan | Nej |
| Lena Emilsson | S | Skåne läns västra | 292 | sakfrågan | Ja |
| Rickard Persson | MP | Skåne läns västra | 293 | sakfrågan | Ja |
| Kristina Yngwe | C | Skåne läns södra | 294 | sakfrågan | Frånvarande |
| Pavel Gamov | SD | Skåne läns södra | 295 | sakfrågan | Ja |
| Adnan Dibrani | S | Hallands län | 296 | sakfrågan | Frånvarande |
| Bengt Eliasson | L | Hallands län | 297 | sakfrågan | Ja |
| Lisbeth Sundén Andersson | M | Göteborgs kommun | 298 | sakfrågan | Ja |
| Shadiye Heydari | S | Göteborgs kommun | 299 | sakfrågan | Frånvarande |
| Jimmy Ståhl | SD | Göteborgs kommun | 300 | sakfrågan | Ja |
| Maj Karlsson | V | Göteborgs kommun | 301 | sakfrågan | Avstår |
| Janine Alm Ericson | MP | Västra Götalands läns norra | 302 | sakfrågan | Ja |
| Maria Andersson Willner | S | Västra Götalands läns norra | 303 | sakfrågan | Ja |
| Jan Ericson | M | Västra Götalands läns södra | 304 | sakfrågan | Ja |
| Cecilie Tenfjord-Toftby | M | Västra Götalands läns södra | 305 | sakfrågan | Ja |
| Lotta Olsson | M | Örebro län | 306 | sakfrågan | Ja |
| Sara-Lena Bjälkö | SD | Örebro län | 307 | sakfrågan | Ja |
| Roger Haddad | L | Västmanlands län | 308 | sakfrågan | Ja |
| Åsa Coenraads | M | Västmanlands län | 309 | sakfrågan | Ja |
| Per Åsling | C | Jämtlands län | 310 | sakfrågan | Ja |
| Saila Quicklund | M | Jämtlands län | 311 | sakfrågan | Ja |
| Ida Karkiainen | S | Norrbottens län | 312 | sakfrågan | Ja |
| Birger Lahti | V | Norrbottens län | 313 | sakfrågan | Avstår |
| Stefan Nilsson | MP | Stockholms kommun | 314 | sakfrågan | Ja |
| Johanna Jönsson | C | Stockholms kommun | 315 | sakfrågan | Ja |
| Tina Ghasemi | M | Stockholms kommun | 316 | sakfrågan | Ja |
| Angelika Bengtsson | SD | Stockholms kommun | 317 | sakfrågan | Ja |
| Nooshi Dadgostar | V | Stockholms län | 318 | sakfrågan | Avstår |
| Alexandra Völker | S | Stockholms län | 319 | sakfrågan | Ja |
| Ida Drougge | M | Stockholms län | 320 | sakfrågan | Ja |
| Sofia Fölster | M | Stockholms län | 321 | sakfrågan | Ja |
| Marco Venegas | MP | Södermanlands län | 322 | sakfrågan | Ja |
| Oscar Sjöstedt | SD | Södermanlands län | 323 | sakfrågan | Ja |
| Sotiris Delis | M | Jönköpings län | 324 | sakfrågan | Ja |
| Mats Green | M | Jönköpings län | 325 | sakfrågan | Ja |
| Johanna Haraldsson | S | Jönköpings län | 326 | sakfrågan | Ja |
| Emma Hult | MP | Jönköpings län | 327 | sakfrågan | Ja |
| Dennis Dioukarev | SD | Jönköpings län | 328 | sakfrågan | Ja |
| Niklas Karlsson | S | Skåne läns västra | 329 | sakfrågan | Ja |
| Yasmine Larsson | S | Skåne läns västra | 330 | sakfrågan | Ja |
| Aron Emilsson | SD | Skåne läns västra | 331 | sakfrågan | Ja |
| Jörgen Warborn | M | Hallands län | 332 | sakfrågan | Ja |
| Heidi Karlsson | SD | Hallands län | 333 | sakfrågan | Ja |
| Martin Kinnunen | SD | Göteborgs kommun | 334 | sakfrågan | Frånvarande |
| Johan Büser | S | Göteborgs kommun | 335 | sakfrågan | Ja |
| Aron Modig | KD | Göteborgs kommun | 336 | sakfrågan | Frånvarande |
| Robert Hannah | L | Göteborgs kommun | 337 | sakfrågan | Ja |
| Jonas Millard | SD | Västra Götalands läns norra | 338 | sakfrågan | Ja |
| Said Abdu | L | Västra Götalands läns norra | 339 | sakfrågan | Frånvarande |
| Petter Löberg | S | Västra Götalands läns södra | 340 | sakfrågan | Ja |
| Nina Kain | SD | Västra Götalands läns södra | 341 | sakfrågan | Frånvarande |
| Anna Wallén | S | Västmanlands län | 342 | sakfrågan | Ja |
| Lars Eriksson | S | Västmanlands län | 343 | sakfrågan | Ja |
| Stig Henriksson | V | Västmanlands län | 344 | sakfrågan | Avstår |
| Stefan Jakobsson | SD | Västmanlands län | 345 | sakfrågan | Ja |
| Anna-Caren Sätherberg | S | Jämtlands län | 346 | sakfrågan | Ja |
| Kalle Olsson | S | Jämtlands län | 347 | sakfrågan | Ja |
| Emilia Töyrä | S | Norrbottens län | 348 | sakfrågan | Ja |
| Hanna Wigh | SD | Norrbottens län | 349 | sakfrågan | Frånvarande |
Omröstningar/voteringar
När kammarens ledamöter tycker olika i en fråga kan kammaren fatta beslut genom omröstning, votering. Här syns det hur alla ledamöterna har röstat i de omröstningar där rösterna har räknats, det vill säga när ledamöterna har röstat genom att trycka på knappar. Det är resultaten från huvudvoteringarna som visas. Förberedande voteringar redovisas i kammarens protokoll.