Särskilt protokoll utskottssammanträde 2025/26:48
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2025/26:48
- Start
- KU:s särskilda protokoll är ännu inte publicerad
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
SÄRSKILT PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:48 |
DATUM | 2026-05-18 |
TID | 13.02–14.55, 15.37–17.14, 17.25–18.47 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2025/26:47. | |
§ 2 | Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning av statsministerns roll i tilldelning av statsbidrag för en stiftelse (anmäld av Isabell Mixter (V), inkom 2026-05-12, dnr 1929-2025/26). | |
§ 3 | Genomgång av vårens granskningsärenden Utskottet behandlade granskningsärenden. | |
§ 4 | Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. | |
§ 5 | Genomgång av vårens granskningsärenden Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärenden. | |
§ 6 | Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. | |
§ 7 | Genomgång av vårens granskningsärenden Utskottet återupptog behandlingen av granskningsärenden. | |
Vid protokollet Justerat 2026-05-21 Jennie Nilsson | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2026-02-16) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till särskilt protokoll 2025/26:48 | |||||||||||||||||||||||||
§ 1–7 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||
Jennie Nilsson (S), ordf. | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mats Green (M), vice ordf. | X | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | – | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Muharrem Demirok (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | |||||||||||||||||||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | |||||||||||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | |||||||||||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | |||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | |||||||||||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X1 | ||||||||||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||
Malin Björk (C) | |||||||||||||||||||||||||||
Vakant | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | |||||||||||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | |||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | |||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||
Lena Malm (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||||||||||
1) Deltog ej i beredningen av granskningsärende 34.