Särskilt protokoll utskottssammanträde 2024/25:5
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2024/25:5
KU:s särskilda protokoll
Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
SÄRSKILT PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:5 |
DATUM | 2024-10-17 |
TID | 9.17–9.34 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2024/25:4. |
§ 2 | Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med en kompletterande fråga skulle sändas till Regeringskansliet. Ärendet bordlades. |
§ 3 | Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Statsråds användande av sociala medier Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Konsulärt stöd till frihetsberövade utomlands Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Myndigheters underrättelser om införlivande av EU-rättsakter Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att en skrivelse med vissa kompletterande frågor skulle sändas till Regeringskansliet. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Hantering av vissa granskningsärenden Utskottet fortsatte diskussionen om hanteringen av anmälningar av uttalanden. | |
Vid protokollet Marilena Cottone Justeras Ida Karkiainen | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2024-10-01) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till särskilt protokoll 2024/25:5 | ||||||||||||||||
§ 1–6 | § 7 | § | § | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Ida Karkiainen (S), ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Louise Meijer (M), vice ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | – | – | ||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | – | – | ||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | ||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | – | – | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | X | ||||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | X | X | ||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | O | ||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | ||||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | X | ||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | X | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | ||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | O | O | ||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | X | ||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | X | X | ||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | ||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | O | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
KU:s särskilda protokoll
Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.