Särskilt protokoll utskottssammanträde 2024/25:50
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2024/25:50
KU:s särskilda protokoll
Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
SÄRSKILT PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:50 |
DATUM | 2025-06-03 |
TID | 11.09–11.43 11.50–12.01 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2024/25:49. | |
§ 2 | Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning av biståndsministerns tjänsteutövning avseende katastrofläget i Gaza (anmäld av Laila Naraghi (S), inkom 2025-05-23, dnr 1810-2024/25). | |
§ 3 | Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. | |
§ 4 | Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet behandlade utkast till betänkande 2024/25:KU20, granskningsärende 9. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Ordförandebyte Ordföranden Ida Karkiainen lämnade sammanträdet och vice ordföranden Louise Meijer övertog ledningen av sammanträdet. | |
§ 6 | Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet fortsatte behandlingen av utkast till betänkande 2024/25:KU20, granskningsärende 1. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Ordförandebyte Ordföranden Ida Karkiainen återtog ledningen av sammanträdet. | |
§ 8 | Granskningsbetänkande (KU20) Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2024/25:KU20, övriga granskningsärenden. Ärendet bordlades. | |
Vid protokollet Justerat 2025-06-05 Ida Karkiainen | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2025-02-21) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till särskilt protokoll 2024/25:50 | ||||||||||||||||
§ 1–3 | § 4 | § 5-6 | § 7-8 | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Ida Karkiainen (S), ordf. | X | X | – | X | ||||||||||||||
Louise Meijer (M), vice ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | – | X | X | ||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | – | X | X | ||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Lars Engsund (M) | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | O | O | O | O | ||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | O | O | O | O | ||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | O | X | O | O | ||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | ||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | ||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | ||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | O | O | O | O | ||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
KU:s särskilda protokoll
Protokoll från KU:s särskilda sammanträden där konstitutionsutskottet, KU, behandlar de granskningsärenden som inletts efter ledamöternas KU-anmälningar.