Särskilt protokoll utskottssammanträde 2003/04:5
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2003/04:5
SÄRSKILT
PROTOKOLL
UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2003/04:5
DATUM | Torsdagen den 30 oktober 2003 |
TID | 11.55-12.00 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 Justering av protokoll
Justeras protokoll från sammanträdet den 21 oktober 2003
§ 2 Regeringsprotokollen 2002 - Näringsdepartementet
Behandlas granskningsärende Regeringsprotokollen 2002- Näringsdepartementet
Ärendet bordläggs.
VID PROTOKOLLET |
Liselotte Ellertson |
JUSTERAS |
Gunnar Hökmark |
Bilaga/or
1 Närvaro- och voteringsförteckning
2002/03:5 | 2003-10-30 | |||||||||||||||||||
N=Närvarande x = Närvarande och deltagit i beslutet V=Voteringsutfall o = Närvarande | ||||||||||||||||||||
§ 1-2 |
|
|
| |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
Ledamöter | ||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | - | |||||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | X | |||||||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | - | |||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | - | |||||||||||||||||||
Kenth Högström (s) | X | |||||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | X | |||||||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | X | |||||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | X | |||||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | X | |||||||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | X | |||||||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | X | |||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | X | |||||||||||||||||||
Helene Petersson (s) | X | |||||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | X | |||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | X | |||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | X | |||||||||||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | X | |||||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | X | |||||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | ||||||||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | X | |||||||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | ||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | ||||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | ||||||||||||||||||||
Alice Åström (v) | ||||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | ||||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | ||||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | ||||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | ||||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | ||||||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | ||||||||||||||||||||
Hans Unander (s) | ||||||||||||||||||||
Claes Roxbergh (mp) |
| |||||||||||||||||||
vakant (m) | ||||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | ||||||||||||||||||||
Peter Althin (kd) | ||||||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | ||||||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | ||||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | ||||||||||||||||||||
Förteckningen uppdaterad den 2004-04-26