Särskilt protokoll utskottssammanträde 2003/04:33
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2003/04:33
SÄRSKILT PROTOKOLL
UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2003/04:33
DATUM | Tisdagen den 11 maj 2004 |
TID | 11.10 - 12.00 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 Justering av protokoll
Justeras protokoll från sammanträdet torsdagen den 6 maj 2004.
§ 2 Presskonferens
Utskottet beslutar att en pressträff om vårens granskningsbetänkande skall hållas torsdagen den 13 maj 2004 kl. 15.00.
§ 3 Behandling av granskningsärenden
Behandlas samtliga granskningsärenden.
Ärendena bordläggs.
VID PROTOKOLLET |
Kerstin Carlsson |
JUSTERAS |
Gunnar Hökmark |
Bilaga/or
1 Närvaro- och voteringsförteckning
2003/04:33 | 2004-05-11 | ||||||||||||||||||
N=Närvarande x = Närvarande och deltagit i beslutet V=Voteringsutfall o = Närvarande | |||||||||||||||||||
§§ 1-3 | § 3 ärende 7 | ||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | X | X | |||||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | X | X | |||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | - | - | |||||||||||||||||
Kenth Högström (s) | X | O | |||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | X | X | |||||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | X | X | |||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | X | X | |||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | X | X | |||||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | X | X | |||||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | X | X | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | X | X | |||||||||||||||||
Helene Petersson (s) | X | X | |||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | X | X | |||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | X | X | |||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | X | X | |||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | X | X | |||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | |||||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | O | O | |||||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | |||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | O | O | |||||||||||||||||
Alice Åström (v) | |||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | |||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | |||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | |||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | |||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | |||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | |||||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | |||||||||||||||||||
Hans Unander (s) | |||||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) |
| ||||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) | |||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | |||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | |||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | O | O | |||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | |||||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | |||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | |||||||||||||||||||
Sammansättning den 2004-04-29 (II)