Särskilt protokoll utskottssammanträde 2003/04:29
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2003/04:29
SÄRSKILT PROTOKOLL
UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2003/04:29
DATUM | Tisdagen den 20 april 2004 |
TID | Kl. 10.00 - 11.40, 12.00 - 13.55 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 Offentlig utfrågning med statsminister Göran Persson
10 Regeringens agerande angående en vald ordförande i Europeiska rådet, ärende 19 Underlåtenhet av regeringsledamöter att samråda med EU-nämnden, ärende 17 Hanteringen av ett brev om försvarsfrågor i EU-nämnden, ärende 3 Statsminister Göran Perssons uttalanden om svenska positioner rörande Irak-kriget, ärende 11 Statsråds uttalanden angående den svenska räntenivån, ärende 21 Regeringens förfarande vid utnämningar av högre statliga tjänster och ärende 18 Statsminister Göran Persson agerande i förhållande till ett visst medieföretag.
VID PROTOKOLLET |
Kerstin Carlsson |
JUSTERAS |
Gunnar Hökmark |
Bilaga/or
1 Närvaro- och voteringsförteckning
2003/04:29 | 2004-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N=Närvarande x = Närvarande och deltagit i beslutet V=Voteringsutfall o = Närvarande | |||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 ärende 10, 17, 19 | § 1 ärende 3 | § 1 ärende 11 | § 1 ärende 21, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||||||||||||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||||||||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | X | X | O | O | |||||||||||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Kenth Högström (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | X | O | O | X | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | X | O | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Helene Petersson (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | O | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | O | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Alice Åström (v) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Hans Unander (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sammansättning den 2004-05-07