Särskilt protokoll utskottssammanträde 2003/04:28
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2003/04:28
SÄRSKILT PROTOKOLL
UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2003/04:28
DATUM | Torsdagen den 15 april 2004 |
TID | 08.40 - 08.45, 09.00 - 09.55 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 Justering av protokoll
Justeras protokoll från sammanträdet tisdagen den 13 april 2004.
§ 2 Plan för utfrågning
Anmäls en plan för utfrågningen med statsminister Göran Persson, bilaga 2.
§ 3 Regeringens agerande avseende riksdagens beslut om Utlänningsnämnden
Behandlas granskningsärendena 2003/04:13 och 14 Regeringens agerande avseende riksdagens beslut om Utlänningsnämnden.
Ärendena bordläggs.
§ 4 Näringsdepartementets handläggning rörande statligt ägande
Behandlas granskningsärende 2003/04:8 Näringsdepartementets handläggning rörande statligt ägande.
Ärendet bordläggs.
§ 5 Offentlig utfrågning med Jan Scherman, verkställande direktör TV4 AB
Utskottet frågar ut TV4 AB:s verkställande direktör Jan Scherman i granskningsärende 2003/04:18 Statsminister Göran Perssons agerande i förhållande till ett visst medieföretag.
VID PROTOKOLLET |
Kerstin Carlsson |
JUSTERAS |
Gunnar Hökmark |
Bilaga/or
1 Närvaro- och voteringsförteckning
2 Plan för utfrågningen med statsminister Göran Persson 2004-04-20
2003/04:28 | 2004-04-15 | ||||||||||||||||||
N=Närvarande x = Närvarande och deltagit i beslutet V=Voteringsutfall o = Närvarande | |||||||||||||||||||
Sammansättning den 2004-05-07 | §§ 1-4 | § 5 | |||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | ||||
Ledamöter | |||||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | X | X | |||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | X | X | |||||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | X | X | |||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | X | X | |||||||||||||||||
Kenth Högström (s) | X | X | |||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | X | X | |||||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | - | X | |||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | X | X | |||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | - | - | |||||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | X | X | |||||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | X | X | |||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | X | X | |||||||||||||||||
Helene Petersson (s) | X | X | |||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | X | X | |||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | X | X | |||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | X | X | |||||||||||||||||
Suppleanter | |||||||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | O | O | |||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | O | ||||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | O | O | |||||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | |||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | |||||||||||||||||||
Alice Åström (v) | |||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | |||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | |||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | |||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | |||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | |||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | |||||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | X | X | |||||||||||||||||
Hans Unander (s) | |||||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) |
| ||||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) | |||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | |||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | |||||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | |||||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | |||||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | |||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | |||||||||||||||||||
Karin Granbom (fp) | |||||||||||||||||||