Särskilt protokoll utskottssammanträde 2003/04:24
KU:s särskilda protokollKonstitutionsutskottets särskilda protokoll 2003/04:24
SÄRSKILT
PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2003/04:24
DATUM | Torsdagen den 25 mars 2004 |
TID | 08.30 - 11.45 |
NÄRVARANDE | se bilaga 1 |
§ 1 Offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Jan O Karlsson
Utskottet frågar ut f.d. statsrådet Jan O Karlsson i granskningsärendena 6 Statsrådet Jan O Karlssons agerande angående information till EU-nämnden, 13-14 Regeringens agerande avseende riksdagens beslut om utlänningsnämnden samt 24 Fråga om ministerstyre i asylärendet Nadina Imamovic.
§ 2 Offentlig utfrågning med miljöminister Lena Sommestad
Utskottet frågar ut miljöminister Lena Sommestad i granskningsärende 9 Frågan om Östersjöns status som särskilt känsligt havsområde.
§ 3 Offentlig utfrågning med arbetslivsminister Hans Karlsson
Utskottet frågar ut arbetslivsminister Hans Karlsson i granskningsärende 20 Statsrådet Hans Karlssons ansvar för försenad utredning om arbetskraftsinvandring.
§ 4 Justering av protokoll
Justeras protokoll från sammanträdet den 23 mars 2004.
§ 5 Information om granskningsinternat
Kanslichefen lämnar information om vårens internat i granskningen.
VID PROTOKOLLET |
Kerstin Carlsson |
JUSTERAS |
Gunnar Hökmark |
Bilaga/or
1 Närvaro- och voteringsförteckning
2003/04:24 | 2004-03-25 | |||||||||||||||||||
N=Närvarande x = Närvarande och deltagit i beslutet V=Voteringsutfall o = Närvarande | ||||||||||||||||||||
§§ 1-2 | § 3-5 |
|
|
| ||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||
Ledamöter | ||||||||||||||||||||
X | X | |||||||||||||||||||
Göran Magnusson (s) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||||||
Barbro Hietala Nordlund (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Helena Bargholtz (fp) | - | - | ||||||||||||||||||
Pär Axel Sahlberg (s) | - | - | ||||||||||||||||||
Kenth Högström (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Ingvar Svensson (kd) | X | X | ||||||||||||||||||
Mats Einarsson (v) | X | X | ||||||||||||||||||
Mats Berglind (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Henrik S Järrel (m) | X | - | ||||||||||||||||||
Anders Bengtsson (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Tobias Krantz (fp) | - | - | ||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (c) | X | X | ||||||||||||||||||
Helene Petersson (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Nils Fredrik Aurelius (m) | X | X | ||||||||||||||||||
Billy Gustafsson (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Gustav Fridolin (mp) | X | X | ||||||||||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||||||||||
Inger Jarl Beck (s) | X | X | ||||||||||||||||||
Christer Adelsbo (s) | ||||||||||||||||||||
Hillevi Engström (m) | ||||||||||||||||||||
Liselott Hagberg (fp) | X | X | ||||||||||||||||||
Nils-Erik Söderqvist (s) | ||||||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (s) | ||||||||||||||||||||
Tuve Skånberg (kd) | ||||||||||||||||||||
Alice Åström (v) | ||||||||||||||||||||
Elisebeht Markström (s) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (m) | ||||||||||||||||||||
Luciano Astudillo (s) | ||||||||||||||||||||
Martin Andreasson (fp) | ||||||||||||||||||||
Åsa Torstensson (c) | ||||||||||||||||||||
Catherine Persson (s) | ||||||||||||||||||||
Bertil Kjellberg (m) | ||||||||||||||||||||
Hans Unander (s) | ||||||||||||||||||||
Lars Ångström (mp) |
| |||||||||||||||||||
Göran Lennmarker (m) | ||||||||||||||||||||
Maurico Rojas (fp) | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (fp) | ||||||||||||||||||||
Helena Höij (kd) | ||||||||||||||||||||
Agne Hansson (c) | ||||||||||||||||||||
Lotta N Hedström (mp) | ||||||||||||||||||||
Rossana Dinamarca (v) | ||||||||||||||||||||
Christina Axelsson (s) | ||||||||||||||||||||
Anita Jönsson (s) | ||||||||||||||||||||
Eva Arvidsson (s) | ||||||||||||||||||||
Margareta Sandgren (s) | ||||||||||||||||||||
Karin Granbom (fp) | ||||||||||||||||||||
Johan Pehrson (fp) | ||||||||||||||||||||
vakant (kd) | ||||||||||||||||||||
Camilla Sköld Jansson (v) | ||||||||||||||||||||
Ulf Holm (mp) | ||||||||||||||||||||
Sammansättning den 2004-01-30