Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)
Kommittéberättelse B 1981:03 expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84.
Kommittéberättelser
Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.
Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)
Beteckning: B 1981:03
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2023-01-30
Status: Avslutad 2003 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1981-02-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84.
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.
Sammansättning
Ordförande: Björklund, Leni, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-10-31
Ordförande: Hedborg, Anna, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-31
Ordförande: Lindström, Eva, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Anell, Barbro, fr.o.m. 1994-01-14 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Bohm, Peter t.o.m. 2000-03-19
Ledamot: Callesen, Per, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-03-19
Ledamot: Carlshamre, Maria, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot: Eriksson, Ingemar t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Fölster, Stefan, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Johansson, Lena, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Lewin, Leif, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-03-19
Ledamot: Lindh, Susanne, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot: Lindström, Eva, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot: Malmborg, Tony, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Schröder, Lena, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-17
Ledamot: Svenningsson, Levi, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot: Wennemo, Irene, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Expert: Gunnarsson, Viviann, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Expert: Henriksson, Bo, fr.o.m. 2001-10-03 t.o.m. 2001-12-04
Expert: Sandahl, Rolf, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare: Hörnqvist, Martin, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 2001-05-13
Sekreterare: Lemne, Marja, fr.o.m. 1993-01-15 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare: Nyman, Kjell, fr.o.m. 2001-08-31 t.o.m. 2003-08-12
Biträdande sekreterare: Bogren, Heidi, fr.o.m. 1998-04-15 t.o.m. 1998-08-31
Biträdande sekreterare: Ericson, Lars-Erik, fr.o.m. 1999-06-22 t.o.m. 1999-08-31
Biträdande sekreterare: Johansson, Jens, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Biträdande sekreterare: Lindroth, Carina, fr.o.m. 1986-10-15 t.o.m. 1999-02-28
Biträdande sekreterare: Nekby, Lena, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1998-08-31
Biträdande sekreterare: Rudén, Christina, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1998-08-15
Biträdande sekreterare: Sandberg, Thomas, fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2002-05-31
Biträdande sekreterare: Svanberg, Lena, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-12-31
Biträdande sekreterare: Sylvén, Björn, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-06-30
Biträdande sekreterare: Tanskanen, Anne, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2003-06-30
Rapporter
| Expertgruppen har fr.o.m. 1990 lämnat följande rapporter | |
| Ds 1990:29 | Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin |
| Ds 1990:31 | Skola? Förskola? Barnskola! |
| Ds 1990:36 | Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall |
| Ds 1990:39 | Sjukvårdskostnader i framtiden - vad betyder åldersfaktorn? |
| Ds 1990:81 | Läkemedelsförmånen |
| Ds 1991:19 | Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning |
| Ds 1991:20 | Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpningar på offentlig sektor |
| Ds 1991:26 | Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster |
| Ds 1991:27 | Det framtida pensionssystemet - två alternativ |
| Ds 1991:31 | Skogspolitik för ett nytt sekel |
| Ds 1991:49 | Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården - vad blir effekterna? |
| Ds 1991:50 | Ostyriga projekt - att styra och avstyra stora kommunala satsningar |
| Ds 1991:66 | Marginaleffekter och tröskeleffekter - barnfamiljerna och barnomsorgen |
| Ds 1991:77 | SJ, Televerket och Posten - bättre som bolag? |
| Ds 1992:6 | Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten |
| Ds 1992:12 | Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken - eller tvärtom? |
| Ds 1992:15 | Växthuseffekten - slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken |
| Ds 1992:25 | Fattigdomsfällor |
| Ds 1992:26 | Vad vill vi med socialförsäkringarna? |
| Ds 1992:46 | Statliga bidrag - motiv, kostnader, effekter? |
| Ds 1992:83 | Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning |
| Ds 1992:88 | Slutbudsmetoden - ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan konflikt |
| Ds 1992:111 | Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i kommunal regi |
| Ds 1992:124 | Press och ekonomisk politik - tre fallstudier |
| Ds 1992:126 | Statsskulden och budgetprocessen |
| Ds 1993:20 | Presstödets effekter - en utvärdering |
| Ds 1993:22 | Hur välja rätt investeringar i trans- portinfrastrukturen? |
| Ds 1993:37 | Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken |
| Ds 1993:51 | Social Security in Sweden and Other European Countries - Three Essays |
| Ds 1993:58 | Idrott åt alla? - Kartläggning och analys av idrottsstödet |
| Ds 1994:14 | Att rädda liv - Kostnader och effekter |
| Ds 1994:16 | Varför kulturstöd? - Ekonomisk teori och svensk verklighet |
| Ds 1994:22 | Kvalitets- och produktivitetsutveckingen i sjukvården 1960-1992 |
| Ds 1994:23 | Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för kvalitetsjusterade produktivitetsmått |
| Ds 1994:24 | Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992 |
| Ds 1994:31 | Det offentliga stödet till partierna - Inriktning och omfattning |
| Ds 1994:37 | Den svenska insolvensrätten - Några förslag till förbättringar inom konkurshanteringen m.m. |
| Ds 1994:38 | Budgetunderskott och statsskuld - Hur farliga är de? |
| Ds 1994:55 | Bensinskatteförändringars effekter |
| Ds 1994:56 | Skolans kostnader, effektivitet och resultat - En branschstudie |
| Ds 1994:71 | Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992. Bilagor |
| Ds 1994:72 | Valfrihet inom skolan - Konsekvenser för kostnader, resultat och segregation |
| Ds 1994:81 | En Social Försäkring |
| Ds 1994:86 | Fördelningseffekter av offentliga tjänster |
| Ds 1994:133 | Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra länder |
| Ds 1994:135 | Skatter och socialförsäkringar över livscykeln - En simuleringsmodell |
| Ds 1994:138 | En effektiv försvarspolitik? - Fredsvinst, beredskap och återtagning |
| Ds 1995:10 | Försvarets kostnader och produktivitet |
| Ds 1995:14 | Företagsstödet - Vad kostar det egentligen? |
| Ds 1995:15 | Hushållning med knappa naturresurser - Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen |
| Ds 1995:25 | Vad blev det av de enskilda alternativen? - En kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen |
| Ds 1995:31 | Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges Television AB |
| Ds 1995:47 | Hushållning med knappa naturresurser - Exemplet sportfiske |
| Ds 1995:68 | Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter |
| Ds 1995:70 | Generationsräkenskaper |
| Ds 1995:74 | Kapitalets rörlighet - Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i ett integrerat Europa |
| Ds 1996:8 | Hur effektiv är EU:s stöd till forskning och utveckling? - En principdiskussion |
| Ds 1996:18 | Reglering som spel - Universiteten som förebild för offentliga sektorn? |
| Ds 1996:29 | Nästa steg i telepolitiken |
| Ds 1996:36 | Kan myndigheter utvärdera sig själva? |
| Ds 1996:37 | Novemberrevolutionen - Om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985 |
| Ds 1996:49 | Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa |
| Ds 1996:68 | Kommunerna och decentraliseringen - Tre fallstudier |
| Ds 1997:46 | Jordbruksstödet - efter Sveriges EU-inträde |
| Ds 1997:71 | Egenföretagande och manna från himlen |
| Ds 1997:73 | Lönar sig arbete? |
| Ds 1997:79 | Ramar, regler, resultat - vem bestämmer över statens budget? |
| Ds 1997:81 | Fisk och Fusk - Mål, medel och makt i fiskepolitiken |
| Ds 1998:8 | Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys |
| Ds 1998:15 | Kommuner Kan! Kanske! - Om kommunal välfärd i framtiden |
| Ds 1998:16 | Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter |
| Ds 1998:50 | Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet |
| Ds 1998:56 | Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-seminarium |
| Ds 1998:57 | Kommisséerna och bofinken. Kan en kommitté se ut hur som helst? (2 vol.) |
| Ds 1999:9 | Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess |
| Ds 1999:27 | Rapport från ett ESO-seminarium - Med bakspegeln som kompass |
| Ds 1999:28 | Att ta sig i ton - om svensk musikexport 1974-1999 |
| Ds 1999:46 | Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet |
| Ds 1999:47 | Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och subventioner |
| Ds 1999:49 | Att snubbla in i framtiden - en ESO-rapport om statlig utveckling och avveckling |
| Ds 1999:50 | Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande |
| Ds 1999:61 | Samhällets stöd till de äldre i Europa |
| Ds 1999:62 | Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption |
| Ds 1999:65 | En akademisk fråga - en ESO-rapport om ranking av C-uppsatser |
| Ds 1999:66 | Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor |
| Ds 1999:67 | Dagis och Drivkrafter - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster |
| Ds 2000:13 | 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar |
| Ds 2000:19 | Studiebidraget i det långa loppet |
| Ds 2000:21 | Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna |
| Ds 2000:23 | Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige |
| Ds 2000:24 | Privilegium eller rättighet - en ESO-rapport om antagning till högskolan |
| Ds 2000:47 | En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från skola till arbete |
| Ds 2000:58 | Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning |
| Ds 2000:60 | Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik |
| Ds 2000:67 | Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen. |
| Ds 2001:2 | Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning |
| Ds 2001:12 | Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas betydelse för kommunala skolorna |
| Ds 2001:24 | Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna |
| Ds 2001:40 | Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling |
| Ds 2001:42 | Rättvisa och effektivitet - en idéanalys |
| Ds 2001:45 | I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer |
| Ds 2001:59 | Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen |
| Ds 2002:7 | Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelningen och finansiering i framtiden |
| Ds 2002:9 | Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadsfinansieringen |
| Ds 2002:11 | Klassfreågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan |
| Ds 2002:12 | The School's Need för Resources - A Report on the Importance of Small Classes |
| Ds 2002:18 | Att hålla balansen - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering |
| Ds 2002:21 | Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering |
| Ds 2002:49 | den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder |
| Ds 2002:52 | What Price Enlargement - Implications of an expanded EU |
| Ds 2002:58 | "Huru skall statsverket granskas?" - Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll |
| Ds 2003:1 | Axel Oxenstierna - Furstespegel för 2000-talet |
| Ds 2003:6 | Bostadsbyggandets hinerbana - en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001 |
| Ds 2003:7 | Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer |
| Ds 2003:16 | Precooking in the European Union - the World of Expert Groups |
| Ds 2003:31 | Politik på prov - en ESO-rapport om experimentell ekonomi |
| Ds 2003:33 | Skolmisslyckande - hur gick det sen? |
Kommittéberättelser
Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.