Protokoll sammanträde 2025/26:2
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2025/26:2
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2025/26:2 |
DATUM | 2025-09-19 |
TID | 09.00 – 09.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Jordbruks- och fiskefrågor
- Återrapport från möte i rådet den 14 juli 2025 - Återrapport från informellt möte i råden den 7-9 september 2025
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning.
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. S- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. V- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter.
i) Ändring av rådets förordning vad gäller EU:s skolprogram ii) Ändringsförordning vad gäller skolprogrammet, sektorsspecifika interventioner, proteinsektorn, hampa, handelsnormer, importtullar, försörjning och säkerheter Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. iii) Förordning om fastställande av villkor för genomförandet av unionens stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. V- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt.
|
§ 2 | Justering |
Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 12 september 2025 (återfinns i bilaga 2) |
Vid protokollet
Rebecca de Sera
Justerat den 26 september 2025
Matilda Ernkrans
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:2 | ||||||||
Namn | § 1 | § | § | ||||||
LEDAMÖTER | N | N | N | ||||||
Erik Ottoson (M) (Ordförande) | X | ||||||||
Matilda Ernkrans (S) (Vice ordförande) | X | ||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | ||||||||
Noria Manouchi (M) | |||||||||
Gunilla Carlsson (S) | |||||||||
Ludvig Aspling (SD) | |||||||||
Jytte Guteland (S) | X | ||||||||
Mathias Tegnér (S) | |||||||||
Martin Westmont (SD) | X | ||||||||
Aida Birinxhiku (S) | X | ||||||||
Jan Ericson (M) | |||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | |||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | ||||||||
Anna Lasses (C) | X | ||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | ||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | ||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||
Ann-Christine Frohm (SD) | |||||||||
Åsa Eriksson (S) | |||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | ||||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | |||||||||
Arin Karapet (M) | |||||||||
Serkan Köse (S) | X | ||||||||
Johnny Svedin (SD) | |||||||||
Kadir Kasirga (S) | |||||||||
John Widegren (M) | |||||||||
Vakant (V) | |||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | |||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||
Mikael Damsgaard (M) | |||||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||||
Charlotte Quensel (SD) | |||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | ||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||
Angelica Lundberg (SD) | |||||||||
Katja Nyberg (SD) | |||||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||||
Mats Hellhoff (SD) | |||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||
Eric Westroth (SD) | |||||||||
Rasmus Giertz (SD) | |||||||||
Göran Hargestam (SD) | |||||||||
Alexandra Anstrell (M) | |||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||
Ida Drougge (M) | |||||||||
Mats Green (M) | |||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | |||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||||
Stefan Olsson (M) | |||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | |||||||||
Christian Carlsson (KD) | |||||||||
Cecilia Engström (KD) | |||||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||
Jacob Risberg (MP) | |||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | |||||||||
Vakant (MP) | |||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||
Anders Ekegren (L) | X | ||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||
Vakant (L) | |||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | |||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||
Markus Selin (S) | |||||||||
Mattias Vepsä (S) | |||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | X | ||||||||
Nooshi Dadgostar (V) | |||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | |||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||
Lili André (KD) | |||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X | ||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||
Vakant (MP) | |||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||
Daniel Helldén (MP) | |||||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||||
Linus Lakso (MP) | |||||||||
Katarina Luhr (MP) | |||||||||
Vakant (MP) | |||||||||
Jan Riise (MP) | |||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||
Kristina Axén Olin (M) | |||||||||
Joanna Lewerentz (M) | X | ||||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||
Malin Björk (C) | |||||||||
Magnus Resare (M) | |||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | |||||||||
Ulrik Nilsson (M) | |||||||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. | ||||||||
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2025/26:2
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende listor med troliga A-punkter v. 38
Samrådet avslutades den 18 september 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende kompletterande listor med troliga A-punkter v. 38
Samrådet avslutades den 18 september 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende två annoteringar på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 17 september 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts
- Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut samt genomförandeförordning om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi
- Rådsbeslut om förlängning av restriktiva åtgärder mot verksamhet som undergräver stabiliteten och den politiska övergången i Sudan
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende listor med troliga A-punkter v. 37
Samrådet avslutades den 12 september 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende annotering på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 12 september 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.
- Rådsbeslut om ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.