Protokoll sammanträde 2025/26:14
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2025/26:14
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2025/26:14 |
DATUM | 2025-11-21 |
TID | 09.00 – 11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av uppteckningarna från sammanträdet. |
§ 1 | Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor
- Återrapport från möte i rådet den 13 maj 2025
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Demokrati och öppenhet inom idrotten Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. |
§ 2 | Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor
- Återrapport från möte i rådet den 13 maj 2025 - Återrapport från informellt ministermöte den 3-4 november 2025
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Slutsatser om tillgång till tillförlitliga nyheter som en del av det europeiska demokratiförsvaret Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. - Programmet AgoraEU |
§ 3 | Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor
- Återrapport från möte i rådet den 12 maj 2025 - Återrapport från informellt ministermöte den 11-12 september 2025
- Resolution om en andra cykel inom den strategiska ramen för det europeiska utbildningssamarbetet inför ett europeiskt område för utbildning (2026 2030) Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. S-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. - Yrkesutbildningens roll för konkurrenskraft och resiliens Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. |
§ 4 | Utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor
- Återrapport från möte i rådet den 12 maj 2025
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. |
§ 5 | Utrikesfrågor - handel
- Återrapport från möte i rådet den 14 juli 2025 - Återrapport från informellt ministermöte den 13-14 oktober 2025
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkter. - Handelsförbindelserna EU–Kina Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. S-ledamöterna anmälde avvikande ståndpunkt. - Handelsförbindelserna EU–USA Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens inriktning. - Övriga frågor c) Importtullar på produkter från Ryssland och Belarus |
§ 6 | Justering Protokoll från den 14 november samt uppteckningar från den 7 november 2025. Skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 14 november 2025 (återfinns i bilaga 2). |
Vid protokollet
Rebecca de Sera
Justerat den 28 november 2025
Erik Ottoson
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:14 | ||||||
Namn | § 1-3 | § 4 | § 5 | ||||
LEDAMÖTER | N | N | N | ||||
Erik Ottoson (M) (Ordförande) | X | X | X | ||||
Matilda Ernkrans (S) (Vice ordförande) | X | X | X | ||||
Martin Kinnunen (SD) | |||||||
Noria Manouchi (M) | |||||||
Gunilla Carlsson (S) | O | X | X | ||||
Ludvig Aspling (SD) | |||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||
Mathias Tegnér (S) | X | X | X | ||||
Martin Westmont (SD) | X | X | X | ||||
Aida Birinxhiku (S) | X | X | X | ||||
Jan Ericson (M) | |||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | |||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | ||||
Anna Lasses (C) | X | X | X | ||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | |||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||
SUPPLEANTER | |||||||
Ann-Christine Frohm (SD) | |||||||
Åsa Eriksson (S) | |||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | |||||||
Markus Kallifatides (S) | |||||||
Robert Stenkvist (SD) | |||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | X | O | |||||
Arin Karapet (M) | |||||||
Serkan Köse (S) | |||||||
Johnny Svedin (SD) | X | X | X | ||||
Kadir Kasirga (S) | |||||||
John Widegren (M) | |||||||
Vakant (V) | |||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD) | |||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | |||||||
Joar Forssell (L) | |||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||
Mikael Damsgaard (M) | |||||||
Lars Andersson (SD) | |||||||
Charlotte Quensel (SD) | |||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||
Staffan Eklöf (SD) | |||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||
Angelica Lundberg (SD) | X | X | X | ||||
Katja Nyberg (SD) | |||||||
Adam Marttinen (SD) | |||||||
Mats Hellhoff (SD) | |||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||
Eric Westroth (SD) | |||||||
Rasmus Giertz (SD) | |||||||
Göran Hargestam (SD) | |||||||
Alexandra Anstrell (M) | |||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||
Ida Drougge (M) | |||||||
Mats Green (M) | |||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | |||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | |||||||
Stefan Olsson (M) | |||||||
Vakant (V) | |||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||
Helena Vilhelmsson (C) | |||||||
Christian Carlsson (KD) | |||||||
Cecilia Engström (KD) | |||||||
Hans Eklind (KD) | |||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | ||||
Amanda Palmstierna (MP) | |||||||
Vakant (MP) | |||||||
Gulan Avci (L) | |||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||
Anders Ekegren (L) | X | X | X | ||||
Fredrik Malm (L) | |||||||
Martin Melin (L) | |||||||
Vakant (L) | |||||||
Anna Vikström (S) | |||||||
Per-Arne Håkansson (S) | |||||||
Louise Thunström (S) | |||||||
Markus Selin (S) | X | X | X | ||||
Mattias Vepsä (S) | |||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | X | X | X | ||||
Andrea Andersson Tay (V) | |||||||
Nooshi Dadgostar (V) | |||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | X | X | X | ||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | |||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||
Lili André (KD) | |||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | X | ||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||
Helena Storckenfeldt (M) | |||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||
Vakant (MP) | |||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||
Daniel Helldén (MP) | |||||||
Annika Hirvonen (MP) | |||||||
Linus Lakso (MP) | |||||||
Katarina Luhr (MP) | |||||||
Vakant (MP) | |||||||
Jan Riise (MP) | |||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | X | ||||
Joanna Lewerentz (M) | |||||||
Catarina Deremar (C) | |||||||
Martina Johansson (C) | |||||||
Malin Björk (C) | |||||||
Magnus Resare (M) | |||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | |||||||
Ulrik Nilsson (M) | |||||||
Fredrik Lindstål (C) | O | O | O | ||||
N = Närvarande X = Ledamöter som deltagit i samrådet genom att närvara fysiskt O = Ledamöter som härutöver varit fysiskt närvarande | En siffra i kolumnen för Närvarande anger att närvaro skett viss del av sammanträdet. Anmärkning: 1) X till kl. | ||||||
EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2025/26:14
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende listor med troliga A-punkter v. 47
Samrådet avslutades den 20 november 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har anmälts.
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende sju annoteringar på utrikesområdet
Samrådet avslutades den 19 november 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
- Antagande av rådsbeslut om ramverk för schweiziskt deltagande i EU:s krishanteringsinsatser
- Antagande av rådsbeslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Demokratiska republiken Kongos försvarsmakt
- Rådsbeslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Tchads försvarsmakt
- Antagande av rådsbeslut om ändring av rådets beslut 2016/1693/Gusp om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem
- Rådsbelut för ändring av rådsbeslut 2019/184 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets illegala borrningsaktiviteter i östra Medelhavet
- Ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot verksamhet som undergräver stabiliteten och den politiska övergången i Sudan, samt av tillhörande genomförandeförordning
- Antagande av rådsbeslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den jordanska försvarsmakten.
Följande avvikande ståndpunkt har anmälts av Vänsterpartiet:
” Avvikande ståndpunkter
2. Antagande av rådsbeslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Demokratiska republiken Kongos försvarsmakt
Regeringen borde rösta nej då denna insats bidrar till EU:s militarisering och är utanför EU:s gränser.
3. Rådsbeslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för Tchads försvarsmakt
Regeringen borde rösta nej då denna insats bidrar till EU:s militarisering och är utanför EU:s gränser.
5. Rådsbelut för ändring av rådsbeslut 2019/184 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Turkiets illegala borrningsaktiviteter i östra Medelhavet
Regeringen borde rösta nej till att förändra listningen mot Turkiet då inga synliga förbättringar har skett.
6. Ändring av rådets beslut om restriktiva åtgärder mot verksamhet som undergräver stabiliteten och den politiska övergången i Sudan, samt av tillhörande genomförandeförordning
Regeringen borde rösta för att fler individer och entiteter både i och utanför Sudan borde omfattas av listning med tanke på den fruktansvärda utvecklingen i Sudan.
7. Antagande av rådsbeslut om en stödåtgärd inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten till stöd för den jordanska försvarsmakten.
Regeringen borde rösta nej då denna insats bidrar till EU:s militarisering och är utanför EU:s gränser.”
Skriftligt samråd med EU-nämnden avseende kompletterande listor med troliga A-punkter v. 46
Samrådet avslutades den 17 november 2025. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande ståndpunkter har inkommit.
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.