Protokoll sammanträde 2015/16:21
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2015/16:21
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2015/16:21 |
DATUM | 2015-12-16 |
TID | 14.00–15.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 § 2 | Europeiska rådet Ämnen: Europeiska rådet 17-18 december 2015 I AM (SD, V, KD) Övrigt Ordförande informerade om att återrapport från möte i Europeiska rådet kommer att ske på fredagen den 18 december ca. kl. 15.00. | |
| Vid protokollet Carl Schlyter Johan Eriksson Justerat den | |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:21 | |||||||||||||||||||
Namn | §§ 1-2 | |||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Carl Schlyter (MP (Ordf.) | D | |||||||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.) | D | |||||||||||||||||||
Marie Granlund (S) | D | |||||||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | D | |||||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | D | |||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | 1 | |||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | D | |||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | D | |||||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | N | |||||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | D | |||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||||||||
Pavel Gamov (SD) | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | D | |||||||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | D | |||||||||||||||||||
Teresa Carvalho (S) | ||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | N | |||||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | ||||||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | D | |||||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | N | |||||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | ||||||||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | D | |||||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | D | |||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | ||||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | ||||||||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | N | |||||||||||||||||||
Sara Karlsson (S) | ||||||||||||||||||||
Patrik Björk (S) | ||||||||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | D | |||||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | ||||||||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||||||
Amir Adan (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (M) | ||||||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | ||||||||||||||||||||
Anna Kinberg Batra (M) | ||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | ||||||||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Dalunde (MP) | ||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | ||||||||||||||||||||
Valter Mutt (MP) | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Solveig Zander (C) | ||||||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | D | |||||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | ||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (L) | ||||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | D | |||||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | ||||||||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | 2 | |||||||||||||||||||
D = Deltagande N = Närvarande | Anmärkning: | |||||||||||||||||||
I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. | ||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.