Protokoll sammanträde 2013/14:50
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2013/14:50
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2013/14:50 |
DATUM | 2014-08-15 |
TID | 09.00–09.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 | Dokument på bordet Draft Council conclusions on Iraq, Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (107/1/14 REV1) Draft Council conclusions on the Middle East (Gaza), Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (108/1/14 REV1) Draft Council conclusions on Libya, Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (109/1/14 REV1) Draft Council conclusions on Ukraine, Foreign Affairs Council, 15 August 2014 (110/1/14 REV1) |
§ 2 | Utrikes frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av departementsrådet Robert Rydberg och kanslirådet Staffan Eklöf, Utrikesdepartementet, informerade och samrådde inför extra möte i rådet den 15 augusti 2014. Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 22 juli Södra grannskapet: Östra grannskapet: Övriga frågor: |
Vid protokollet Allan Widman Margareta Hjorth Justerat den |
| Bilaga 1 till protokoll 2013/14:50 | |||||||||||||
Namn | §§ 1-2 |
| ||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Allan Widman (FP) (Ordf.) | D | |||||||||||||
Marie Granlund (S) (Vice ordf.) | D | |||||||||||||
Gustav Blix (M) | D | |||||||||||||
Susanna Haby (M) | D | |||||||||||||
Bo Bernhardsson (S) | D | |||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | ||||||||||||||
Kerstin Haglö (S) | D | |||||||||||||
Bengt-Anders Johansson (M) | D | |||||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||
Johan Hedin (C) | D | |||||||||||||
Patrik Björck (S) | D | |||||||||||||
Peder Wachtmeister (M) | D | |||||||||||||
Ulf Holm (MP) | ||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | D | |||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | D | |||||||||||||
Lars Ohly (V) | D | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Karl Sigfrid (M) | ||||||||||||||
Billy Gustafsson (S) | ||||||||||||||
Walburga Habsburg Douglas (M) | ||||||||||||||
Teres Lindberg (S) | D | |||||||||||||
Ewa Thalén Finné (M) | ||||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | ||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||||
Eva-Lena Jansson (S) | D | |||||||||||||
Fredrik Malm (FP) | ||||||||||||||
Jonas Gunnarsson (S) | ||||||||||||||
Staffan Danielsson (C) | ||||||||||||||
Maria Ferm (MP) | ||||||||||||||
Maria Plass (M) | D | |||||||||||||
Helena Leander (MP) | ||||||||||||||
Irene Oskarsson (KD) | ||||||||||||||
David Lång (SD) | ||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||
Meeri Wasberg (S) | ||||||||||||||
Thomas Strand (S) | N | |||||||||||||
Anna-Lena Sörenson (S) | N | |||||||||||||
Christina Zedell (S) | N | |||||||||||||
Tommy Waidelich (S) | ||||||||||||||
Valter Mutt (MP) | D | |||||||||||||
Bodil Ceballos (MP) | ||||||||||||||
Ulf Nilsson (FP) | ||||||||||||||
Gunnar Andrén (FP) | ||||||||||||||
Carl B Hamilton (FP) | ||||||||||||||
Johan Linander (C) | ||||||||||||||
Roger Tiefensee (C) | ||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | N | |||||||||||||
Robert Halef (KD) | N | |||||||||||||
Namn | ||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | N | |||||||||||||
Hans Wallmark (M) | ||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | ||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||
Kew Nordqvist (MP) | ||||||||||||||
Björn Söder (SD) | ||||||||||||||
Kent Ekeroth (SD) | ||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||
Per Åsling (C) | ||||||||||||||
Urban Ahlin (S) | ||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||
Carl-Oskar Bohlin (M) | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||
D = Deltagande | Anmärkning: |
N = Närvarande | |
En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. | |
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.