Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192
Regeringens skrivelse 1910:192
Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
1
Nr 192.
Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen med förslag till
formulär för deklaration af inkomst m. m.; gifven Stockholms
slott den 15 april 1910.
Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden
för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed hafva till Riksdagen
öfverlämnat dels förslag till formulär till deklarationer och andra uppgifter,
som omförmälas i 3, 4 och 7 §§ i det med nådig proposition den 11
nästlidne mars framlagda förslag till förordning om taxeringsmyndigheter
och förfarandet vid taxering, dels ock tabeller, att tjäna till ledning vid
uträknande af skatt enligt det med särskild nådig proposition samma dag
öfverlämnade förslag till förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt.
Kungl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kungl. nåd och ynnest
städse välbevågen.
Under Hans Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:
GUSTAF ADOLF.
Oart Swarts.
Bill. till Biksd. Prof. 1910. 1 Sami. 1 Afd. 144 Höft. (Nr 192).
1
■
Kungl. Maj. ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
3
Deklaration skall angifva:
1) för alla uppgiftspliktiga inkomsten nästföregående år eller, i fall
då räkenskapsår ej sammanfaller med kalenderår, det räkenskapsår, som
tilländagått närmast före den 1 mars det löpande året, äfvensom,
2) hvad angår enskild uppgiftspliktig, föreningar och samfund, hviikas
medlemmar icke på grund af medlemskapet äga del i föreningens eller
samfundets förmögenhet, samt stiftelser och utländska bolag, jämväl
förmögenheten vid utgången af nästföregående år eller i ofvan omförmälda
fall räkenskapsår.
Skyldighet att afgifva deklaration åligger utan särskild anmaning:
a) verk eller bolag, som är försedt med Kungl. Maj:ts oktoj eller
blifvit registreradt såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll;
b) annan skattskyldig, som 1910 varit taxerad till inkomstskatt eller
ock samma år åtnjutit minst 800 kronors inkomst af beskaffenhet att
böra taxeras till inkomst- och förmögenhetsskatt eller vid nämnda års
utgång ägt förmögenhet till värde af minst 6,000 kronor.
Gift man skall uppgifva äfven hustruns inkomst och förmögenhet.
Har hustrun haft inkomst eller förmögenhet, som rättsligen varit undantagen
från mannens förvaltning, skall dock hustrun själ! afgifva deklaration
angående denna.
Uppgiftspliktig skall äfven uppgifva hemmavarande omyndigt barns
förmögenhet, så framt icke barnet själf skall taxeras till inkomst- och
förmögenhetsskatt.
Såsom inkomst uppgifvas med de i skatteförordningen angifna undantag
och efter afdrag, som där sägs, den skattskyldiges samfällda årsintäkter
i penningar eller penningars värde, vare sig de härflyta af fast
egendom, af kapital eller af arbete.
Förmån af bostad äfvensom hvad skattskyldig för sin och sin
familjs räkning direkt tillgodogör sig från egen jordbruks- eller annan
näring eller eljes af förnödenheter och varor, som han för i handel
eller tillverkar, skola följaktligen äfven räknas såsom inkomst.
Värdet af bostadsförmån och andra naturaförmåner upptages med
ledning af ortens gällande hyrespris och i orten gällande försäljningspris.
Såsom driftkostnader få från inkomst af jordbruks- och annan näring
afdragas alla omkostnader för inkomstens förvärfvande och bibehållande,
äfvensom ränta å det för näringen upplånade kapitalet samt sådan förlust
å verksamheten, som ej är att hänföra till kapitalförlust.
Formulär N:r 1.
Afdrag får icke göras för utskylder, lefnadskostnader och därtill
hänförliga utgifter, ej heller för ränta å den skattskyldiges eget, i hans
fasta egendom eller näring nedlagda kapital eller för hvad som användes
till fast egendoms förbättring, tillökning af inventarier eller kapitalafbetalning
å skuld.
Om afdrag göres för afskrifning å byggnaders eller inventariers
värde, bör jämte afskrifningens belopp uppgifvas det värde, hvarpå afskrifningen
har skett.
Såsom förmögenhet uppgifvas skattskyldigs tillgångar, i den mån
de öfverstiga hans skulder.
Deklaration skall afgifvas före den 1 mars. Möter för uppgiftspliktig,
som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, hinder att inom
denna tid aflämna deklaration, må anstånd åtnjutas intill april månads
utgång, om skriftlig anmälan före den 1 mars göres hos ordföranden i
taxeringsnämnden.
Deklaration aflämnas eller insändes på den uppgiftspliktiges eget
äfventyr i betaldt bref med allmänna posten antingen till ordföranden
i taxeringsnämnden eller ock i Stockholm till öfverståthållarämbetet
och i öfriga orter till Kungl. Maj:ts befallningshafvande i det län, magistraten
i den stad eller kronofogden i det fögderi, där den skattskyldige
är mantalsskrifven eller taxeringen eljes anses skola äga rum.
Verk eller bolag, hvarom ofvan sägs, så ock annan uppgiftspliktig,
som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, skall vid deklarationen
foga bestyrkt afskrift af in- och utgående balansräkning samt vinst- och
förlustkonto för senaste räkenskapsåret, där sådant konto upprättats.
Aflämnas ej deklaration inom stadgad tid eller hafva vid deklaration
ej fogats påbjudna räkenskapshandlingar,, vare den skattskyldige förlustig
rätten att öfverklaga taxering, för hvilken deklarationen skolat
ligga till grund. Har någon i deklarationen mot bättre vetande lämnat
oriktigt meddelande, bote från och med 25 till och med 1,000 kronor.
Om genom det oriktiga meddelandet föranledts, att skattskyldig icke
blifvit taxerad eller blifvit för lågt taxerad, kunna böterna förhöjas utöfver
sistnämnda belopp, dock högst med fem gånger det skattebelopp,
som genom det svikliga förfarandet undandragits.
En hvar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten af honom
åliggande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att
för sådant ändamål hänvända sig till ordföranden i vederbörande taxeringsnämnd.
-K
§ 1
I S
/T oa
=2
M
cd
tf
cd
H
stad (köping, municipalsamhälle)
församling
kvarteret
huset n:r ................ med adressmr
roten.
län
socken
by
Deklaration för
(namn och titel)
taxering år 1911.
(enligt förordningarna om inkomst- och förmögenhetsskatt (skatteförordningen) samt om taxeringsmyndigheter och förfarandet
vid taxering (taxeringsför ordningen).
Inkomst.
Undertecknad har under nästföregående år (räkenskapsår från och med den
till och med den ) åtnjutit följande inkomst:
A. Inkomst af fast egendom:
Undertecknad har under nästföregående år nedannämnda fastighet
Att innehafvare i visst fall är likställd med ägare, se skatteförordningen under Särskilda anvisningar l:o) /VI.
Arrenderar någon kronoegendom, skall han särskild! anmärka detta förhållande.
Inkomsten
har icke
öfverstigit
Kronor
l:o) jordbruksfastighet:
Taxeringsvärde
..socken..........................................kr.
2:o) annan fastighet och frälseränta:
N:r i kvarteret stad
församling
kr.
lägenheten
frälseränta af.
socken.
4
Kungl. Maj.ts Nåd. Skrifvelse Nr. 192.
I. a) inkomst af å fast egendom här i riket bedrifvet jordbruk med dess binäringar, inberäknadt
dels värdet af de i hushållet förbrukade produkterna af gårdens afkastning
(af mig uppskattadt till .......................... kr.), dels värdet af hyresfri bostad med
tillhörande förmåner för mig och min familj (af mig uppskattadt till ............................
kr.) efter afdrag för driftkostnader ...............................................................
Uppgiftspliktig, som deklarerar både enligt detta formulär och enligt formulär n:r 2, bör hur ofvan endast hänvisa till de enligt
sistnämnda formulär lämnade upplysningar.
b) arrende för jord och hyra för lägenheter, efter afdrag för egna förvaltnings- och
underhållskostnader för den utarrenderade jorden eller de uthyrda lägenheterna...
c) hyresvärdet af bostad med tillhörande förmåner för mig och min familj i egen
fastighet, försåvidt förmånen ej är att hänföra till inkomst af jordbruk eller inkomst
af tjänst....................,.....................................................................
Förestående inkomstbelopp har framkommit efter afdrag för den värdeminskning,
byggnaderna nästföregående år undergått, motsvarande ..............procent å byggnadernas beräknade
värde (........................... kr.) eller kr........................................................................
II. inkomst af skogsbruk efter afdrag för driftkostnader äfvensom för de nästföregående
år bestridda utgifterna för skogskultur.
a) af skogsalverkning å egen, arrenderad eller eljest disponerad fastighet .........
b) genom upplåtelse af afverkningsrätt till skog .............................................
Säger
Från inkomst af skogsbruk får afdrag icke ske för den för skogen erlagda köpeskillingen
i vidare mån än försåvidt minskning i skogens ingångsvärde skett. Yrkas sådant
afdrag enligt skatteförordningen »Särskilda anvisningar l:o) III», äger den skattskyldige att
särskildt afgifva redogörelse för de omständigheter, som åberopas såsom stöd för yrkandet,
och här nedan angifva det påyrkade afdragets belopp.
III. inkomst genom upplåtelse åt någon af rätt att i visst afseende tillgodogöra sig
eller nyttja fast egendom eller del däraf (såsom sten-, torf-, grus- och lertäkt o. d.,
jakt, fiske, rätt att begagna vattenkraft, rätt att framdraga ledningar öfver egendomen,
rätt att begagna upplags- eller lastageplats o. s. v.), genom omedelbar afyttring
af vissa egendomens beståndsdelar såsom sten, torf, grus, lera o. d. samt
genom jakt och fiske, som af den skattskyldige eller för hans räkning bedrifvits
å egen, arrenderad eller eljes disponerad fastighet ..........................................
IT. frälseränta och annan afgäld af fast egendom...................................................
Y. behållen inkomst af fast egendom i utlandet..................................................
Yl. krono- och kyrkotionde eller ersättning därför, som åtnjutes af patronus ecclesii» ...
B. Inkomst af kapital:
I. ränteinkomst (ränta af utlånade eller i räntebärande obligationer nedlagda eller hos
penningförvaltande verk eller enskilda insatta penningar) .................................
| II. utdelning å aktier i inländska aktiebolag eller lotter i solidariska bankbolag......
I
III. behållen utdelning å aktier i utländska bolag ................................................
Inkomsten har uppgifvits utan afdrag för ränta å gäld, men efter afdrag af förvaltningskostnad.
_
Transport
Inkomsten
har icke
öfverstigit
Kronor
Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
5
Transport C. Inkomst af arbete: I. a) inkomst af tjänst, stadigvarande arbetsanställning och annat stadigvarande upp-drag, efter afdrag för obligatoriska pensionsafgifter och verkliga utgifter för tjänsten i egenskap af |
|
| Inkomsten | |
|
| |||
|
|
| ||
|
| |||
b) pension, lifränta och undantagsfönuån, äfvensom periodiskt understöd (ej hvad |
|
|
|
|
II. inkomst af följande särskilda slag af rörelse eller yrke, efter afdrag för driftkostnader: |
|
| ||
|
|
|
|
|
Afdrag har skett för afskrifning å de i rörelsen använda byggnadernas och inventa-riernas vid nästföregående års början bokförda värden med följande belopp: å byggnader (värde kr..........................................) med kr.......................................... å inventarier ( » » .........................................) » » ......................................... b) inkomst af tillfälliga uppdrag, som ej äro att hänföra till tjänsteuppdrag eller |
|
|
|
|
c) inkomst såsom delägare i.......................................................bolaget................................... ......................................................rederiet ............................................. | .................... |
|
| |
Delägare i handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag och rederi, som ej är aktiebolag, skall uppgifva denodel af bolagets |
|
|
| |
Sammanräknad inkomst |
|
|
|
|
Från den sammanräknade inkomsten yrkas afdrag för följande nästföregående år be-stridda utgifter och för förluster, för livilka afdrag icke skett liärofvan: a) för ränta å gäld ...................................................................................... |
|
|
|
|
b) för undantagsförmåner .............................................................................. | ||||
c) för periodiskt understöd och andra periodiska utbetalningar, som grunda sig på För hvad som utbetalats till annan, såsom bidrag till dennes undervisning eller uppfostran eller eljes på grund af lagligen |
|
| ||
|
|
| ||
d) för förlust, som särskild inkomstkälla i sin helhet utvisar och som ej är att hän-föra till kapitalförlust. Sådant afdrag får icke ske, därest icke upplysning lämnas, å hvilken verksamhet förlusten uppstått. |
|
| ||
|
|
| ||
e) försäkringspremier och andra avgifter, som utbetalats för min och min hustrus | ||||
Afdraget för ifrågavarande slags afgifter får icke öfverstiga 200 kronor. Summa afdrag |
|
| ||
Summa återstående inkomst |
|
|
|
|
Hela beloppet af den undertecknad åliggande ränta å gäld, därför afdrag här ofvan gjorts, uppgår till kr.....
6
Kutig!. Maj-.ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
Förmögenhet.
Här angifves i en summa värdet af den uppgiftspliktiges tillgångar utöfver skulderna, såvida öfverskottet uppgår till minst 6,000 kronor.
Såsom tillgångar skola icke upptagas:
möbler, husgeråd, smycken och andra lösören, som äro afsedda för skattskyldigs och hans familjs personliga bruk;
konstverk, bok-, konst- och andra därmed jämförliga samlingar, så framt ej ägaren med dem drifver handel eller yrkesmässigt håller dem
för allmänheten tillgängliga;
kapitalvärdet af pension eller annan förmån, som åtnjutes på grund af ett förutvarande tjänsteförhållande;
rätt till ränta, afkomst eller annan förmån, som är bestämd att tillgodonjutas för den berättigades lifstid, där värdet af hvad han årligen
må i sådant afseende åtnjuta understiger 1,000 kronor;
rätt till förmögenhet, hvaraf en annan för närvarande åtnjuter afkastning.
Tillgångarna skola upptagas till sitt saluvärde. Såsom saluvärde å fast egendom anses dess taxeringsvärde. Vissa rättigheter upptagas
till sitt kapitalvärde.
ii ii 1,1*
Undertecknad» förmögenhet vid utgången af nästföregående räkenskaps- *u'' öfversteg icke Kr.
För ............................ af mig på grund af försörjningsplikt underhållna barn, hvilkas ålder vid ingången af innevarande
år understigit 15 år, yrkas afdrag enligt skatteförordningen.
Särskild uppgift af aktiebolag och solidariskt bankbolag.
Medelstorleken af bolagets inbetalta aktie- eller lottkapital utgjorde nästföregående år......................................................kr.
och utgör alltså bolagets här ofvan deklarerade inkomst procent af kapitalet.
Såsom inbetaldt kapital skall anses endast hvad som motsvarar verkligt, af delägarna gjordt tillskott, se 20 § skatteförordningen.
För bevilluingstaxeringen göres i anslutning till liärofvan lämnade uppgifter följande sammanställning:
behållen inkomst af fast egendom i utlandet..................................................................... Kr.
krono- och kyrkotionde, eller ersättning därför .................................... Kr...........................................
ränteinkomst .................................................................................. >, .........................................
behållen utdelning å aktier i utländska bolag......................................... .....................................
Summa Kr. .........................................
efter afdrag af ränta å gäld ............................................................. ,, ......................................... „ ...................
inkomst af tjänst eller pension m. m............................................................................... „ ..................
inkomst af rörelse eller yrke m. m. utan afdrag för afskrifning å fastigheten, men efter afdrag
för hyresvärdet å fastighet, som anväudts i rörelse eller yrke......................................... ...................
Summa Kr....................
Rörelsen har bedrifvits å nedanstående orter och bör den beskattningsbara inkomsten däraf enligt min mening
mellan de särskilda orterna fördelas sålunda:
i............................................................................................................................................................................kr...........................................
i................................................................................................................................................................................ » .........................................
i................................................................................................................................
Summa kr. .....................................
Riktigheten af samtliga här ofvan lämnade uppgifter bekräftas på heder och samvete.
..................................................................................den......................................................191.......
Namn: ....................................................................................................................................................................
Titel eller yrke:..............................-..............................................................................
Postadress:............................................................................................................................
Här nedan må skattskyldig afgifva de upplysningar i öfrigt, som han vill meddela till ledning för sin taxering.
Taxeringsnämndens beslut.
Taxeringsnämnden har me''j jy^gåend^af*) deklarationen taxerat den skattskyldiges inkomst:
till bevillning ...........-.......................................................................................................................................................kr. ..
» inkomst- och förmögenhetsskatt sålunda:
sammanräknade inkomsten efter medgifna afdrag........................................................................................kr. .
Vco af den uppskattade förmögenheten (...........................kr.)........................................................................... » ..
Summa taxerad! belopp ................................................................................kr. ..
'') i detta fall antecknas här, i hvilka särskilda punkter deklarationen frångåtts och för hvarje afvikelse skälen därtill.
''Kimgl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
7
Formulär N:o 2.
Se anvisningarna å Formulär N:o 1.
Annan inkomst än inkomst af fast egendom uppgifves enligt nämnda formulär.
Uppgift
till ledning Tid undertecknads taxering för inkomst
af fast egendom år 19
(enligt 4 § i förordningen om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid taxering.)
I. Undertecknad har under nästföregående år brukat följande jordbruksfastighet
:
Egendomens | Areal i hektar | Ärligt arrende eller | Äbyggna- dernas brandförsäk- ringsvärde | Senaste köpe- skilling | Taxerings- värde | Anteckningar | ||||
Namn | N:o | Skatte- tal | Åker | Äng | Skogs- betes- mark | |||||
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Den för egendomens skötsel anställda arbetspersonal har under nästföregående
år utgjorts af
rättare med kontant lön Kr
drängar » » » »
pigor » » » »
hvarjämte jag under året för
Er..............
legodagsverken fått betala i kontant
8 Kungl. Maj:is Nåd. Skrifvelse Nr 192.
III. Å egendomen har jag under nästföregående år i medeltal haft följande
kreatursbesättning:
............................st. hästar (däraf .......unghästar och .......föl)
........... ........... » kor
» andra nötkreatur (.......tjurar, oxar, .......ungnöt, kalfvar)
..................... » får
............................ » getter
............................ » svin
............................ » höns och annat fjäderfä.
IV. Å egendomen har utsåtts och under nästföregående år skördats:
(kvantiteten angifves, där den ej kan angifvas i vikt eller hektoliter, i annat mått som för
orten är hrukligt, såsom antal skylar säd, »golf» hö o. d.).
Skörd
Utsäde
hvete
hafre
blandsäd
ärter
bönor och vicker
potatis.
Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192. 9
V. Genom försäljning af egendomens produkter och beståndsdelar har jag
under nästföregående år haft kontant inkomst af (= kontant uppburit)
följande belopp:
1) genom försäljning af skogseffekter eller upplåtelse af rätt till skogsavverkning,
Kr............................. ...................
2) genom försäljning af sten, grus, lera, torf o. d. samt utöfvande af jakt
och fiske m. m. Kr....................................................
Yl. Mina inkomster af egendomen genom utarrendering, uthyrning, annan
ersättning för upplåtelse af rätt att nyttja egendomen eller tillgodogöra
sig dess beståndsdelar, afgäld etc. hafva under nästföregående år utgjort
Kr. .................................
VII. (Om å egendomen finnes mejeri, såg, kvarn eller annan sådan anläggning,
lämnas härnedan upplysning om anläggningens art och användning.)
Vill. (Om den skattskyldige haft mera betydande inkomst af någon särskild
gren af sin jordbruksnäring eller annan näring, som räknas till jordbrukets
binäringar, t. ex. genom uppfödning och försäljning i större skala
af kreatur, af handelsträdgård, af mejerihandtering, af legokörning, skogskörslor
o. d., eller om han fått vidkännas mera afsevärda utgifter för
inköp af kreatur, af utsäde, foder- och gödningsämnen eller dylikt, lämnas
härnedan redogörelse härför.)
Bih. till Rihsd. Prof. 1910. 1 Sami. 1 Afd. IM Häft.
2
10 Kung!. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
IX. De till min familj hörande personer, som helt och hållet eller delvis äro
för sin utkomst beroende af egendomens afkastning, bestå utom af mig af
min hustru
...........................barn
mina föräldrar
min hustrus föräldrar
...........................(andra anhöriga m. fl.)
(familjens tjänare, ej anställda för egendomens skötsel).
X. Mina utgifter för ränta å gäld och för af egendomen årligt utgående undantagsförmåner
i kontant eller sådana varor, som ej hämtats från egendomens
afkastning, hafva under nästföregående år uppgått till Kr............................
XI. Ofriga upplysningar, som den skattskyldige vill lämna till ledning vid taxeringen,
antecknas här nedan.
Att jag efter bästa förstånd meddelat ofvanstående uppgifter, betygas på
heder och samvete.
den
N. N.
Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
11
Formulär N:o 3.
Undertecknad har under nästföregående år Oljande fasta egendom nämligen:
J or dbruksfastighet
Egendomens
Namn
3
e
3
3
Mantal
eller
annan
beteckning
Areal i hektar
''
Ärligt arrende
eller hyra för
utarrenderad
egendom
Kronor
Köpeskilling
vid
senaste
förvärf **)
Taxeringsvärde
***)
Bygg naders brandför säkrings värde -
Anteckningar
annan fastighet
Egendomens
Beskaffenhet
Markens
areal
Ärlig hyra
för uthyrd
lägenhet
Hyresvärdet
å egna
lägenheter *)
Köpeskilling
vid senaste
förvärf •*)
Taxeringsvärde
***)
Byggnaders
brandförsäk ringsvärde -
Anteckningar
*) inberäknadt hyresvärdet å outhyrda eller hyresfritt upplåtna lägenheter.
**) i anteckningskolumnen angifves tiden för förvärfvet, hvarjämte upplysning meddelas, huruvida egendomen efter förvärfvet varit
föremål för om- eller nybyggnad eller annan dylik förändring.
***) om taxeringsvärdet ej kan uppgifvas, bör underrättelse därom meddelas i anteckningskolumnen.
N. N. den...............................................................
N. N.
12
Kung!. Maj:ts Nåd. Slcrifvélse Nr 192.
l. Skatteberäkningstabeller
gällande, med afseende på taxerade belopp, som understiga 6,000 kronor, för
svenska medborgare, som åro här i riket mantalsskrifna.
A. Skattesats 0,4 %.
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
100 | 0,40 |
200 | 0,80 |
300 | 1,20 |
För Överskju-tande belopp | Tillägges |
10 | 0,04 |
20 | 0,08 |
30 | 0,12 |
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
100 | 0,60 |
200 | 1,20 |
300 | 1,80 |
400 | 2,40 |
För Överskju-tande belopp | Tillägges |
10 | 0,06 |
20 | 0,12 |
30 | 0,18 |
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
400 | 1,60 |
500 | 2,00 |
600 | 2,40 |
För Överskju-tande belopp | Tillägges |
40 | 0,16 |
50 | 0,20 |
60 | 0,24 |
B. Skattesats 0,6 %.
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
500 | 3,00 |
600 | 3,60 |
700 | 4,20 |
800 | 4,80 |
För Överskju-tande belopp | Tillägges |
40 | 0,24 |
50 | 0,30 |
60 | 0,36 |
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
700 | 2,80 |
800 | 3,20 |
900 | 3,60 |
För överskju-tande belopp | Tillägges |
70 | 0,28 |
80 | 0,32 |
90 | 0,36 |
Belopp, efter | Uträknad |
hvilket skatt | skatt, |
ntgår, kr. | kr. |
900 | 5,40 |
1,000 | 6,00 |
1,100 | 6,60 |
För Överskju- | Tillägges |
tande belopp | i skatt |
af kr. | kr. |
70 | 0,42 |
80 | 0,48 |
90 | 0,54 |
Kungl. Maj ds Nåd. Skrifvelse Nr 192.
13
C. Skattesats 0,8 %.
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. | Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. | Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
100 | 0,80 | 600 | 4,80 | 1,100 | 8,80 |
200 | 1,60 | 700 | 5,60 | 1,200 | 9,60 |
300 | 2,40 | 800 | 6,40 | 1,300 | 10,40 |
400 | 3,20 | 900 | 7,20 | 1,400 | 11,20 |
500 | 4,00 | 1,000 | 8,00 |
|
|
För öfverskju-tande belopp | Tilllägges | För Överskju-tande belopp | Tillägges | För Överskju-tande belopp | Tillägges |
10 | 0,08 | 40 | 0,32 | 70 | 0,56 |
20 | 0,16 | 50 | 0,4o | 80 | 0,64 |
30 | 0,24 | 60 | 0,48 | DO | 0,72 |
D. Skattesats 1 %.
Belopp, efter | Uträknad | Belopp, efter | Uträknad | Belopp, efter | Uträknad |
hvilket skatt | skatt, | hvilket skatt | skatt, | hvilket skatt | skatt, |
utgår, kr. | kr. | utgår, kr. | kr. | utgår, kr. | kr. |
100 | 1,00 | 700 | 7,00 | 1,300 | 13,00 |
200 | 2,00 | 800 | 8,00 | 1,400 | 14,00 |
300 | 3,00 | 900 | 9,00 | 1,500 | 15,00 |
400 | 4,00 | 1,000 | 10,00 | 1,600 | 16,00 |
500 | 5,00 | 1,100 | 11,00 | 1,700 | 17,00 |
600 | 6,00 | 1,200 | 12,00 |
|
|
För överskju- | Tillägges | För överskju- | Tillägges | För överskju- | Tillägges |
tande belopp | i skatt | tande belopp | i skatt | tande belopp | i skatt |
af kr. | kr. | af kr. | kr. | af kr. | kr. |
10 | 0,10 | 40 | 0,40 | 70 | 0,70 |
20 | 0,20 | 50 | 0,50 | 80 | 0,80 |
30 | 0,30 | 60 | 0,60 | 90 | 0,90 |
14
Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
E. Skattesats 1,2 %.
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. | Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. | Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
100 | 1,20 | 800 | 9,60 | 1,500 | 18,00 |
200 | 2,40 | 900 | 10,80 | 1,600 | 19,20 |
300 | 3,60 | 1,000 | 12,00 | 1,700 | 20,40 |
400 | 4,80 | 1,100 | 13,20 | 1,800 | 21,60 |
500 | 6,00 | 1,200 | 14,40 | 1,900 | 22,80 |
(500 | 7,20 | 1,300 | 15,60 | 2,000 | 24,00 |
700 | 8,40 | 1,400 | 16,80 |
|
|
För Överskju-tande Belopp | Tillägges | För Överskju-tande Belopp | Tillägges | För Överskju-tande Belopp | Tillägges |
10 | 0,12 | 40 | 0,4S | 70 | 0,84 |
20 | 0,24 | 50 | 0,60 | 80 | 0,90 |
30 | 0,36 | 60 | 0,72 | 90 | 1,08 |
F. Skattesats 1,4 %.
Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. | Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. | Belopp, efter | Uträknad skatt, kr. |
100 | 1,40 | 1,000 | 14,00 | 1,900 | 26,60 |
200 | 2,80 | 1,100 | 15,40 | 2,000 | 28,00 |
300 | 4,20 | 1,200 | 16,80 | 2,100 | 29,40 |
400 | 5,60 | 1,300 | 18,20 | 2,200 | 30,80 |
500 | 7,00 | 1,400 | 19,60 | 2,300 | 32,20 |
600 | 8,40 | 1,500 | 21,00 | 2,400 | 33,60 |
700 | 9,80 | 1,600 | 22,40 | 2,500 | 35,oo |
800 | 11,20 | 1,700 | 23,80 |
|
|
900 | 12,60 | 1,800 | 25,20 |
|
|
För överskju-tande Belopp | Tillägges | För överskju-tande Belopp | Tillägges | För Överskju-tande Belopp | Tillägges |
10 | 0,14 | 40 | 0,56 | 70 | 0,98 |
20 | 0,28 | 50 | 0,70 | 80 | 1,12 |
30 | 0,42 | 60 | 0,84 | 90 | 1,26 |
15
Kungl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse Nr 192.
G. Skattesats 1,6 %.
Belopp, efter | Uträknad |
hvilket skatt | skatt, |
utgår, kr. | kr. |
100 | 1,60 |
200 | 3,20 |
300 | 4,80 |
400 | 6,40 |
500 | 8,00 |
600 | 9,60 |
700 | 11,20 |
800 | 12,80 |
900 | 14,40 |
1,000 | 16,00 |
För Överskju- | Tillägges |
tande belopp | i skatt |
af kr. | kr. |
10 | 0,16 |
20 | 0,32 |
30 | 0,48 |
Belopp, efter | Uträknad |
hvilket skatt | skatt, |
utgår, kr. | kr. |
2,000 | 36,00 |
2,100 | 37,80 |
2,200 | 39,60 |
2,300 | 41,40 |
2,400 | 43,20 |
2,500 | 45,00 |
