Protokoll sammanträde 2016/17:6
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2016/17:6
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2016/17:6 |
DATUM | 2016-10-14 |
TID | 09:00 – 13:20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 § 2
3 § § 4 § 5 § 6 § 7
§ 8 § 9 § 10 | Skriftliga samråd En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 7 oktober återfinns i bilaga 2. Dokument på bordet
Draft Council conclusions on the Global Strategy on the European Union’s Foreign and Security Policy Draft Council Conclusions on Syria Projet de conclusions du Conseil sur la République démocratique du Congo Draft Council Conclusions on TUNISIA Utrikes frågor – handel Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 13 maj 2016 Övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan Allmänna frågor
Återrapport från möte i rådet den 20 september 2016 Halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen II Förberedelser inför Europeiska rådet den 20-21 oktober 2016 (jfr § 4) II IIA – Genomförande Utrikes frågor
Återrapport från möte i rådet den 18 juli 2016 EU:s globala strategi I AM (SD, V) Migration II AM (SD, V) Tunisien I Syrien I Allmänna frågor Utrikesminister Margot Wallström, åtföljd av dels ambassadör Jörgen Persson, enhetschef Louis Calais, utrikesrådet Anna-Karin Enström och pressekreterare Pezhman Fivrin, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Anders Karlsland, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 17 oktober 2016. Ämnen: Förberedelser inför Europeiska rådet den 20-21 oktober 2016 (Ryssland) II Miljö
Återrapport från möte i rådet den 30 september 2016 Sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem Miljö Miljöminister Karolina Skog, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Anders Mankler, ämnesrådet Charlotta Sörqvist samt departementssekreterarna Lena Herder, Mattis Loberg och Börje Alriksson, Miljö- och energidepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 17 oktober 2016. Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 20 juni 2016 Utkast till rådets slutsatser om konventionen om biologisk mångfald I Utkast till rådets slutsatser om hållbar vattenförvaltning I Övriga frågor Justering Nämnden justerade uppteckningar från sammanträdet den 29 september samt protokoll från sammanträdet den 7 oktober 2016 Övriga frågor | |
| Vid protokollet Åsa Romson Sanna Helsing Justerat den | |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:6 | |||||||||||||||||||
Namn | § 1-3 | § 4 | § 5 | § 6 | § 7 | § 8-10 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Åsa Romson (MP) (Ordf.) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.) | ||||||||||||||||||||
Marie Granlund (S) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | D | D | 5 | |||||||||||||||||
Pavel Gamov (SD) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Jens Holm (V) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | D | D | D | |||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | D | D | N | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | D | D | 6 | D | D | D | ||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | ||||||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | ||||||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | ||||||||||||||||||||
Aleksandra Völker (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | ||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | ||||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | ||||||||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | ||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||||
Patrik Björk (S) | N | N | D | N | ||||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | N | N | N | D | D | D | ||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | ||||||||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||||||
Amir Adan (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (M) | D | D | 3 | |||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | N | N | 2 | D | D | D | ||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | ||||||||||||||||||||
Anna Kinberg Batra (M) | ||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | ||||||||||||||||||||
Stina Bergström (MP) | N | N | N | |||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Solveig Zander (C) | ||||||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | ||||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | N | N | 4 | D | D | D | ||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | D | D | 1 | |||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | N | D | D | D | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | N | N | D | D | D | D | ||||||||||||||
D = Deltagande D = Uppkopplade per telefon N = Närvarande En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. | Anmärkning: 1) D till kl. 10:45 5) D till kl. 11:40 2) D från kl. 10:45 6) D från kl. 11:40 3) D till kl. 11:00 4) D från kl. 11:00 | |||||||||||||||||||
EU–NÄMNDEN
Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande godkännande av rådets slutsatser om Bosnien och Hercegovina.
Samrådet avslutades den 13 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.
Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 41
Samrådet avslutades den 13 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)
Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:
Crp II, punkt 16, SPA Kanada
Vi anser att regeringen ska motsätta sig att avtalet ska tillämpas provisoriskt. Avtal med andra länder borde underställas beslut av medlemsstaternas parlament innan de träder ikraft. Vi vill också kunna se avtalet i sin helhet innan vi tar ställning.
Crp II, punkt 14
Vi anser att Sverige borde motsätta sig Europolavtalet med Kina. Ett sådant avtal borde inte ingås med en diktatur.
Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande avtal mellan EU och USA om logistiksamverkan samt om förlängning av sanktioner mot Republiken Guinea
Samrådet avslutades den 12 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V)
Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:
Då vi är emot att EU får en militär roll eller förmåga anmäler Sverigedemokraterna avvikande mening på den första punkten.
Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:
Vi anser att Sverige ska motsätta sig avtalet då det innebär ett utökat militärt samarbete mellan EU och USA, något vi inte vill se.
Skriftligt samråd med EU-nämnden om en kompletterande A-punkt v. 40 rörande IOV
Samrådet avslutades den 10 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (V)
Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:
Sverige borde motsätta sig ståndpunkten med motiveringen att Sverige istället borde framföra att EU inte borde vara en del av en vinorganisation. Detta är något branschen borde kunna lösa själv.
Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 40
Samrådet avslutades den 7 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM (SD,V, KD)
Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna anmäler avvikande mening på punkterna 4–6, 12–13, 17, 27 och 29 på Coreper II.
Följande avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet:
Crp II, p. 26 interrims-EPA med Ghana. Sverige borde motsätta sig EPA med Ghana då avtalet negativt kommer påverka landets möjligheter till att utveckla lokala näringsverksamheter. Sverige borde verka för att Ghana får ett bättre avtal som i större utsträckning respekterar landets lokala förutsättningar och att Ghana ska kunna få full tillgång till EUs marknad med tull- och kvotfrihet.
Följande avvikande mening har anmälts av Kristdemokraterna:
Coreper 1, p. 6 om sysselsättningspolitik så anser Kristdemokraterna det vara en nationell fråga och att EU inte ska styra över den. Man kan arbeta med utbyte och benchmarking, best practice. Men inte styra detaljerat över den.