Protokoll sammanträde 2016/17:32
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2016/17:32
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2016/17:32 |
DATUM | 2017-03-31 |
TID | 09:00- 10:05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 § 2
§ 3 § 4 § 5 | Skriftliga samråd En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 24 mars återfinns i bilaga 2. Utrikes frågor Ämnen:
Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht åtföljd av dels politiskt sakkunnig Jakob Brandt, departementsrådet Maria Rosander, kansliråden Ulrika Rinman och Sara Eriksson samt departementssekreterare Elvira Forsström, Näringsdepartementet informerade och samrådde inför möte i rådet den 3 april 2017 Ämnen: - Återrapport från rådsmöte den 6 mars 2017 - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget (omnibusförslag) II - Förenkling: Kommissionens rapport om genomförande av områden - Övriga frågor b) Bedrägeri med kött i Brasilien Justering Nämnden justerade uppteckningar från sammanträdena den 17 mars 2017 samt protokoll från sammanträdet den 24 mars 2017 Övriga frågor
|
Vid protokollet Åsa Romson Sanna Helsing Justerat den |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:32 | |||||||||||||||||||
Namn | § 1-2 | § 2-5 | ||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Åsa Romson (MP) (Ordf.) | D | |||||||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.) | D | |||||||||||||||||||
Marie Granlund (S) | D | |||||||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | ||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | D | |||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | ||||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | D | |||||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | D | |||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||||||||
Pavel Gamov (SD) | ||||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | D | |||||||||||||||||||
Jens Holm (V) | D | |||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | D | |||||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | D | |||||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | ||||||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | ||||||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | D | |||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | ||||||||||||||||||||
Aleksandra Völker (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | N | |||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | ||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | ||||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | D | |||||||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | D | |||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||||
Patrik Björk (S) | ||||||||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | ||||||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | ||||||||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||||||
Amir Adan (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (M) | ||||||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | D | |||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | ||||||||||||||||||||
Anna Kinberg Batra (M) | ||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | ||||||||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | ||||||||||||||||||||
Stina Bergström (MP) | ||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | ||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Solveig Zander (C) | ||||||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | ||||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | D | |||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | D | |||||||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | N | |||||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | D | |||||||||||||||||||
Stefan Nilsson (MP) | ||||||||||||||||||||
D = Deltagande D = Uppkopplade per telefon N = Närvarande En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. | Anmärkning: 1) D till kl. 4) D från kl. 2) D från kl. 5) D till kl. 3) D till kl. 6) D från kl. | |||||||||||||||||||
EU–NÄMNDEN
Skriftligt samråd med EU-nämnden om A-punkter v. 12 samt färdigförhandlade II-punkter.
Samrådet avslutades den 24 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.
Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Libyen)
Samrådet avslutades den 29 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.