Protokoll sammanträde 2016/17:26
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2016/17:26
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2016/17:26 |
DATUM | 2017-02-24 |
TID | 09:00-10:30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 § 2
§ 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 | Skriftliga samråd En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 17 februari återfinns i bilaga 2. Miljö Statsrådet Isabella Lövin åtföljd av dels enhetschefen Katja Awiti samt departementssekreterarna Lena Herder och Joshua Prentice, Miljö- och energidepartementet, dels politiskt sakkunnige Fredrik Hannertz och pressekreterare Mikaela Kotschack, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Marcus Nordmeyer, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 28 februari 2017.
Miljö Miljöminister Karolina Skog åtföljd av dels politiskt sakkunnige Anders Mankler, ämnesrådet Susanne Gerland och departementssekreterare Elin Simonsson, Miljö- och energidepartementet, dels kanslirådet Hilda Sandberg, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Marcus Nordmeyer, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 28 februari 2017 Ämnen:
Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Ämnen:
- Utkast till rådets slutsatser om ökad kompetens hos kvinnor och män
Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll åtföljd av dels ämnesrådet Åsa Johansson, departementssekreterarna Joakim Svensson, Karolina Schlyter, och Johanna Evjen, pressekreterare Victor Harju samt praktikant Nadia Jahanbin, Socialdepartementet, dels departementssekreterarna Henrik Åhm och Parthena Hantzaridou, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade och samrådde inför möte i rådet den 3 mars 2017. Ämnen:
Transport, telekommunikation och energi Statsrådet Ibrahim Baylan åtföljd av dels ämnesråden Martin Palm och Anna Törner, kansliråden Jenny Malmberg och Fredrik von Malmborg samt departementssekreterare Mia Abrahamsson, Miljö- och energidepartementet, dels politiskt sakkunnige Payam Moula och kanslirådet Marcus Nordmeyer, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 27 februari 2017 Ämnen:
Justering Nämnden justerade uppteckningar från sammanträdet den 10 februari samt protokoll från sammanträdet den 17 februari 2017 Övriga frågor.
|
Vid protokollet Åsa Romson Sanna Helsing Justerat den |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2016/17:26 | |||||||||||||||||||
Namn | § 1-2 | § 3 | § 4 | § 5 | § 6-8 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Åsa Romson (MP) (Ordf.) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Marie Granlund (S) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | ||||||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | ||||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | D | |||||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Pavel Gamov (SD) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Jens Holm (V) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | N | N | D | D | ||||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | ||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | ||||||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | ||||||||||||||||||||
Aleksandra Völker (S) | N | N | D | D | D | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | ||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | ||||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | N | D | ||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | ||||||||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | ||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||||
Patrik Björk (S) | D | D | D | N | N | |||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | N | N | N | D | D | |||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | ||||||||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | D | D | D | D | N | |||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||||||
Amir Adan (M) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Cecilia Magnusson (M) | ||||||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | ||||||||||||||||||||
Anna Kinberg Batra (M) | ||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | ||||||||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | D | D | D | D | ||||||||||||||||
Stina Bergström (MP) | ||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | ||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson (C) | ||||||||||||||||||||
Solveig Zander (C) | ||||||||||||||||||||
Emil Källström (C) | ||||||||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | ||||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | ||||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | N | N | N | N | D | |||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | D | D | D | D | D | |||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | D | D | N | N | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | D | D | N | N | N | |||||||||||||||
Stefan Nilsson (MP) | N | N | N | N | N | |||||||||||||||
D = Deltagande D = Uppkopplade per telefon N = Närvarande En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. | Anmärkning: 1) D till kl. 4) D till kl. 2) D från kl. 5) D från kl. 3) D från kl. 6) D från kl. | |||||||||||||||||||
EU–NÄMNDEN
Skriftligt samråd med EU-nämnden inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder (Vitryssland)
Samrådet avslutades den 22 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Följande avvikande mening har anmälts av Liberalerna:
”Liberalerna anmäler likalydande avvikande mening som den 28 oktober 2015 då ärendet senast behandlades:
Vid tidigare behandling av ärendet angavs att syftet bakom lyftande av sanktionerna var att uppmuntra till en positiv utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter. Liberalerna poängterade att konsekvensen av rådets beslut kunde bli det omvända och att det val som genomfördes i Vitryssland den 11 oktober 2015 enligt internationella valobservatörer inte ens var nära att möta demokratiska krav. Sedan dess har det inte skett någon utveckling gällande landets medborgerliga och politiska rättigheter och den vitryska regimen bör därför inte premieras av EUs medlemsländer. Liberalerna vidhåller därför vår avvikande mening mot att den svenska regeringens avser rösta för antagandet av rådsbeslutet.”