Protokoll sammanträde 2015/16:30
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2015/16:30
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2015/16:30 |
DATUM | 2016-03-04 |
TID | 08.30–10.45 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 8 § 9 | Skriftliga samråd En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 26 februari återfinns i bilaga 2. Dokument på bordet: - Utdrag ur protokoll från socialförsäkringsutskottets sammanträde 2015/16:24 den 3 mars 2016 - Finansdepartementets promemoria rörande förslag till ändring i direktivet om administrativt samarbete vad gäller land-för-land-rapportering (Fi2016/00870/S3) Informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Statsminister Stefan Löfven, åtföljd av dels politiskt sakkunniga Paula Carvalho Olovsson, kanslirådet Erik Windmar samt departementssekreterare Carolina Bjuggren Glanville, Statsrådsberedningen, dels kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet, dels kanslirådet Marianne Persson, Justitiedepartementet, informerade och samrådde inför informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 7 mars 2016. Ämnen: Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 mars 2016 II AM (SD, V, KD) Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av dels statssekreterarna Karolina Ekholm och Charlotte Svensson, planeringschefen Peter Gerlach, politiskt sakkunniga Elin Eliasson, finansrådet Lena Haggren, departementsrådet Fredrik Lövstedt, ämnesrådet Anna Widenfalk samt departementssekreterare Marcus Sjögren, Finansdepartementet, dels, ämnesrådet Åsa Johansson och departementssekreterare Frida-Louise Göransson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 8 mars 2016. Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 12 februari Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning I Lägesrapport om bankunionen Rapport om finanspolitisk hållbarhet I AM (SD) Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 26-27 februari 2016 Den europeiska planeringsterminen 2016: genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna med utgångspunkt i landsrapporterna och de fördjupade granskningarna II AM (SD) Rättsliga och inrikes frågor Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 25 februari Migration II Framtiden för EU:s asylsystem II AM (M, C, V, L, KD) Övriga frågor Den digitala agendan Direktivet om bekämpande av terrorism: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism I AM (V) Rättsliga och inrikes frågor
Återrapport från möte i rådet den 25 februari Europeisk gräns- och kustbevakning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och beslut 2005/267/EG Vapen: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen II Terrorismbekämpning Europeiska åklagarmyndigheten: Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten II Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 7 december 2015 Jämställdhet Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Återrapport från möte i rådet den 7 december 2015 Den europeiska planeringsterminen 2016: bidrag till Europeiska rådet (17–18 mars 2016) II AM (SD) Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik I AM (SD) En ny start för den sociala dialogen Mot en ny kompetensagenda för Europa II Investeringar i ungdomssysselsättning: genomförande av ungdomsgarantin I AM (SD) Paketet om arbetstagarnas rörlighet Jämställdhet Justering Övriga frågor Ordförande informerade om en annotering för skriftligt samråd som inkommit den 4 mars. Annotering gällde rådets godkännande av brev och notiser inom ramen för restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina. Nämnden beslutade att genomföra samrådet muntligt. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regerings ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes. Ordföranden informerade även om: Att nämndens nästa sammanträde äger rum fredagen den 11 mars kl. 09.00 Nämndens hantering av underlagsdokument inom ramen för säkerhetsinformation | |
| Vid protokollet Carl Schlyter Johan Eriksson Justerat den | |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:30 | |||||||||||||||||||
Namn | §§ 1-3 | § 4 | § 5 | § 6 | § 7 | §§ 8-9 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Carl Schlyter (MP (Ordf.) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Marie Granlund (S) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | D | D | ||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | ||||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | ||||||||||||||||||||
Pavel Gamov (SD) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | D | D | D | |||||||||||||||||
Teresa Carvalho (S) | D | N | D | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | N | D | N | |||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | ||||||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | N | N | N | D | D | D | ||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | N | N | N | D | D | |||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | ||||||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | ||||||||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | N | N | D | D | D | D | ||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | D | D | D | |||||||||||||||||
Patrik Björk (S) | N | N | N | D | D | D | ||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | ||||||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | N | N | D | D | D | |||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | ||||||||||||||||||||
Amir Adan (M) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Cecilia Magnusson (M) | ||||||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | ||||||||||||||||||||
Anna Kinberg Batra (M) | ||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | ||||||||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Dalunde (MP) | ||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | ||||||||||||||||||||
Valter Mutt (MP) | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren © | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson © | ||||||||||||||||||||
Solveig Zander © | ||||||||||||||||||||
Emil Källström © | ||||||||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | ||||||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | 2 | D | ||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | ||||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (L) | ||||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | D | 1 | ||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | D | D | D | D | D | D | ||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | ||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | D | D | ||||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | ||||||||||||||||||||
D = Deltagande D*= Uppkopplade per telefon | Anmärkning: D till 11.00 | |||||||||||||||||||
N = Närvarande En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. | D från 11.00 | |||||||||||||||||||
EU–NÄMNDEN | Bilaga 2 till protokoll 2015/16:30 | |||||||||||||||||||
Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Iran) samt (Korea)
Samrådet avslutades den 4 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.
Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådets beslut om restriktiva åtgärder (Ukraina)
Samrådet avslutades den 3 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.
Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 9.
Samrådet avslutades den 3 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Följande synpunkter har anmäldes av Moderaterna:
” 6. Draft Council conclusions "Investing in jobs and growth - maximising the contribution of European Structural and Investment Funds"
Vi önskar ta del av rådsslutsatserna
8. Draft Council Conclusions on the Commission Report to the Council on the REFIT evaluation of Directive 2011/64/EU and on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
Vi anser att skattefrågor ryms inom den nationella kompetensen.
10. Draft Directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, training, voluntary service, pupil exchange schemes or educational projects and au pairing (recast) (First reading) (LA + S)
Vi önskar ta del av utkastet till direktiv”