Protokoll sammanträde 2015/16:29
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2015/16:29
EU-NÄMNDEN |
PROTOKOLL | SAMMANTRÄDE 2015/16:29 |
DATUM | 2016-02-26 |
TID | 09.00–10.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt. |
§ 1 § 2 § 3 § 4 § 5 | Skriftliga samråd En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 19 februari återfinns i bilaga 2. Miljö Klimat- och miljöminister Åsa Romson, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Charles Berkow, kansliråden Jerker Forssel och Anne-Cerisse Nilsson samt departementssekreterarna Turid Tersmeden, Maria Ullerstam, Sofie van der Meijden och Kristoffer Strömgren, Miljö- och energidepartementet, dels praktikanten Julia Forss, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 4 mars 2016. Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 16 december 2015 Uppföljning av FN:s klimattoppmöte (COP 21) Hormonstörande ämnen Den europeiska planeringsterminen/den årliga tillväxtöversikten 2016 och miljöns och klimatets bidrag till Strategi för en cirkulär ekonomi Meddelande från kommissionen Att sluta kretsloppet – en Övriga frågor Konkurrenskraft (inre marknaden och industri) Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, åtföljd av dels departementsrådet Maria Rosander, kansliråden Johan Stålhammar och Tomas Gärdström, departementssekreterare Per Hedberg samt pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet, dels rättssakkunniga Linda Kullberg och Louise Petrelius, Justitiedepartementet, dels kanslirådet Niklas Ström, departementssekreterarna Anna Rääs och Malin Persson, samt praktikanten Carl-Johan Lundgren, Utrikesdepartementet, dels praktikanten Julia Forss, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 29 februari 2016. Ämnen: Återrapport från möte i rådet den 30 november 2015 Återrapport från informellt ministermöte den 27-28 januari Konkurrenskraftsavstämning – lägesrapport avseende den Integreringen av konkurrenskraften: Paketet om den cirkulära Stålindustrin: Uppföljning om konkurrenskraftsrådets extra energiintensiv industri den 15 februari 2016 Utkast till rådets slutsatser om strategin för den inre marknaden för varor och tjänster Justering Ordföranden informerade om: Att nämndens nästa sammanträde äger rum den 4 mars kl. 08.30 Att nämndens sammanträde fredagen den 6 maj kommer att flyttas till onsdagen den 4 maj kl.13.00. | |
| Vid protokollet Carl Schlyter Sara Lindberg Justerat den | |
EU–NÄMNDEN | Bilaga 1 till protokoll 2015/16:29 | |||||||||||||||||||
Namn | §§ 1-2 | §§ 3-5 | ||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||||
Carl Schlyter (MP (Ordf.) | D | D | ||||||||||||||||||
Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.) | D | D | ||||||||||||||||||
Marie Granlund (S) | D | D | ||||||||||||||||||
Ulrika Karlsson (M) | D | D | ||||||||||||||||||
Börje Vestlund (S) | D | D | ||||||||||||||||||
Maria Plass (M) | ||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | ||||||||||||||||||||
Johnny Skalin (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Schulte (M) | ||||||||||||||||||||
Lawen Redar (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | D | D | ||||||||||||||||||
Pyry Niemi (S) | D | N | ||||||||||||||||||
Pavel Gamov (SD) | D | D | ||||||||||||||||||
Tina Acketoft (L) | ||||||||||||||||||||
Jens Holm (V) | ||||||||||||||||||||
Désirée Pethrus (KD) | ||||||||||||||||||||
Teresa Carvalho (S) | ||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | D | D | ||||||||||||||||||
Jessica Rosencrantz (M) | ||||||||||||||||||||
Lennart Axelsson (S) | ||||||||||||||||||||
Mikael Cederbratt (M) | ||||||||||||||||||||
Azadeh Rojhan Gustafsson (S) | N | D | ||||||||||||||||||
Johan Nissinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Christian Holm Barenfeld (M) | ||||||||||||||||||||
Peter Jeppsson (S) | ||||||||||||||||||||
Johan Hedin (C) | ||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | ||||||||||||||||||||
Suzanne Svensson (S) | ||||||||||||||||||||
Jeff Ahl (SD) | ||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||||
Amineh Kakabaveh (V) | ||||||||||||||||||||
Robert Halef (KD) | ||||||||||||||||||||
Thomas Strand (S) | N | D | ||||||||||||||||||
Lars Eriksson (S) | ||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | D | N | ||||||||||||||||||
Patrik Björk (S) | D | N | ||||||||||||||||||
Emanuel Öz (S) | N | D | ||||||||||||||||||
Krister Hammarbergh (M) | ||||||||||||||||||||
Olof Lavesson (M) | ||||||||||||||||||||
Hans Rothenberg (M) | D | D | ||||||||||||||||||
Jessika Roswall (M) | N | D | ||||||||||||||||||
Amir Adan (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilia Magnusson (M) | ||||||||||||||||||||
Maria Abrahamsson (M) | ||||||||||||||||||||
Betty Malmberg (M) | ||||||||||||||||||||
Anna Kinberg Batra (M) | ||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | ||||||||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Jansson (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Dalunde (MP) | ||||||||||||||||||||
Pernilla Stålhammar (MP) | ||||||||||||||||||||
Valter Mutt (MP) | ||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren © | ||||||||||||||||||||
Johanna Jönsson © | ||||||||||||||||||||
Solveig Zander © | ||||||||||||||||||||
Emil Källström © | ||||||||||||||||||||
Jonas Sjöstedt (V) | ||||||||||||||||||||
Emma Wallrup (V) | D | D | ||||||||||||||||||
Caroline Szyber (KD) | ||||||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Birgitta Ohlsson (L) | ||||||||||||||||||||
Maria Weimer (L) | ||||||||||||||||||||
Emma Carlsson Löfdahl (L) | ||||||||||||||||||||
Lars Tysklind (L) | D | D | ||||||||||||||||||
Erik Ullenhag (L) | ||||||||||||||||||||
Roger Haddad (L) | ||||||||||||||||||||
Christer Nylander (L) | ||||||||||||||||||||
Bengt Eliasson (L) | ||||||||||||||||||||
Barbro Westerholm (L) | ||||||||||||||||||||
Said Abdu (L) | ||||||||||||||||||||
Ulf Berg (M) | ||||||||||||||||||||
Aron Modig (KD) | N | D | ||||||||||||||||||
Tobias Billström (M) | ||||||||||||||||||||
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) | ||||||||||||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Sällström (SD) | ||||||||||||||||||||
Carina Herrstedt (SD) | ||||||||||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | ||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | ||||||||||||||||||||
Jonas Millard (SD) | ||||||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | ||||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | D | N | ||||||||||||||||||
Dag Klackenberg (M) | ||||||||||||||||||||
Jakop Dalunde (MP) | ||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | ||||||||||||||||||||
Gunilla Nordgren (M) | ||||||||||||||||||||
Penilla Gunther (KD) | ||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Andreas Carlsson (KD) | ||||||||||||||||||||
Lars-Axel Nordell (KD) | D | N | ||||||||||||||||||
D = Deltagande D*= Uppkopplade per telefon | Anmärkning: | |||||||||||||||||||
N = Närvarande En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet. I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd. |
| |||||||||||||||||||
EU–NÄMNDEN | Bilaga 2 till protokoll 2015/16:29 | |||||||||||||||||||
Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande listan för troliga A-punkter vecka 7.
Samrådet avslutades den 23 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.
Följande avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna:
”SD lämnar avvikande mening på punkterna 6 och 9.”