Protokoll sammanträde 2005/06:26
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2005/06:26
| RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2005/06:26 |
| EU-NÄMND | Sammanträdesdag:2006-03-03 |
| Sammanträdestid:10.00-12.30 | |
| Närvarande: se bilaga 1 |
| § 26.1 | |
| Nämnden godkänner att internationelle | Närvaro |
| sekreteraren Håkan Larsson vid kd:s kansli | |
| närvarar vid sammanträdet | |
| Det antecknas att följande dokument delats | Dokument på bordet |
| på bordet: |
-Rådsdokument: Preparation of the Spring European Council 2006 Contribution of the Council (Environment) 6616/06 (Dp.10)
| Statsrådet Berit Andnor, åtföljd av | Sysselsättning och socialpolitik |
| kanslirådet Lena Malmberg, ämnesrådet | |
| Annika Mansnérus, politiskt sakkunnige | |
| Sandro Wennberg och departementssekreteraren | |
| Ewa Wennberg, samtliga Socialdepartementet samt | |
| departementssekreterarna Cecilia Palm och | |
| Gustaf Lindgren, Näringsdepartementet, samt | |
| departementsrådet Annika Söderberg, | |
| Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför | |
| ministerrådsmöte den 10 mars 2006 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den | |
| 8 och 9 december 2005 samt från informellt | |
| ministermöte den 19 och 20 januari 2006 |
-Förberedelser inför Europeiska rådets vårmöte -Förberedelse av sociala trepartstoppmötet
-Ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 -Fastställda övergångsarrangemang
-Europeiska globaliseringsfonden
| § 26.2 | |
| Miljöministern Lena Sommestad åtföljd av | Miljö |
| politiskt sakkunniga Lena Berglund, kansliråden | |
| Anna-Karin Hedström och Katja Awiti, ämnesrådet | |
| Kirsten Mortensen samt departementssekreterarna | |
| Josefine Holmquist, Daniel Paska och Christian | |
| Haglund, samtliga Miljö- och samhällsbyggnads- | |
| departementet samt departementsrådet Annika Söderberg, | |
| Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför | |
| ministerrådsmöte den 9 mars 2006 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den | |
| 2 december 2006 | |
| -Luftföroreningar | |
| -Typgodkännande av motorfordon |
1
-Genetiskt modifierade organismer
-Konferenserna om biologisk mångfald
och biosäkerhet (Curibita, Brasilien mars 2006) -Hantering av översvämningar
-Klimatförändringar
-Långlivade organiska föroreningar -Europeiska rådets vårmöte
-Hållbar utveckling -Avfall
| § 26.3 | Justering av protokoll och |
| Justering av dels protokoll från sammanträdet den | stenografiska uppteckningar |
| 24 februari 2006, dels stenografiska uppteckningar | |
| från sammanträdet den 17 februari 2006 | |
| § 26.4 | |
| Övriga frågor | Övriga frågor |
| Kanslichefen informerar om att: | |
| Nästa sammanträde äger rum torsdag den | Nästa sammanträde |
| 9 mars klockan 15.00 och behandlar Gymnich | |
| Nästa ordinarie sammanträde äger rum | Nästa ordinarie sammanträde |
| fredag den 10 mars och behandlar | |
| Ekofin, Konkurrenskraft och Energi | |
| Sammanträdet den 17 mars börjar klockan | Ny starttid för sammanträdena |
| 9.30 i enlighet med EU-nämndens beslut | |
| 2006-02-17 (protokoll 2005/06:24) | |
| Statsministern samråder med nämnden den | Europeiska rådet |
| 21 mars klockan 9.00 inför Europeiska rådet | |
| Under sammanträdet den 24 mars kommer | Mål vid EG-domstolen |
| Anders Kruse, Utrikesdepartementet, att | |
| informera om mål vid EG-domstolen | |
| Vid protokollet | |
| Sara Backman | |
| Justerat den | |
| Tommy Waidelich |
2
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 1 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2005/06:26 | |||||||||||||
| § 1 | § 2 | §§ 3-4 | |||||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | |||||||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | D | ||||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Lars Lindblad (m) | D | D | D | ||||||||||||
| Joe Frans (s) | |||||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | |||||||||||||||
| Mats Odell (kd) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | N | D | D | ||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | D | D | D | ||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Karin Granbom (fp) | |||||||||||||||
| Jan Andersson (c) | |||||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||
| Beatrice Ask (m) | |||||||||||||||
| Fredrik Olovsson (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | D | D | D | ||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Lars Lilja (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | |||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | |||||||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | |||||||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | |||||||||||||||
| Mats Einarsson (v) | |||||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | |||||||||||||||
| Per Bill (m) | D | ||||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Nyamko Sabuni (fp) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | |||||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | |||||||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | |||||||||||||||
| Agneta Lundberg (s) | |||||||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | |||||||||||||||
| Björn Hamilton (m) | |||||||||||||||
| Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | D | D | D | ||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||
| Annelie Enochson (kd) | D | D | D | ||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | D | D | D | ||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||
| Sermin Özü rküt (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | D | ||||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | |||||||||||||||
| Mariam Os man Sherifay (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.
3