Protokoll sammanträde 2005/06:11
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2005/06:11
| RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2005/06:11 |
| EU-NÄMND | Sammanträdesdag:2005-11-25 |
| Sammanträdestid: 10.00-15.40 | |
| Närvarande: se bilaga 1 |
| § 11.1 | |
| Nämnden godkänner att föredragandena | Närvaro |
| Hélène Tegnér, MJU, Martin Palm, TU, | |
| Gun Lombach, KU samt byråassistent | |
| Stina Svensson, NU närvarar vid sammanträdet | |
| Kanslichefen informerar om dokument | Dokument |
| som inkommit sent och delats på bordet | |
| § 11.2 | |
| Statsrådet Ulrika Messing, åtföljd av | Transport, telekommunikation |
| ämnesråden Per Björklund, Kersti Karlsson | och energi (transport och tele) |
| och Lars Österberg, departementssekreterarna | |
| Beata Matusiak och Karoline Boström och | |
| pressekreteraren Johan Hasslow, samtliga | |
| Näringsdepartementet, samt kanslisekreteraren | |
| Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, | |
| informerar och samråder inför ministerrådsmöte | |
| den 1, 2 och 5 december 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den | |
| 27 och 28 juni samt den 6 oktober 2005 | |
| -Bättre lagstiftning | |
| -i2010 | |
| -Övergång från analoga till digitala sändningar | |
| -Världstoppmötet om informationssamhället | |
| -Civilt globalt system för satellitnavigering | |
| -Järnvägsmarknaden | |
| -Tågresenärers rättigheter och skyldigheter | |
| -Behörighetsprövning av tågpersonal | |
| -Körkort | |
| -Yttre förbindelser inom luftfart | |
| -Flygbolag och säkerhetsinformation | |
| -Luftfartssäkerhet | |
| §11.3 | |
| Justitieminister Thomas Bodström, åtföljd av | Rättsliga och inrikes frågor |
| ämnesråden Magnus Medin, Ulf Wallentheim | (rättsliga frågor) |
| och Erik Wennerström, departementsrådet | |
| Lars Werkström, politiskt sakkunnige Alexander | |
| Wallentin, departementssekreteraren Marie Söderlund | |
| och pressekreteraren Linda Romanus, samtliga | |
| Justitiedepartementet samt kanslisekreteraren | |
| Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, samråder | |
| och informerar inför ministerrådsmöte den 1 och 2 | |
| december 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den |
12 oktober 2005
-Kampen mot terrorismen
-Yttre aspekterna av området frihet, säkerhet och rättvisa
-Afghanistan/narkotikafrågor
-Handlingsplan om människohandel -Uppgifts- och underrättelseutbyte
-Bevarande av uppgifter
-Europeiskt bevisupptagningsbeslut
-Vissa rättsäkerhetsgarantier i brottmål -Delatagande i kriminell organisation -Europeiskt betalningsföreläggande
-Europeiskt småmålsförfarande -Medling i civilrättsliga tvister -Standarder för identitetskort
| § 11.4 | |
| Statsrådet Barbro Holmberg, åtföljd av | Rättsliga och inrikes frågor |
| ambassadören Börje Mattsson, kanslirådet | (inrikes frågor) |
| Carin Bratt, utrikesrådet Ola Henriksson och | |
| departementssekreteraren Frida Le Covec Westin, | |
| samtliga Utrikesdepartementet, samråder | |
| och informerar inför ministerrådsmöte den | |
| 1 och 2 december 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den | |
| 12 oktober 2005 | |
| -Global migrationsstrategi | |
| -EU:s utlämningsavtal med Norge och Island | |
| § 11.5 | |
| Näringsminister Thomas Östros åtföljd av | Konkurrenskraft |
| politiskt sakkunnige Erik Svanfeldt och | (inre marknad) |
| departementssekreterarna Per Engström, Johanna | |
| Elmstedt, Oskar Thorslund och Henrik Wingfors, | |
| Näringsdepartementet, ämnesrådet Magnus Rydén, | |
| departementssekreterarna Sofia Strand och Jesper | |
| Kansbod, Utrikesdepartement, kanslirådet Charlotte | |
| Unger, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, | |
| rättssakkunniga Anneli Skoglund, Justitiedepartementet | |
| samt kanslisekreteraren Anna Wännerdahl, | |
| Statsrådsberedningen, samråder och informerar | |
| inför ministerrådsmöte den 28 och 29 oktober 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den | |
| 11 oktober 2005 | |
| -Rymdpolitik | |
| -Industripolitik | |
| -Bättre lagstiftning | |
| -REACH | |
| -Konkurrenskraft och innovation | |
| -Tjänster på inre marknaden |
2
| § 11.6 | |
| Statsrådet Mona Sahlin åtföljd av politiskt | Transport, telekommunikation |
| sakkunnige Maja Fjaestad och departementssekreterarna | och energi (energi) |
| Erik Thornström och Gunnar Caperius Fagerström, | |
| samtliga Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, | |
| informerar och samråder inför ministerrådsmöte den | |
| 1, 2 och 5 december 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den 27 | |
| och 28 juni 2005 | |
| - Bättre lagstiftning: inre markanden för el | |
| och naturgas | |
| -Klimatförändring och hållbar energi |
§ 11.7
Miljöminister Lena Sommestad åtföljd av politiskt Miljö sakkunniga Monica Lövström, ämnesrådet Lars-Åke
Eriksson och departementssekreterarna Daniel Paska, Gisela Köthnig, Emi Hijino och Johanna Kirsten, samtliga Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 2 december 2005
Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den 17 oktober 2005
-Finansiella instrumentet för miljön LIFE+
-Luftfartens påverkan på klimatförändringen
-Internationella konferensen om kemikalieförvaltning -Tematisk strategi för luftförorening
-Nästa steg beträffande GMO
-Genmodifierad majshybrid
-Brådskande åtgärder för Östersjön
| § 11.8 | |
| Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky, | Konkurrenskraft |
| åtföljd av kanslirådet Britt-Marie Tygård och | (forskning) |
| politiskt sakkunnige Wille Birksten, Utbildnings- och | |
| kulturdepartementet, samt ämnesrådet Olof Sandberg, | |
| Näringsdepartementet, informerar och samråder inför | |
| ministerrådsmöte den 2 december 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den 11 | |
| oktober 2005 | |
| -Sjunde ramprogrammet | |
| -Forskning och innovation | |
| § 11.9 | |
| Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist åtföljd | Konkurrenskraft |
| av departementsrådet Thomas Dahlman, kanslirådet | (konsument) |
| Sophie Nordström och pressekreteraren Anders Sjöwall, | |
| samtliga Jordbruksdepartementet, informerar och | |
| samråder inför ministerrådsmöte den 28 och 29 | |
| november 2005 | |
| Ämnen: -Återrapport från ministerrådsmöte den | |
| 11 oktober 2005 |
3
-Europeisk avtalsrätt på konsumentområdet -Gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder
| § 11.10 | |
| Justering av dels protokoll från sammanträdet den | Justering av protokoll och |
| 18 november 2005, dels stenografiska uppteckningar | stenografiska uppteckningar |
| från sammanträdet den 11 november 2005 | |
| § 11.11 | |
| Kanslichefen informerar om att: | Övriga frågor |
| Nästa sammanträde äger rum den 2 december | Nästa sammanträde |
| och börjar klockan 09.30. Sammanträdet | |
| behandlar | |
| -Ekofin samt | |
| -Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och | |
| sjukvård samt konsument | |
| Ett extra sammanträde i nämnden inför | Extra sammanträde |
| ett extra möte med rådet för Allmänna | |
| frågor och yttre förbindelser den 7 december | |
| äger rum tisdagen den 6 december klockan | |
| 10.00 | |
| Ordföranden informerar om att: | |
| Talmannen fyller 60 år i dag och har | Talmannens födelsedag |
| mottagning under eftermiddagen |
Vid protokollet
Sara Backman
Justerat den
Tommy Waidelich
4
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 1 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2005/06:11 | |||||||||||||
| §§ 1-2 | § 3 | § 4 | §5 | § 6 | § 7 | § 8 | |||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | D | D | |||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Lars Lindblad (m) | D | D | D | D | |||||||||||
| Joe Frans (s) | D | D | D | ||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| Mats Odell (kd) | D | ||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | 3. | D | D | D | |||||||||||
| Christina A xelsson (s) | D | D | N | D | N | D | D | ||||||||
| Lennart Hedquist (m) | D | ||||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | D | D | D | N | |||||||||||
| Karin Granbom (fp) | D | D | D | ||||||||||||
| Jan Andersson (c) | D | 1. | |||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||
| Beatrice Ask (m) | N | D | D | ||||||||||||
| Fredrik Olovsson (s) | D | D | D | D | D | D | |||||||||
| Ulf Holm (mp ) | D | D | |||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Lars Lilja (s) | N | N | D | D | D | D | D | ||||||||
| Billy Gustafsson (s) | N | N | N | N | D | N | N | ||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | |||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | N | D | D | D | |||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | N | N | D | N | N | N | N | ||||||||
| Eva Arv idsson (s) | N | N | D | D | D | D | D | ||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | N | D | D | D | D | D | |||||||||
| Mats Einarsson (v) | |||||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | N | N | D | D | D | ||||||||||
| Per Bill (m) | D | D | D | ||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||
| Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | 2. | D | D | ||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||
| Henrik von Sydow (m) | D | D | D | D | |||||||||||
| Agneta Lundberg (s) | N | N | N | N | |||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | D | N | N | D | |||||||||||
| Björn Hamilton (m) | D | D | D | ||||||||||||
| Hillevi Engström (m) | N | D | D | ||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | D | D | D | D | |||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | N | D | |||||||||||||
| Annelie Enochson (kd) | |||||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | D | D | |||||||||||||
| Sermin Özü rküt (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | D | D | D | 4. | |||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | D | D | |||||||||||||
| Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.
1. D t.o.m. kl. 11.40 , 2. D fr.o.m. kl. 11.40, 3. D fr.o.m. kl. 13.50, 4. D t.o.m. kl. 13.50
5
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 2 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2005/06:11 | |||||||||||||
| § 9 | §§ 10- | ||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | |||||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | |||||||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | |||||||||||||||
| Lars Lindblad (m) | D | D | |||||||||||||
| Joe Frans (s) | |||||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Mats Odell (kd) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | D | D | |||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | |||||||||||||||
| Karin Granbom (fp) | |||||||||||||||
| Jan Andersson (c) | |||||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||
| Beatrice Ask (m) | |||||||||||||||
| Fredrik Olovsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | |||||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Lars Lilja (s) | |||||||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | |||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | D | D | |||||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | N | N | |||||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | D | D | |||||||||||||
| Mats Einarsson (v) | |||||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | D | D | |||||||||||||
| Per Bill (m) | |||||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||
| Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | |||||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | D | D | |||||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | D | D | |||||||||||||
| Agneta Lundberg (s) | |||||||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | |||||||||||||||
| Björn Hamilton (m) | |||||||||||||||
| Hillevi Engström (m) | |||||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | D | D | |||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||
| Annelie Enochson (kd) | |||||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||
| Sermin Özü rküt (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | |||||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | |||||||||||||||
| Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.
6
7