Protokoll sammanträde 2004/05:8
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2004/05:8
| RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2004/05: 8 |
| EU-NÄMND | Sammanträdesdag: 2004-11-12 |
| Sammanträdestid: 10.00-13.35 | |
| Närvarande: se bilaga 1 |
| § 8.1 | |
| Nämnden välkomnar byråassistent | Välkomnande |
| Sara Backman. | |
| Nämnden godkänner att föredraganden | Närvaro |
| Sven Johannisson, JuU, närvarar vid | |
| sammanträdet | |
| Finansministern Pär Nuder, åtföljd av | Ekonomiska och finansiella |
| statssekreteraren Jens Henriksson, | frågor (Ekofin) |
| departementsrådet Marianne Svanberg, | |
| ämnesråden Peter Holmgren och | |
| Yngve Lind, kansliråden Sara Colliander, | |
| Bertil Legnestedt och Jonas Norlin, | |
| pressekreteraren Dan Svanell, politiskt | |
| sakkunnige Sebastian de Toro och | |
| departementssekreterarna Henrik | |
| Adamsson och Katja Anell, Finans- | |
| departementet samt praktikanten Lars-Gunnar | |
| Larsson, Utrikesdepartementet, informerar | |
| och samråder inför ministerrådsmöte | |
| den 16 november 2004 | |
| Ämnen: - Återrapport från ministerråds- | |
| möte den 21 oktober 2004 | |
| - Kok-rapporten | |
| - Stabilitets- och tillväxtpakten | |
| - Finansieringsramen för åren | |
| 2007-2013 | |
| - Finansiella tjänster | |
| - Moms | |
| - Kontroll av kontanta medel |
| § 8.2 | |
| Finansministern Pär Nuder, åtföljd av | Uppdaterat konvergensprogram |
| statssekreteraren Jens Henriksson, | för Sverige |
| departementsrådet Marianne Svanberg, | |
| ämnesråden Peter Holmgren och | |
| Yngve Lind, kansliråden Sara Colliander, | |
| Bertil Legnestedt och Jonas Norlin, | |
| pressekreteraren Dan Svanell, politiskt | |
| sakkunnige Sebastian de Toro och | |
| departementssekreterarna Henrik | |
| Adamsson och Katja Anell, Finans- | |
| departementet samt praktikanten Lars-Gunnar | |
| Larsson, Utrikesdepartementet, informerar | |
| om uppdaterat konvergensprogram för Sverige | |
| Ämnen: - Uppdaterat konvergensprogram | |
| för Sverige | |
| § 8.3 | |
| Utbildnings- och kulturministern Leif Pagrotsky, | Utbildning, ungdom och kultur |
| åtföljd av ämnesrådet Peter Johansson och | (utbildning och kultur) |
| informatören Christina Johansson, Utbildnings- | |
| departementet samt kanslirådet Hans Enflo, | |
| departementssekreterarna Filippa Arras Olsson, | |
| Jon Dunås, Pia Kjellander och Katja Björklund, | |
| Kulturdepartementet samt departements- | |
| sekreteraren Frida Johannesson, Utrikes- | |
| departementet, informerar och samråder | |
| inför ministerrådsmöte den 15 och 16 november | |
| 2004 | |
| Ämnen: |
| § 8.4 | ||
| Justitieministern Thomas Bodström, åtföljd av | Rättsliga och inrikes frågor | |
| ämnesrådet Agneta Essén, departementsrådet | ||
| Mikael Tollerz, departementssekreterarna | ||
| Julia Mikaelsson, Henrik Sjölinder och | ||
| Marie Söderlund, pressekreteraren | ||
| Linda Romanus, Justitiedepartementet samt | ||
| departementssekreteraren Louise Drielsma, | ||
| Utrikesdepartementet, informerar och | ||
| samråder inför ministerrådsmöte | ||
| den 19 och 20 november 2004 | ||
| Ämnen: | - Återrapport från ministerråds- | |
| möte den 25 och 26 oktober | ||
| 2004 | ||
| - EU:s handlingsplan mot | ||
| narkotika 2000-2004 | ||
| - Bevarande av uppgifter | ||
| - Operativt polissamarbete | ||
| - Förenklat uppgifts- och | ||
| underrättelseutbyte | ||
| - Terrorism | ||
| - Västra Balkan den 3 december | ||
| 2004 | ||
| - Integrationspolitik | ||
| - Kvalificerad majoritet för asyl- | ||
| frågor | ||
| - Fartygsföroreningar | ||
| § 8.5 | ||
| Statssekreteraren Charlotte Svensson, åtföljd | Rättsliga och inrikes frågor | |
| av departementsrådet Niklas Kebbon, | ||
| politiskt sakkunnige Martin Sandgren och | ||
| departements sekreterarna Sophie Dernelid | ||
| och Louise Drielsma, Utrikesdepartementet, | ||
| informerar och samråder inför ministerråds- | ||
| möte den 19 och 20 november 2004 | ||
| Ämnen: | - Återrapport från ministerrådsmöte | |
| den 25 och 26 oktober 2004 | ||
| - Tredjelandsmedborgares inresa | ||
och vistelse i forskningssyfte - Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för att
bevilja eller återkalla flyktingstatus
§ 8.6
Justering av dels protokoll från sammanträdena den 1 november och den 3 november 2004, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 22 oktober och den 1 november 2004
§ 8.7
Kanslichefen informerar om planeringen av sammanträdena den 18 november och
den 19 november 2004.
EU- nämnden beslutar att COSAC-delegationen skall träffas direkt efter sammanträdet
den 18 november 2004
§ 8.8
Statsrådet Lena Hallengren, åtföljd av statssekreteraren Agneta Karlsson, departementsrådet Ingela Håkansson och departementssekreteraren Minna Nyman, Utbildningsdepartementet samt Frida Johannesson, Utrikesdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte
den 15 och 16 november 2004
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 27 och 28 maj 2004
-Aktiv ungdom för perioden 2007-2013
-Ungdom 2000-2006
-Volontärarbete för ungdomar
-Ökad förståelse för och ökade kunskaper om ungdomar
Vid protokollet
Magnus Ahlqvist
Justerat den
Tommy Waidelich
Protokollsjustering
Övriga frågor
Sammanträdena den 18 och 19 november 2004
COSAC-konferensen
Utbildning, ungdom och kultur (ungdom)
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 1 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2004/05: 8 | |||||||||||||
| §§ 1-2 | § 3 | § 4 | §§ 5-7 | § 8 | |||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | |||||||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Lars Lindblad (m) | D | D | |||||||||||||
| Joe Frans (s) | D | ||||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Mats Odell (kd) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | D | D | D | ||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | D | D | |||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | D | N | D | D | D | ||||||||||
| Karin Granbom (fp) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Jan Andersson (c) | D | D | D | ||||||||||||
| Per-Olof Svensson (s) | D | D | N | D | D | ||||||||||
| Beatrice Ask (m) | |||||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | D | D | |||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Anders Karlsson (s) | N | N | N | ||||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | N | D | D | N | N | ||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | |||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | |||||||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | |||||||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | N | D | D | D | D | ||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | |||||||||||||||
| Alice Åström (v) | |||||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | |||||||||||||||
| Per Bill (m) | D | D | |||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||
| Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | |||||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | N | N | N | ||||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | D | D | D | D | |||||||||||
| Majléne Westerlund Panke (s) | |||||||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | |||||||||||||||
| Björn Hamilton (m) | D | D | |||||||||||||
| Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | |||||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | D | D | |||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Annelie Enochsson (kd) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | D | D | |||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | D | D | |||||||||||||
| Vakant (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | D | D | |||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | N | D | |||||||||||||
| Siw Wittgren-Ahl (s) | |||||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.