Protokoll sammanträde 2004/05:3
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2004/05:3
RIKSDAGENS
EU-NÄMND
§ 3.1
Utrikesministern Laila Freivalds, åtföljd av utrikesrådet Olof Skoog, departementsrådet Magnus Robach, kanslirådet Martina Smedberg, politiskt sakkunnige Stefan Amér, pressekreteraren Anders Hagqvist, departementssekreterarna Andreas von Beckerath,
Louise Drielsma, Lars-Gunnar Larsson och Lars- Erik Lundkvist, samtliga Utrikesdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 11 och 12 oktober 2004 Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte
den 13 och 14 september 2004
-Förberedelser inför Europeiska rådet i Bryssel den 5 november 2004
-Terrorism
-Utvidgningen
-Finansieringsramen för 2007-2013
-Mänskliga rättigheter
-Kina
-Internationella tribunalen för f. d. Jugoslavien
-Indonesien
-Den europeiska grannskapspolitiken
-Sudan
-Libyen
-Området kring de stora sjöarna
-Västra Balkan
-Val i Ukraina
-Mellanöstern – Irans kärnvapenhantering
-Fredsprocessen i Mellanöstern
-Burma
-EU- medborgare internerade i tredjeland
§ 3.2
Miljöministern Lena Sommestad, åtföljd av politiskt sakkunniga Lena Berglund, ämnesrådet Lars-Åke Eriksson, departementssekreterarna Viktoria Ljung, Martin Larsson, Johanna Kirsten och Anna Fällman, samtliga Miljödepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 14 oktober 2004
PROTOKOLL 2004/05: 3 Sammanträdesdag: 2004-10-08 Sammanträdestid: 10.00-13.00 Närvarande: se bilaga 1
Allmänna frågor och yttre förbindelser
Miljö
Ämnen: - Hanteringen av översvämningsrisker
- Hanteringen av avfall från utvinningsindustrin
- Fluorerade växthusgaser
- Möjligheterna till miljöeffektiva innovationer inom Lissabonprocessen
- Hållbara vägtransporter
- Finansieringen av Natura 2000 - Ramkonventionen om klimat-
förändringar - Stadsmiljö
- Kiev+1
| § 3.3 | |
| Justering av protokoll från sammanträdet | Protokollsjustering |
| den 1 oktober 2004 |
Vid protokollet
Magnus Ahlqvist
Justerat den
Tommy Waidelich
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 1 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2004/05: 3 | |||||||||||||
| § 1 | §§ 2-3 | ||||||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | |||||||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | |||||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | |||||||||||||||
| Beatrice Ask (m) | |||||||||||||||
| Joe Frans (s) | D | D | |||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Mats Odell (kd) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Lars Lindblad (m) | D | D | |||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Karin Granbom (fp) | D | D | |||||||||||||
| Jan Andersson (c) | |||||||||||||||
| Per-Olof Svensson (s) | |||||||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | D | ||||||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | |||||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Anders Karlsson (s) | |||||||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | D | ||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | |||||||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | |||||||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | |||||||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | |||||||||||||||
| Alice Åström (v) | D | D | |||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | D | D | |||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||
| Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | |||||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | D | D | |||||||||||||
| Per Bill (m) | |||||||||||||||
| Majléne Westerlund Panke (s) | |||||||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | D | D | |||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | |||||||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | |||||||||||||||
| Björn Hamilton (m) | D | D | |||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | |||||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | D | D | |||||||||||||
| Annelie Enochsson (kd) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | D | D | |||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | |||||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | |||||||||||||||
| Maria Öberg (s) | |||||||||||||||
| Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.