Protokoll sammanträde 2004/05:37
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2004/05:37
| RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2004/05: 37 |
| EU-NÄMND | Sammanträdesdag: 2005-06-17 |
| Sammanträdestid: 10.00-12.35 | |
| Närvarande: se bilaga 1 |
| § 37.1 | ||
| Nämnden godkänner att kanslichefen Jan Bjurström | Närvaro | |
| och föredraganden Bengt Billquist, BoU, | ||
| föredraganden Hélène Tegnér, TU och byrå- | ||
| assistenten Stina Svensson, NU, närvarar vid | ||
| sammanträdet | ||
| § 37.2 | ||
| Samhällsbyggnadsministern Mona Sahlin, åtföljd av | Transport, telekommunikation | |
| kanslirådet Sven-Olov Ericson, politiskt sakkunniga | och energi (energi) | |
| Maja Fjaestad, ämnesrådet Ewa Beckman, | ||
| departementssekreterarna Gunnar Fagerström och | ||
| Pär Lindahl, Miljö- och samhällsbyggnads- | ||
| departementet, departementssekreteraren Kristina | ||
| Sundholm, Näringsdepartementet samt kansli- | ||
| sekreteraren Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, | ||
| informerar och samråder inför ministerrådsmöte | ||
| den 27 och 28 juni 2005 | ||
| Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte | ||
| den 29 november 2004 | ||
| - Transeuropeiska energinät | ||
| - Effektiv sluthantering av energi och | ||
| energitjänster | ||
| - Energieffektivisering | ||
| - Internationella relationer på energiområdet | ||
| § 37.3 | Övriga frågor | |
| Kanslichefen informerar om att: | ||
| a) | Det brittiska ordförandeskapet har inkommit | Brittisk ordförandeskapsplan |
| med en reviderad preliminär ordförandeskaps- | ||
| plan | ||
| b) | Nämndens nästkommande möten hålls den 8 och | Kommande sammanträden |
| den 15 juli 2005. Höstens första sammanträde hålls | ||
| den 31 augusti 2005. Sammanträden hålls sedan den | ||
| 16 och den 30 september 2005 | ||
| c) | Det planerade ministerrådsmötet rörande rättsliga | Struket ministerrådsmöte |
| och inrikes frågor den 26 juli 2005 har strukits | ||
§ 37.4
Infrastrukturministern Ulrica Messing, åtföljd av ämnesrådet Lars Österberg, ämnessakkunnige Tomas Eurenius, departementssekreterarna Karoline Boström, Barbro Caddeo, Mia Carlson och Jörgen Samuelsson, Näringsdepartementet, ämnessakkunnige Johan Schelin, Justitiedepartementet samt kanslisekreteraren
Anna Wännerdahl, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför möte med ministerrådet den 27 och 28 juni 2005 Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte
den 21 april 2005
-i 2010
-Världstoppmötet om informationssamhället (WSIS)
-Körkort
-Tredje järnvägspaketet
-EU:s vägtrafiksäkerhetsprogram
-Gemenskapens externa luftfartspolitik
-Avtal mellan EG och Chile rörande luftfartsfrågor
-Förhandlingar mellan EU och USA om ett luftfartsavtal
-Europeiskt flygledarcertifikat
-Digitala färdskrivare
-EG:s deltagande i ICAO och IMO
-Nedmontering av fartyg
§ 37.5
Miljöministern Lena Sommestad, åtföljd av kansliråden Patrick Rabe och Charlotte Unger, politiskt sakkunniga Monica Lövström, departementssekreterarna Peter Askman, Anna Fällman, Josefine Holmquist, Daniel Paska och Charlotte Unger, Miljö-
och samhällsbyggnadsdepartementet samt departementsrådet Annika Söderberg, Statsrådsberedningen, informerar och samråder inför möte med ministerrådet den 24 juni 2005
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 10 mars 2005
-Skydd för grundvatten
-INSPIRE
-Kvicksilverstrategi
-Skrotning av fartyg
-LIFE+
-REACH
-GMO – upphävande av nationella åtgärder
-GMO – utsläppande på marknaden
-Bromerade flamskyddsmedel (dekaBDE)
-Etanol i bränslen
Transport, telekommunikation och energi (transport och telekommunikation)
Miljö
§ 37.6
Jordbruksministern Ann-Christin Nykvist, åtföljd av departementsråden Tomas Dahlman och Anders Klum, kanslirådet Aase Tronstad, ämnesrådet Linda Hedlund, pressekreteraren Anders Grönvall, departementssekreterarna Thomas Bengtsson, Richard Vesterberg och Mathilda Åberg, samtliga Jordbruksdepartementet, informerar och samråder inför möte med ministerrådet den 20 och 21 juni 2005
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 30 och 31 maj 2005
-Landsbygdsutveckling
-Europeiska fiskerifonden
-Fiskeresurserna i Medelhavet
-Aviär influensa
-Blåvitling
-OIE – Hälsoskyddslag för vattenlevande och landlevande djur
-Bränslekris och fiskets framtid
-Skogslagstiftning (FLEGT)
-Jordbruksforskning (SCAR)
-Spannmålsmarknaden
-Rättvis handel
-WTO
§ 37.7
Justering av dels protokoll från sammanträdena den 7 och den 10 juni 2005, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdena den 31 maj och den 3 juni 2005. De stenografiska uppteckningarna från sammanträdet den 31 maj 2005
justeras efter ändringar i anförande 6 och anförande 20
§ 37.8
Ordföranden anmäler att det med anledning av det pågående mötet i Europeiska rådet eventuellt kommer att hållas ett extra sammanträde via telefonuppkoppling på kvällen den 17 juni 2005
Vid protokollet
Magnus Ahlqvist
Justerat den
Tommy Waidelich
Jordbruk
Protokollsjustering
Eventuellt extra sammanträde
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- Bilaga 1 till | ||||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2004/05: 37 | |||||||||||||
| §§ 1-2 | § 3 | § 4 | § 5 | §§ 6-8 | |||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | D | D | |||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | N | ||||||||||||||
| Lars Lindblad (m) | |||||||||||||||
| Joe Frans (s) | |||||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Mats Odell (kd) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | N | D | D | ||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | |||||||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | N | N | N | D | D | ||||||||||
| Anita Jönsson (s) | D | D | D | N | N | ||||||||||
| Karin Granbom (fp) | |||||||||||||||
| Jan Andersson (c) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Beatrice Ask (m) | |||||||||||||||
| Fredrik Olovsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | |||||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Lars Lilja (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | N | N | N | N | |||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | |||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | |||||||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | N | N | D | D | D | ||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Alice Åström (v) | |||||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | D | D | |||||||||||||
| Per Bill (m) | D | D | D | ||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||
| Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | |||||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | |||||||||||||||
| Agneta Lundberg (s) | N | N | N | D | D | ||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Björn Hamilton (m) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Anne Marie Brodén (m) | N | N | N | ||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | |||||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | |||||||||||||||
| Annelie Enochsson (kd) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | |||||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||
| Sermin Özü rküt (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | D | D | D | ||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Siw Wittgren-Ahl (s) | N | N | D | D | D | ||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.