Protokoll sammanträde 2004/05:20
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2004/05:20
RIKSDAGENS
EU-NÄMND
§ 20.1
Nämnden välkomnar den nya föredraganden
Anna Nitzelius
Utrikesministern Laila Freivalds, åtföljd av utrikesrådet Olof Skoog, departementsrådet Magnus Robach, kanslirådet Martina Smedberg, pressekreteraren Anders Hagqvist, departementssekreterarna Mikaela Kumlin-Granit, Anna Norell, Malin Gunnarsson och Björn Fagerberg samt praktikanten Emma Nilsson, samtliga Utrikesdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 21 och 22 februari 2005 Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte
den 31 januari 2005
-Mellanöstern
-Irak
-Västra Balkan
-Transatlantiska förbindelser
-Europeisk grannskapspolitik
-Cotonouavtalet
-Afrika (Sudan)
-Attentatet i Beirut
§ 20.2
Justering av dels protokoll från sammanträdet den 11 februari 2005, dels stenografiska uppteckningar från den 28 januari 2005
§ 20.3
Utbildnings- och kulturministern Leif Pagrotsky, åtföljd av ämnessakkunnige Peter Johansson, Utbildnings- och kulturdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte
den 21 februari 2005
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 15 och 16 november 2004
-Halvtidsöversynen av Lissabonstrategin
-De europeiska utbildningssystemens effektivitet och opartiskhet
PROTOKOLL 2004/05: 20 Sammanträdesdag: 2005-02-18 Sammanträdestid: 10.05-11.45, 13.00-14.35
Närvarande: se bilaga 1
Välkomnande
Yttre förbindelser
Protokollsjustering
Utbildning, ungdom och kultur (utbildning)
| § 20.4 | Övriga frågor | |
| Kanslichefen anmäler att ett brev angående | Brev om biometriska data | |
| biometriska data i visa och uppehållstillstånd | ||
| inkommit från ledamoten i Europaparlamentet | ||
| Carl Schlyter (mp). | ||
| Kanslichefen informerar om: | ||
| a) | Nästa sammanträde, som behandlar rådet för | Nästa sammanträde |
| Jordbruk och fiske samt rådet för Sysselsättning, | ||
| socialpolitik, hälso- och sjukvårdsfrågor samt | ||
| konsumentfrågor | ||
| b) | Ett brev från Finlands parlament med en inbjudan | Den nordliga dimensionen |
| ställd direkt till EU-nämndens ledamöter till en | ||
| konferens om den nordliga dimensionen. | ||
| Ordföranden och kanslichefen informerar om att: | ||
| a) | Nämnden är inbjuden att resa till Bulgarien | Inbjudan till Bulgarien |
| i början av mars 2005. Delegationen skall | ||
| bestå av en ledamot per parti. Avresedatum | ||
| är ännu ej bekräftat | ||
| b) | Beredningsgruppen sammanträder den 1 mars | Möte med Beredningsgruppen |
| klockan 13.00. De frågor som skall tas upp är | ||
| Räddningstjänstmekanismer, uppförandekoden | ||
| för vapenexport samt eventuellt det finansiella | ||
| perspektivet för 2007-2013 | ||
| Nämnden diskuterar på initiativ av Kenneth G Forslund | Sekretess | |
| sekretessmarkeringen i de stenografiska uppteckningarna | ||
| från sammanträdet den 28 januari 2005. | ||
| § 20.5 | ||
| Statsrådet Lena Hallengren, åtföljd av kanslirådet | Utbildning, ungdom och | |
| Astrid Utterström, politiskt sakkunniga | kultur (ungdom) | |
| Sofia Johansson, departementssekreteraren | ||
| Petra Mårselius och praktikanten Maria Spennare, | ||
samtliga Utbildnings- och kulturdepartementet, informerar och samråder inför ministerrådsmöte den 21 februari 2005
Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte den 15 och 16 november 2004
- Halvtidsöversynen av Lissabonstrategin
| § 20.6 | |
| Statssekreteraren Dan Eliasson, åtföljd av ämnesråden | Rättsliga och inrikes frågor |
| Ulf Wallentheim, Erik Wennerström, rättssakkunnige | (rättsliga frågor) |
| Martin Valfridsson och departementssekreteraren | |
| Marie Söderlund, Justitiedepartementet samt praktikanten | |
| Emma Nilsson, Utrikesdepartementet, informerar och | |
| samråder inför ministerrådsmöte den 24 februari 2005 | |
| Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte | |
| den 2 och 3 december 2004 samt från | |
| informellt ministermöte den | |
| 27-29 januari 2005 | |
| - Utbyte av uppgifter ur kriminalregister | |
| - Behandling och skydd av personuppgifter | |
| vid Eurojust | |
| - Införlivande av rambeslut om gemensamma | |
| utredningsgrupper m.m. | |
| - Europeiskt bevisupptagningsbeslut | |
| - Rasism och främlingsfientlighet | |
| - Europol | |
| - Europeiska polisakademin (CEPOL) | |
| § 20.7 | |
| Statsrådet Barbro Holmberg, åtföljd av departementsråden | Rättsliga och inrikes frågor |
| Niklas Kebbon och Eva Åkerman-Börje, pressekreteraren | (migration) |
| Odd Guteland, departementssekreterarna Sophie Dernelid | |
| och Anna-Sofia Erasmie, samtliga Utrikesdepartementet, | |
| informerar och samråder inför ministerrådsmöte | |
| den 24 februari 2005 | |
| Ämnen: - Återrapport från ministerrådsmöte | |
| den 2 och 3 december 2004 samt från | |
| informellt ministermöte | |
| den 27-29 januari 2005 | |
| - Ekonomisk migration i EU | |
| - Ömsesidighetsmekanismen | |
| - Biometriska uppgifter i viseringar | |
| och uppehållstillstånd | |
| - Informationssystem för viseringar (VIS) |
Vid protokollet
Magnus Ahlqvist
Justerat den
Tommy Waidelich
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 1 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2004/05: 20 | |||||||||||||
| §§ 1-2 | § § 3-4 | § 5 | § 6 | § 7 | |||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Lars Lindblad (m) | 2 | D | |||||||||||||
| Joe Frans (s) | |||||||||||||||
| Hillevi Larsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Mats Odell (kd) | |||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | |||||||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | |||||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | D | ||||||||||||||
| Karin Granbom (fp) | D | D | D | D | |||||||||||
| Jan Andersson (c) | |||||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Beatrice Ask (m) | |||||||||||||||
| Fredrik Olovsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | D | D | |||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Anders Karlsson (s) | |||||||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | |||||||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | D | ||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | |||||||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | D | N | N | N | N | ||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | D | ||||||||||||||
| Alice Åström (v) | D | D | D | D | |||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | N | D | D | D | D | ||||||||||
| Per Bill (m) | D | D | 1 | ||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | N | N | N | D | D | ||||||||||
| Bo Könberg (fp) | D | ||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | |||||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | N | N | N | N | N | ||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | |||||||||||||||
| Agneta Lundberg (s) | N | D | D | N | N | ||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | |||||||||||||||
| Björn Hamilton (m) | |||||||||||||||
| Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | |||||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | D | D | D | D | |||||||||||
| Annelie Enochsson (kd) | N | ||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | D | D | D | D | D | ||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||
| Sermin Özü rküt (v) | D | ||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | |||||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | D | ||||||||||||||
| Siw Wittgren-Ahl (s) | N | ||||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande. 1. D t.o.m. 14.05 2. D fr.o.m. 14.05