Protokoll sammanträde 2004/05:11
EU-nämndens protokollEU-nämndens dokument 2004/05:11
| RIKSDAGENS | PROTOKOLL 2004/05: 11 |
| EU-NÄMND | Sammanträdesdag: 2004-11-26 |
| Sammanträdestid: 10.00-11.30 | |
| Närvarande: se bilaga 1 |
| § 11.1 | |
| Samhällsbyggnadsministern Mona Sahlin, | Transport, telekommunikation och |
| åtföljd av kansliråden Göran Morén och | energi (energi) |
| Sven-Olov Ericson, departementsrådet | |
| Bo Diczfalusy, departementssekreterarna | |
| Magnus Blümer och Kristina Sundholm, | |
| Näringsdepartementet samt praktikanten | |
| Claes Nordmark, Utrikesdepartementet, | |
| informerar och samråder inför minister- | |
| rådsmöte den 29 november 2004 | |
| Ämnen: - Återrapport från ministerråds- | |
| möte den 10 och 11 juni 2004 |
-Elförsörjning och infrastrukturinvesteringar
-Förnybar energi
-Slutanvändning av energi och energitjänster
| § 11.2 | |
| Justitieministern Thomas Bodström, | Rättsliga och inrikes frågor |
| åtföljd av ämnesråden Agneta Essén och | |
| Ralf Löfstedt, departementsrådet Mikael | |
| Tollerz, politiskt sakkunnige Alexander | |
| Wallentin och departementssekreteraren | |
| Marie Söderlund, informerar och samråder | |
| inför ministerrådsmöte den 2 december 2004 | |
| Ämnen: - Återrapport från ministerråds- | |
| möte den 19 november 2004 |
-Narkotikastrategin 2005-2012
-Bevisupptagningsbeslut
-Kriminalregister
-Bevarande av uppgifter
-Terrorism
-Terroristbrott
-Interpol
-Västra Balkan
-Biometriska kännetecken i viseringar och uppehållstillstånd
§ 11.3
Justering av dels protokoll från sammanträdena den 18 och 19 november 2004, dels stenografiska uppteckningar från sammanträdet den 12 november 2004.
§ 11.4
Kanslichefen informerar om att:
a)En ny preliminär sammanträdesplan för våren 2005 bifogas i nästa utskick
b)Det tidigare inplanerade sammanträdet den 16 december 2004 föreslås flyttas till den 17 december 2004 och behandlar jordbruk och fiske samt miljö. EU-nämnden beslutar i enlighet därmed
c)EU- nämndens sammanträde inför Europeiska rådet äger rum tisdagen den 14 december, klockan 14.00 i Skandiasalen. Mötet kommer att vara öppet
Ordföranden informerar kortfattat om COSAC- konferensen den 22 och 23 november 2004. Bland annat behandlades subsidiaritetskontrollen, Lissabonprocessen och språkreglementet. EU-nämndens delegation medverkade till att blockera en förändring av det nuvarande språkreglementet.
Nästa COSAC-konferens kommer att hållas i Luxemburg den 17 och 18 maj 2005
Hillevi Larsson tar upp frågan om vilka regler som gäller för lunchtraktamenten. Ordföranden uppdrar åt kansliet att utreda saken.
Vid protokollet
Magnus Ahlqvist
Justerat den
Tommy Waidelich
Protokollsjustering
Övriga frågor
Preliminär sammanträdesplan våren 2005
Ändrad tidpunkt för sammanträde
Europeiska rådet
COSAC
Traktamenten
| RIKSDAGENS | NÄRVARO- | Bilaga 1 till | |||||||||||||
| EU-NÄMND | FÖRTECKNING | protokoll 2004/05: 11 | |||||||||||||
| § 1 | §§ 2-4 | ||||||||||||||
| Namn | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | |
| Ledamöter | |||||||||||||||
| Tommy Waidelich (s) ordf. | D | D | |||||||||||||
| Carl B Hamilton (fp) v. ordf. | D | D | |||||||||||||
| Sonia Karlsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Lars Lindblad (m) | |||||||||||||||
| Joe Frans (s) | D | D | |||||||||||||
| Hillevi La rsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Mats Odell (kd) | D | ||||||||||||||
| Sven-Erik Sjöstrand (v) | |||||||||||||||
| Christina A xelsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Lennart Hedquist (m) | N | D | |||||||||||||
| Anita Jönsson (s) | N | D | |||||||||||||
| Karin Granbom (fp) | D | D | |||||||||||||
| Jan Andersson (c) | |||||||||||||||
| Per-Olof Svensson (s) | D | D | |||||||||||||
| Beatrice Ask (m) | D | ||||||||||||||
| Kenneth G Forslund (s) | |||||||||||||||
| Ulf Holm (mp ) | |||||||||||||||
| Suppleanter | |||||||||||||||
| Anders Karlsson (s) | D | D | |||||||||||||
| Billy Gustafsson (s) | N | N | |||||||||||||
| Gun illa Carlsson (m) | |||||||||||||||
| Lennart Fremling (fp) | |||||||||||||||
| Tone Tingsgård (s) | N | N | |||||||||||||
| Eva Arv idsson (s) | N | N | |||||||||||||
| Holger Gustafsson (kd) | |||||||||||||||
| Alice Åström (v) | N | D | |||||||||||||
| Sylvia Lindgren (s) | |||||||||||||||
| Per Bill (m) | D | ||||||||||||||
| Lars U Granberg (s) | |||||||||||||||
| Bo Könberg (fp) | |||||||||||||||
| Eskil Erlandsson (c) | D | D | |||||||||||||
| Börje Vestlund (s) | D | ||||||||||||||
| Henrik von Sydow (m) | |||||||||||||||
| Majléne Westerlund Panke (s) | |||||||||||||||
| Yvonne Ru waida (mp) | |||||||||||||||
| Anders G Hög mark (m) | D | ||||||||||||||
| Björn Hamilton (m) | D | D | |||||||||||||
| Anne Marie Brodén (m) | |||||||||||||||
| Tobias Krantz (fp) | |||||||||||||||
| Karin Pilsäter (fp) | |||||||||||||||
| Ingvar Svensson (kd) | D | ||||||||||||||
| Annelie Enochsson (kd) | |||||||||||||||
| Agne Hansson (c) | |||||||||||||||
| Maud Olofsson (c) | |||||||||||||||
| Gustav Fridolin (mp) | |||||||||||||||
| Vakant (v) | |||||||||||||||
| Karin Thorborg (v) | D | ||||||||||||||
| Leif Björn lod (mp) | D | D | |||||||||||||
| Siw Wittgren-Ahl (s) | N | N | |||||||||||||
| Gö ran Lennmarker (m) | |||||||||||||||
| Cecilia Wigström (fp) | |||||||||||||||
Anmärkning: I kolumn D anges vilka ledamöter som deltagit i handläggningen. I kolumn N anges vilka ledamöter som har varit närvarande.