Vissa ändringar i alkohollagen (1994:1738)
Betänkande 2004/05:SOU6
- 1, Förslag, Genomförd
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 10 november 2004
Utskottens betänkanden
Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.
Hela betänkandet
Beslut
Hårdare regler för alkoholreklam (SoU6)
- Utskottets förslag till beslut
- Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
- Riksdagens beslut
- Kammaren biföll utskottets förslag
Ärendets gång
Förslag, Genomförd
Propositioner: 8
Från regeringen
- Alkoholpolitiska frågorProposition 2003/04:161
Motioner från ledamöterna
- Motion 2003/04:So235 av Carina Hägg (S) Etisk policy för marknadsföring av alkohol
- Motion 2003/04:So31 av Kenneth Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor
- Motion 2003/04:So33 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (M) med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor
- Motion 2003/04:So334 av Carina Hägg (S) Utomhusreklam för alkohol
- Motion 2003/04:So34 av Kerstin Heinemann m.fl. (FP) med anledning av prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor
- Motion 2003/04:So422 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (M) En ny alkoholpolitik för Sverige i Europa
- Motion 2003/04:So577 av Ulrik Lindgren m.fl. (KD) Folkhälsopolitiken
- Motion 2003/04:So645 av Agneta Lundberg m.fl. (S, FP, KD, V, C, MP) Alkoholpolitik
Beredning, Genomförd
Justering: 2004-10-19
Trycklov till Gotab och webb: 2004-10-25
Trycklov: 2004-10-25
Betänkande 2004/05:SOU6
Alla beredningar i utskottet
Hårdare regler för alkoholreklam (SoU6)
Reglerna för alkoholreklam blir hårdare den 1 januari 2005. Alkoholreklam ska inte få rikta sig till barn och ungdomar under 25 år. Redan i dag är det förbjudet att vid marknadsföringen rikta sig särskilt till barn och ungdomar. Förbudet blir nu tydligare med en 25-årsgräns. Möjligheterna att göra indirekt reklam för drycker med högre alkoholhalt minskar. Lättölsreklam ska till exempel inte indirekt kunna göra reklam för starköl. All alkoholreklam ska innehålla en text om alkoholens skadeverkningar. Det blir också tydligare hur annonser för alkohol får se ut. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Debatt, Genomförd
Webb-tv, Vissa ändringar i alkohollagen (1994:1738)
Debatt om förslag 2004/05:SOU610 november 2004
Dokument från debatten
- 2004-11-10Protokoll 2004/05:26
Protokoll från debatten
Anf. 129 Cristina Husmark Pehrsso (M)
Anf. 130 Erik Ullenhag (Fp)
Anf. 131 Ulrik Lindgren (Kd)
Anf. 132 Kenneth Johansson (C)
Anf. 133 Martin Nilsson (S)
Anf. 134 Kenneth Johansson (C)
Anf. 135 Martin Nilsson (S)
Anf. 136 Kenneth Johansson (C)
Anf. 137 Martin Nilsson (S)
Anf. 138 Cristina Husmark Pehrsso (M)
Anf. 139 Martin Nilsson (S)
Anf. 140 Cristina Husmark Pehrsso (M)
Anf. 141 Martin Nilsson (S)
Anf. 142 Erik Ullenhag (Fp)
Anf. 143 Martin Nilsson (S)
Anf. 144 Erik Ullenhag (Fp)
Anf. 145 Martin Nilsson (S)
Anf. 146 Ulrik Lindgren (Kd)
Anf. 147 Martin Nilsson (S)
Anf. 148 Ulrik Lindgren (Kd)
Anf. 149 Martin Nilsson (S)
Anf. 150 Gunilla Wahlén (V)
Anf. 151 Cristina Husmark Pehrsso (M)
Anf. 152 Gunilla Wahlén (V)
Anf. 153 Cristina Husmark Pehrsso (M)
Anf. 154 Gunilla Wahlén (V)
Anf. 155 Kenneth Johansson (C)
Anf. 156 Gunilla Wahlén (V)
Anf. 157 Kenneth Johansson (C)
Anf. 158 Gunilla Wahlén (V)
Anf. 159 Jan Lindholm (Mp)
Anf. 160 Ulrik Lindgren (Kd)
Anf. 161 Jan Lindholm (Mp)
Anf. 162 Ulrik Lindgren (Kd)
Anf. 163 Jan Lindholm (Mp)
Beslut, Genomförd
Protokoll med beslut
- 2004-11-10Protokoll 2004/05:26
Riksdagsskrivelse
- Riksdagsskrivelse 2004/05:38Riksdagsskrivelse 2004/05:38
Förslagspunkter och beslut i kammaren
1. Begränsning av marknadsföring av alkoholdrycker
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag:
- Reservation 1 (m)
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 128 | 0 | 0 | 16 |
m | 0 | 46 | 0 | 9 |
fp | 40 | 0 | 1 | 7 |
kd | 28 | 0 | 0 | 5 |
v | 25 | 0 | 0 | 5 |
c | 19 | 0 | 0 | 3 |
mp | 12 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 252 | 46 | 1 | 50 |
Namn | Parti | Röst | Omröstning | Valkrets |
---|---|---|---|---|
Abramsson, Karl Gustav | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Acketoft, Tina | fp | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Adelsbo, Christer | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Adelsohn Liljeroth, Lena | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Adolfsson Elgestam, Carina | s | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Agenberg, Tomas | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ahlin, Urban | s | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ahlqvist, Birgitta | s | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Althin, Peter | kd | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Andersson, Jan | c | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Andersson, Kerstin | s | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Andersson, Margareta | c | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Magdalena | m | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Yvonne | kd | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Andreasson, Martin | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Andrén, Gunnar | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Aronson, Marita | fp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Arvidsson, Eva | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ask, Beatrice | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Astudillo, Luciano | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Attefall, Stefan | kd | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Aurelius, Nils Fredrik | m | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Axelsson, Lennart | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Axelsson, Christina | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Axén, Gunnar | m | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Backman, Hans | fp | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bager, Erling | fp | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Bargholtz, Helena | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Beijer, Lennart | v | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Beiming, Cinnika | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Bengtsson, Anders | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Berg, Heli | fp | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Berglind, Mats | s | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Berglund, Rune | s | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Berglund Nilsson, Mona | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Bergström, Sven | c | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bernhardsson, Bo | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Bill, Per | m | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Billström, Tobias | m | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Bjurling, Laila | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Björkman, Jan | s | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Björling, Ewa | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Björnlod, Leif | mp | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Bohlin, Sinikka | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bohlin Olsson, Britt | s | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brandin, Claes-Göran | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Brodén, Anita | fp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brodén, Anne Marie | m | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Brus, Sven | kd | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Bråkenhielm, Catharina | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Burman, Ingrid | v | Frånvarande | sakfrågan | Uppsala län |
Bäckström, Lars | v | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Carlsson, Birgitta | c | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Carlsson, Gunilla | s | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlsson, Gunilla | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Carlström, Marianne | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Damberg, Mikael | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Danestig, Britt-Marie | v | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Danielsson, Peter | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Danielsson, Staffan | c | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Darell, Linnéa | fp | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Darvik, Axel | fp | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Davidson, Inger | kd | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Dinamarca, Rossana | v | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Domeij, Åsa | mp | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Eberstein, Susanne | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Einarsson, Mats | v | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ekendahl, Maud | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Ekholm, Berndt | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ekström, Anne-Marie | fp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Elmsäter-Svärd, Catharina | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Eneroth, Tomas | s | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Engle, Kerstin | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Engström, Marie | v | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Engström, Hillevi | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Enochson, Annelie | kd | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Enström, Karin | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Ericson, Lars-Ivar | c | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Ericson, Gunvor G | mp | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Eriksson, Peter | mp | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Eriksson, Alf | s | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Erlandsson, Eskil | c | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Erlandsson, Christer | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ernkrans, Matilda | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Ertsborn, Jan | fp | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Esch, Björn | kd | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Fagerström, Ann-Marie | s | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Feltzing, Barbro | mp | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Flyborg, Eva | fp | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Forslund, Kenneth G | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Frans, Joe | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Fransson, Sonja | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Franzén, Mia | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Fremling, Lennart | fp | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Fridolin, Gustav | mp | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Frisk, Helena | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Furustrand, Reynoldh | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Gerdin, Viviann | c | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Gidblom, Birgitta | s | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Gille, Agneta | s | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Granbom, Karin | fp | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Granlund, Marie | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Granström, Per Erik | s | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Green, Monica | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Grönhagen, Carina | s | Ja | sakfrågan | Gotlands län |
Grönlund Krantz, Anna | fp | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Gunnarsson, Rolf | m | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Gustafsson, Holger | kd | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Gustafsson, Lars | kd | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Gustafsson, Billy | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Gustavsson, Lennart | v | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Gylling, Johnny | kd | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Hagberg, Christin | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hagberg, Liselott | fp | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Hagberg, Michael | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Hagfeldt, Stefan | m | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Hamilton, Carl B | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Hamilton, Björn | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Hammarbergh, Krister | m | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Hansson, Agne | c | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Hassan, Maria | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hedquist, Lennart | m | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Hedström, Lotta | mp | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Heinemann, Kerstin | fp | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Hellberg, Owe | v | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Hellquist, Solveig | fp | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Hietala Nordlund, Barbro | s | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Hillar Rosenqvist, Helena | mp | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Hoff, Hans | s | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Hoffmann, Ulla | v | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Holm, Ulf | mp | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Holma, Siv | v | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Holmqvist, Nils-Göran | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Husmark Pehrsson, Cristina | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hägg, Carina | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Hägglund, Göran | kd | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Härstedt, Kent | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Högman, Berit | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Högmark, Anders G | m | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Högström, Kenth | s | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
Högström, Tomas | m | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Höij, Helena | kd | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Israelsson, Margareta | s | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Jakobsson, Leif | s | Frånvarande | sakfrågan | Malmö kommun |
Jarl Beck, Inger | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Johansson, Kenneth | c | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Johansson, Jörgen | c | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Johansson, Mikael | mp | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Johansson, Ann-Kristine | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Johansson, Lars | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Johansson, Bengt-Anders | m | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Anita | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Johnsson, Jeppe | m | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Jonsson, Peter | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Juholt, Håkan | s | Frånvarande | sakfrågan | Kalmar län |
Järrel, Henrik S | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Jóhannesson, Berit | v | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Jönsson, Mona | mp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Jönsson, Anita | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Karlsson, Kjell-Erik | v | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Karlsson, Anders | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Karlsson, Sonia | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Kerimo, Yilmaz | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Kihlström, Dan | kd | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Kjellberg, Bertil | m | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Kjörnsberg, Arne | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Klockare, Lennart | s | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Kollmats, Lennart | fp | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Krantz, Tobias | fp | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Kristiansson Karlstedt, Kerstin | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Kvarnström, Kurt | s | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Könberg, Bo | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Lander, Jarl | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Landgren, Per | kd | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lantz, Kenneth | kd | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Larsen, Sofia | c | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Larsson, Håkan | c | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Larsson, Jan-Olof | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Larsson, Hillevi | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Larsson, Maria | kd | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Larsson, Kalle | v | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Leijonborg, Lars | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lejon, Britta | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lennmarker, Göran | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Lilja, Lars | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Lilliehöök, Anna | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Linander, Johan | c | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindberg, Niclas | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Lindblad, Göran | m | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lindblad, Lars | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindestam, Åsa | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lindgren, Ulrik | kd | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Lindgren, Else-Marie | kd | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Lindgren, Anna | m | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Lindgren, Sylvia | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Lindholm, Jan | mp | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Lindkvist, Britt-Marie | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Lindström, Torsten | kd | Frånvarande | sakfrågan | Västmanlands län |
Lindén, Lars | kd | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lindén, Rolf | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Linna, Elina | v | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Ludvigsson, Anne | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Lundberg, Carin | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Lundberg, Agneta | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lundberg, Inger | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Lundgren, Kerstin | c | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lundström, Sten | v | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Lundström, Nina | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Löfgren, Ulla | m | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Löfstrand, Johan | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Magnusson, Göran | s | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Magnusson, Cecilia | m | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Malmström, Louise | s | Frånvarande | sakfrågan | Östergötlands län |
Marcelind, Ragnwi | kd | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
Markström, Elisebeht | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Moberg, Carina | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Narti, Ana Maria | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Nenes, Christina | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Nilsson, Pia | s | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Nilsson, Lennart | s | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Nilsson, Ulf | fp | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nilsson, Annika | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Nilsson, Martin | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Nordlander, Inger | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Nordmark, Gunnar | fp | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Nordquist, Kaj | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Nordström, Kjell | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Nordén, Marie | s | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Norinder, Patrik | m | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Norlander, Göran | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Nylander, Christer | fp | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Nyström, Elizabeth | m | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Odell, Mats | kd | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Odenberg, Mikael | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ohlsson, Carina | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ohlsson, Birgitta | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ohly, Lars | v | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Olander, Ronny | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Olofsson, Maud | c | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Olovsson, Fredrik | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Olsson, Kent | m | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Olsson, Rolf | v | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Oscarsson, Mikael | kd | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Osman Sherifay, Mariam | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Palm, Veronica | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Papadopoulos, Nikos | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Patriksson, Runar | fp | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Pedersen, Peter | v | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Pehrson, Johan | fp | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Persson, Sven Gunnar | kd | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Persson, Göran | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Persson, Catherine | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Petersson, Helene | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Pettersson, Marina | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Pilsäter, Karin | fp | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Pourbaix-Lundin, Marietta | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Pärssinen, Raimo | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Pålsson, Margareta | m | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Pålsson, Anne-Marie | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Pålsson, Chatrine | kd | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Qarlsson, Annika | c | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Rask, Ola | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Reinfeldt, Fredrik | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
René, Inger | m | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ringman, Agneta | s | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Rojas, Mauricio | fp | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Romanus, Gabriel | fp | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Rosengren, Per | v | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Roslund, Carl-Axel | m | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Roxbergh, Claes | mp | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Runegrund, Rosita | kd | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ruwaida, Yvonne | mp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Rådhström, Jan-Evert | m | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Rådström, Britta | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Saarinen, Ingegerd | mp | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Sabuni, Nyamko | fp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Sahlberg, Pär Axel | s | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Sandahl, Olle | kd | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Sandberg, Gunnar | s | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Sandgren, Margareta | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Schyman, Gudrun | v | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Sellén, Birgitta | c | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Sidén, Anita | m | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Sjösten, Ulf | m | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Sjöstrand, Sven-Erik | v | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Skoog, Christer | s | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Skånberg, Tuve | kd | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Skårman, Carl-Erik | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Sköld Jansson, Camilla | v | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Sköldestig, Berndt | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Stafilidis, Tasso | v | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Stenberg, Hans | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Stenmark, Rigmor | c | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Strandberg, Torkild | fp | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Sundell, Ola | m | Nej | sakfrågan | Jämtlands län |
Svensson, Per-Olof | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Svensson, Alf | kd | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Svensson, Ingvar | kd | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Svensson Smith, Karin | v | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Sydow, Henrik | m | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Särnblad, Anneli | s | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Söderqvist, Nils-Erik | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Ternemar, Tommy | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Tesfazion, Rezene | s | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Thalén Finné, Ewa | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Thorborg, Karin | v | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Thorén, Sverker | fp | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Tiefensee, Roger | c | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Tingsgård, Tone | s | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Tjernberg, Gunilla | kd | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Tolgfors, Sten | m | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Torstensson, Åsa | c | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Tysklind, Lars | fp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ullenhag, Erik | fp | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Ulvskog, Marita | s | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Vallius, Paavo | s | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Valtersson, Mikaela | mp | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Vestlund, Börje | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Virgin, Lilian | s | Ja | sakfrågan | Gotlands län |
Vänerlöv, Ingemar | kd | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Västerteg, Claes | c | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Wahlgren, Marie | fp | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Wahlström, Göte | s | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Wahlén, Gunilla | v | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Waidelich, Tommy | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Wegendal, Lars | s | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Wester, Ulla | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Westerberg, Per | m | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Westerlund Panke, Majléne | s | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Westman, Henrik | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Wibe, Sören | s | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Widegren, Cecilia | m | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
