Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Betänkande 2010/11:JuU1
- 1, Förslag, Genomförd
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 15 december 2010
Utskottens betänkanden
Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.
Hela betänkandet
Beslut
Pengar till rättsväsendet (JuU1)
- Utskottets förslag till beslut
- Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden om anslagsfördelning. Delvis bifall till en motion om polisens information till brottsoffer. Redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på övriga motioner.
- Riksdagens beslut
- Kammaren har dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Ärendets gång
Förslag, Genomförd
Propositioner: 81
Från regeringen
- Budgetpropositionen för 2011Proposition 2010/11:1
Motioner från ledamöterna
- Motion 2010/11:C314 av Andreas Norlén och Mats Johansson (M) Riskbedömning vid vårdnadstvister m.m.
- Motion 2010/11:Ju1 av Morgan Johansson m.fl. (S) Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål
- Motion 2010/11:Ju2 av Morgan Johansson m.fl. (S) Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott
- Motion 2010/11:Ju202 av Hans Backman (FP) Inrättande av ett tingsställe i Bollnäs
- Motion 2010/11:Ju203 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster
- Motion 2010/11:Ju214 av Gustav Nilsson (M) Civil olydnad
- Motion 2010/11:Ju215 av Liselott Hagberg och Lars Tysklind (FP) Trygghet på sjön
- Motion 2010/11:Ju220 av Lars Beckman (M) Rättsväsendets uppföljning av snatterier
- Motion 2010/11:Ju221 av Maria Ferm m.fl. (MP) Diskriminering inom rättsväsendet
- Motion 2010/11:Ju224 av Maria Abrahamsson (M) Kvalitetsgranskning av Brottsförebyggande rådet
- Motion 2010/11:Ju231 av Liselott Hagberg (FP) Häkte i Eskilstuna
- Motion 2010/11:Ju233 av Johan Pehrson (FP) Polisutbildning i Örebro
- Motion 2010/11:Ju235 av Billy Gustafsson (S) Ökad kompetens vid förhör med barn
- Motion 2010/11:Ju238 av Carina Hägg (S) Våldtäktsbrott
- Motion 2010/11:Ju242 av Christer Winbäck (FP) Handlingsplan mot hatbrott
- Motion 2010/11:Ju243 av Lars Hjälmered och Jan R Andersson (M) Myndighetssamordning för bättre brottsbekämpning
- Motion 2010/11:Ju247 av Sten Bergheden (M) Polisens ledningscentral
- Motion 2010/11:Ju251 av Anders Hansson (M) Polishelikopter i Skåne
- Motion 2010/11:Ju252 av Jan Lindholm (MP) Insatser mot barnsexturism
- Motion 2010/11:Ju259 av Olof Lavesson m.fl. (M) Polishögskola i Malmö
- Motion 2010/11:Ju265 av Krister Örnfjäder (S) Ekobrott
- Motion 2010/11:Ju266 av Krister Örnfjäder (S) Människohandel
- Motion 2010/11:Ju267 av Catharina Bråkenhielm (S) Utbildning för nämndemän
- Motion 2010/11:Ju270 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) Hatbrott och hedersrelaterade brott mot hbt-personer
- Motion 2010/11:Ju275 av Karin Enström och Johan Forssell (M) Polisens e-tjänster
- Motion 2010/11:Ju280 av Anders Hansson m.fl. (M) Gemensam grundutbildning för polisens, Tullverkets och Kustbevakningens brottsbekämpande personal
- Motion 2010/11:Ju281 av Jan Ericson (M) Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak
- Motion 2010/11:Ju285 av Eliza Roszkowska Öberg (M) Arbetet med att motverka kontokortsbedrägerier
- Motion 2010/11:Ju286 av Eliza Roszkowska Öberg (M) IT-brott och kränkningar på nätet
- Motion 2010/11:Ju291 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) Brott begångna av djurrättsaktivister
- Motion 2010/11:Ju293 av Morgan Johansson m.fl. (S) Trygghet mot brott
- Motion 2010/11:Ju297 av Hans Hoff (S) Motverkande av droger och kriminalitet bland unga
- Motion 2010/11:Ju298 av Hans Hoff (S) Barnens säkerhet i samhället
- Motion 2010/11:Ju305 av Anders Åkesson och Anders Flanking (C) Skydd för offentliga vittnen i rättsväsendet
- Motion 2010/11:Ju306 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) Sammanslagen polismyndighet
- Motion 2010/11:Ju307 av Börje Vestlund och Carina Moberg (S) Tryggare Stockholm
- Motion 2010/11:Ju308 av Krister Örnfjäder (S) Bluffakturor
- Motion 2010/11:Ju310 av Mikael Oscarsson (KD) Bilbränder, skolbränder och ungdomsvåld
- Motion 2010/11:Ju311 av Mikael Oscarsson (KD) Förstärkt vittnesskydd
- Motion 2010/11:Ju313 av Leif Jakobsson (S) Den organiserade brottsligheten
- Motion 2010/11:Ju318 av Margareta Cederfelt (M) Förbättrat vittnesskydd
- Motion 2010/11:Ju319 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) Mäns våld mot kvinnor
- Motion 2010/11:Ju320 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S) Kampen mot barnsexturism
- Motion 2010/11:Ju324 av Cecilia Widegren (M) Civil olydnad
- Motion 2010/11:Ju326 av Phia Andersson m.fl. (S) Polisutbildning i Västsverige
- Motion 2010/11:Ju329 av Hillevi Larsson (S) Stöd till brottsoffer
- Motion 2010/11:Ju330 av Hillevi Larsson (S) Bekämpa våldtäkterna
- Motion 2010/11:Ju335 av Urban Ahlin m.fl. (S) Polisverksamhet i Skaraborg
- Motion 2010/11:Ju336 av Elisabeth Svantesson och Walburga Habsburg Douglas (M) Inställda huvudförhandlingar
- Motion 2010/11:Ju337 av Boriana Åberg (M) Ökning av tryggheten för vittnen
- Motion 2010/11:Ju345 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Cecilia Magnusson (M) Polisutbildning i Borås
- Motion 2010/11:Ju352 av Lena Asplund (M) Insatser mot barnsexturism
- Motion 2010/11:Ju353 av Penilla Gunther (KD) Barnsexturism
- Motion 2010/11:Ju366 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C, FP) Polisutbildning i Skaraborg
- Motion 2010/11:Ju367 av Veronica Palm m.fl. (S) Rättsväsendets kunskaper om sexbrott
- Motion 2010/11:Ju375 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
- Motion 2010/11:Ju379 av Jessika Vilhelmsson (M) Brister i rättssäkerhet för barn som utsatts för övergrepp
- Motion 2010/11:Ju386 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Mäns våld mot kvinnor
- Motion 2010/11:Ju388 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
- Motion 2010/11:Ju389 av Lars Beckman (M) Trafikkontroller med synliga poliser
- Motion 2010/11:Ju390 av Ann-Christin Ahlberg (S) Andelen uppklarade våldtäktsbrott
- Motion 2010/11:Ju391 av Metin Ataseven och Fredrik Schulte (M) Stärkning av arbetet mot organiserad brottslighet
- Motion 2010/11:Ju392 av Marie Granlund m.fl. (S) Polisutbildning i Skåne
- Motion 2010/11:Ju393 av Marie Granlund m.fl. (S) Nya utmaningar för narkotikapolitiken
- Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) Stärkt arbete mot hatbrott
- Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V) Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer
- Motion 2010/11:Ju404 av Finn Bengtsson och Mikael Cederbratt (M) Utbildning av poliser i beteendevetenskap och psykiatri
- Motion 2010/11:Ju406 av Lena Olsson m.fl. (V) Etnisk diskriminering i rättsväsendet
- Motion 2010/11:Ju409 av Lena Olsson m.fl. (V) Sexuellt våld
- Motion 2010/11:Ju410 av Lena Olsson m.fl. (V) Barnsexturism
- Motion 2010/11:Ju411 av Lena Olsson m.fl. (V) Polisfrågor
- Motion 2010/11:Ju412 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hatbrott och hatbrottsjourer
- Motion 2010/11:Ju415 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) Kamp mot organiserad brottslighet
- Motion 2010/11:Ju416 av Ulrika Carlsson i Skövde och Anders Flanking (C) Insatser mot barnsexturism - svenskars sexualbrott mot barn begångna utomlands
- Motion 2010/11:Ju418 av Annika Qarlsson (C) Krav på samtycke
- Motion 2010/11:Ju426 av Per Åsling (C) Motverkande av illegal handel med alkohol efterlyses
- Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP) Offentliggörande av partiers bidragsgivare
- Motion 2010/11:N346 av Andreas Norlén m.fl. (M) Åtgärder för att värna patent
- Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor
- Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) Grön alkoholpolitik
- Motion 2010/11:So568 av Kerstin Engle m.fl. (S) Krafttag för att försvara den svenska alkoholpolitiken
Beredning, Genomförd
Trycklov till Gotab och webb: 2010-12-07
Trycklov: 2010-12-07
Justering: 2010-12-07
Betänkande 2010/11:JuU1
Alla beredningar i utskottet
Pengar till rättsväsendet (JuU1)
Justitieutskottet föreslår att rättsväsendet får 36,8 miljarder kronor i anslag för 2011. Det är samma summa som regeringen föreslår i sin budgetproposition, men utskottet vill att pengarna omfördelas. Enligt utskottets förslag får både polisen och Kriminalvården en ökning på 250 miljoner kronor. Enligt regeringens ursprungliga förslag skulle polisen få en ökning på 400 miljoner medan Kriminalvården skulle få 100 miljoner mer än i år.
I utgiftsområdet ingår förutom polisen och Kriminalvården bland annat domstolarna, rättsliga biträden och Åklagarmyndigheten.
Debatt, Genomförd
Dokument från debatten
- 2010-12-14Protokoll 2010/11:34
Beslut, Genomförd
Protokoll med beslut
- 2010-12-15Protokoll 2010/11:35
Riksdagsskrivelse
- Riksdagsskrivelse 2010/11:101Riksdagsskrivelse 2010/11:101
Förslagspunkter och beslut i kammaren
1. Anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utskottets förslag:
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Ju375 yrkandena 1 och 2, bifaller delvis proposition 2010/11:1 utgiftsområde 4 punkt 2 och avslår motion 2010/11:Ju388.
- Reservation 1 (M, FP, C, KD)
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 107 | 0 | 0 | 5 |
M | 0 | 102 | 0 | 5 |
MP | 24 | 0 | 0 | 1 |
FP | 0 | 21 | 0 | 3 |
C | 0 | 21 | 0 | 2 |
SD | 0 | 0 | 19 | 1 |
KD | 0 | 18 | 0 | 1 |
V | 15 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 146 | 162 | 19 | 22 |
Namn | Parti | Röst | Omröstning | Valkrets |
---|---|---|---|---|
A Eriksson, Erik | C | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Abele, Anton | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Abrahamsson, Maria | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Adan, Amir | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Adelsbo, Christer | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Adolfsson Elgestam, Carina | S | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Ahlberg, Ann-Christin | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ahlin, Urban | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Akej, Christer | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Al-Sahlani, Abir | C | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Alfsson, Thoralf | SD | Avstår | sakfrågan | Östergötlands län |
Almqvist, Erik | SD | Avstår | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Amin, Jabar | MP | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Andersson, Phia | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Andersson, Jörgen | M | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Anders | KD | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Magdalena | M | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Jan R | M | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Johan | S | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Andersson, Ulla | V | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Andersson, Yvonne | KD | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Andrén, Gunnar | FP | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Anger, Staffan | M | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Arkelsten, Sofia | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Arleklo, Ann | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Arnold, Otto | KD | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Asplund, Lena | M | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Astudillo, Luciano | S | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Ataseven, Metin | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Avsan, Anti | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Axelsson, Lennart | S | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Axén, Gunnar | M | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
B Kjellin, Margareta | M | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Backman, Hans | FP | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bali, Hanif | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Baylan, Ibrahim | S | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Beckman, Lars | M | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bengtson Skogsberg, Eva | M | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Bengtsson, Finn | M | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Bengtzboe, Erik | M | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Berg, Ulf | M | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Berg, Bengt | V | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Berg, Marianne | V | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Bergheden, Sten | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Bergman, Håkan | S | Frånvarande | sakfrågan | Örebro län |
Bergstedt, Hannah | S | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Bergström, Stina | MP | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Bernhardsson, Bo | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Bill, Per | M | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Björck, Patrik | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Björlund, Torbjörn | V | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Björnsdotter Rahm, Elisabeth | M | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Blix, Gustav | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Bohlin, Carl-Oskar | M | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Bojerud, Stellan | SD | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Bouveng, Helena | M | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Brinck, Cecilia | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Brink, Josefin | V | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Brodén, Anita | FP | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brodén, Anne Marie | M | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Brännström, Katarina | M | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Bråkenhielm, Catharina | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Bucht, Sven-Erik | S | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Börjesson, Agneta | MP | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Caplan, Stefan | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Carlson, Andreas | KD | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Carlsson, Clas-Göran | S | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Carlsson, Gunilla | S | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlsson, Ulrika | C | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Carlsson Löfdahl, Emma | FP | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Ceballos, Bodil | MP | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Cederbratt, Mikael | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Cederfelt, Margareta | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Coenraads, Åsa | M | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Damberg, Mikael | S | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Danielsson, Staffan | C | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Dibrani, Adnan | S | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Dinamarca, Rossana | V | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Dingizian, Esabelle | MP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Eberstein, Susanne | S | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Eclund, Annika | KD | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ehn, Tina | MP | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ehrencrona, Magnus | MP | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Ekeroth, Kent | SD | Avstår | sakfrågan | Stockholms län |
Ekström, Hans | S | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Elinderson, Lars | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Eneroth, Tomas | S | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Engblom, Annicka | M | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Engelhardt, Christer | S | Ja | sakfrågan | Gotlands län |
Engle, Kerstin | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Enochson, Annelie | KD | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Enström, Karin | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Ericson, Jan | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ericson, Gunvor G | MP | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Eriksson, Jonas | MP | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Eriksson, Peter | MP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ernkrans, Matilda | S | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Ertsborn, Jan | FP | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Federley, Fredrick | C | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ferm, Maria | MP | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Finnborg, Thomas | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Finstorp, Lotta | M | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Flanking, Anders | C | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Flyborg, Eva | FP | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Forssell, Johan | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Fransson, Josef | SD | Avstår | sakfrågan | Malmö kommun |
Fridolin, Gustav | MP | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
From, Isak | S | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
G Forslund, Kenneth | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Gerdau, Mats | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Gille, Agneta | S | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Granbom Ellison, Karin | FP | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Granlund, Marie | S | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Green, Monica | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Gunnarsson, Jonas | S | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Gunther, Penilla | KD | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Gustafsson, Lars | KD | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Gustafsson, Billy | S | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Güclü Hedin, Roza | S | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Habsburg Douglas, Walburga | M | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Haby, Susanna | M | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Haddad, Roger | FP | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Hagberg, Liselott | FP | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Haglö, Kerstin | S | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Halef, Robert | KD | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hallengren, Lena | S | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Hallström, Pia | M | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Hamednaca, Arhe | S | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hamilton, Carl B | FP | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hammarbergh, Krister | M | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Hansson, Anders | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Hellman, Jörgen | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Helmersson Olsson, Caroline | S | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Henriksson, Emma | KD | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Herrstedt, Carina | SD | Avstår | sakfrågan | Södermanlands län |
Heydari, Shadiye | S | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hjälmered, Lars | M | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hoff, Hans | S | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Hoffstedt, Gustaf | M | Nej | sakfrågan | Gotlands län |
Holm, Jens | V | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Holm, Christian | M | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Holm, Ulf | MP | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Holma, Siv | V | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Hultberg, Johan | M | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Hultqvist, Peter | S | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Husmark Pehrsson, Cristina | M | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hägg, Carina | S | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Härstedt, Kent | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Högman, Berit | S | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Höj Larsen, Christina | V | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Isovaara, Lars | SD | Avstår | sakfrågan | Uppsala län |
Jacobsson, Jonas | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Jakobsson, Leif | S | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Jansson, Eva-Lena | S | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Jansson, Mikael | SD | Avstår | sakfrågan | Hallands län |
Jeppsson, Peter | S | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Jernbeck, Isabella | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Johansson, Annie | C | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Lars | S | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Johansson, Mats | M | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Johansson, Ola | C | Frånvarande | sakfrågan | Hallands län |
Johansson, Bengt-Anders | M | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Ylva | S | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Johansson, Morgan | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Johansson, Wiwi-Anne | V | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Johansson, Kenneth | C | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Johansson, Ann-Kristine | S | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Johnson, Jacob | V | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Johnsson, Peter | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Johnsson, Per-Ingvar | C | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Jomshof, Richard | SD | Avstår | sakfrågan | Gävleborgs län |
Jonsson, Mattias | S | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Juholt, Håkan | S | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Juntti, Ellen | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Jönsson, Christine | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Kakabaveh, Amineh | V | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Kamil, Ismail | FP | Frånvarande | sakfrågan | Uppsala län |
Kaplan, Mehmet | MP | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Karlsson, Christina | S | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Karlsson, Sara | S | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Karlsson, Mattias | SD | Avstår | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Karlsson, Annelie | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Karlsson, Anders | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Karlsson, Ulrika | M | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Kerimo, Yilmaz | S | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Kinberg Batra, Anna | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Kvarnström, Kurt | S | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Källström, Emil | C | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Köhler, Katarina | S | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Larsson, Nina | FP | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Larsson, Lars Mejern | S | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Larsson, Jan-Olof | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Lavesson, Olof | M | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Leander, Helena | MP | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Liljevall, Désirée | S | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Lillemets, Annika | MP | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Linander, Johan | C | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindahl, Helena | C | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Linde, Hans | V | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lindestam, Åsa | S | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lindholm, Jan | MP | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Lodenius, Per | C | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Lohman, Eva | M | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lunderquist, Kajsa | M | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Lundgren, Elin | S | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lundgren, Kerstin | C | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Lundh Sammeli, Fredrik | S | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Lundqvist-Brömster, Maria | FP | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Lundström, Nina | FP | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Luttropp, Agneta | MP | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Lång, David | SD | Avstår | sakfrågan | Stockholms kommun |
Löfsjögård, Malin | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Löfstrand, Johan | S | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Magnusson, Cecilia | M | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Malm, Fredrik | FP | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Malmberg, Betty | M | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Malmström, Louise | S | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Moberg, Carina | S | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Montan, Göran | M | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Munkhammar, Johnny | M | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Mutt, Valter | MP | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Niemi, Pyry | S | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Nilsson, Ingemar | S | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Nilsson, Ulrik | M | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Nilsson, Kerstin | S | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nilsson, Karin | C | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Nilsson, Pia | S | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Nilsson, Ulf | FP | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nilsson, Jennie | S | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Nilsson, Gustav | M | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Nordell, Lars-Axel | KD | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Nordgren, Gunilla | M | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nordin, Lise | MP | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Nordqvist, Kew | MP | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Nordén, Marie | S | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Norlén, Andreas | M | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Nylander, Christer | FP | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Nylund Watz, Ingela | S | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Obminska, Marta | M | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Odell, Mats | KD | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Ohlsson, Carina | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ohly, Lars | V | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Olofsson, Eva | V | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Olovsson, Fredrik | S | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Olsson, Hans | S | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Olsson, Lotta | M | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Olsson, Lena | V | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Omanovic, Jasenko | S | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Oscarsson, Mikael | KD | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Oskarsson, Christina | S | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Oskarsson, Irene | KD | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Pagrotsky, Leif | S | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Palm, Veronica | S | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Pehrson, Johan | FP | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Persson, Peter | S | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Persson, Kent | V | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Petersson, Jenny | M | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Petersson, Helene | S | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
