Sverige i Förenta nationerna samt vissa frågor rörande mänskligarättigheter, folkrätt m.m.
Betänkande 2004/05:UU9
- 11, Förslag
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 16 juni 2005
Utskottens betänkanden
Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.
Hela betänkandet
Beslut
Sverige i Förenta nationerna (UU9)
- Utskottets förslag till beslut
- Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
- Riksdagens beslut
- Kammaren biföll utskottets förslag
Ärendets gång
Förslag
Motioner från ledamöterna
- Motion 2002/03:Ju278 av Gudrun Schyman m.fl. (V) Stärkt skydd för mänskliga rättigheter
- Motion 2002/03:U206 av Sten Tolgfors (M) Terrorism
- Motion 2002/03:U249 av Gudrun Schyman m.fl. (V) För en radikal och självständig utrikespolitik
- Motion 2002/03:U280 av Holger Gustafsson m.fl. (KD) Säkerhetspolitiken
- Motion 2003/04:U14 av Göran Lennmarker m.fl. (M) med anledning av skr. 2003/04:20 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
- Motion 2003/04:U201 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Avskaffande av vetorätten i säkerhetsrådet
- Motion 2003/04:U203 av Maud Olofsson m.fl. (C) Konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning
- Motion 2003/04:U238 av Henrik von Sydow (M) Ett reformerat FN
- Motion 2003/04:U246 av Göran Lennmarker m.fl. (M) Förenta nationerna
- Motion 2003/04:U255 av Rosita Runegrund m.fl. (KD) Kvinnan i världen
- Motion 2003/04:U274 av Annika Qarlsson (C) Sverige som fredsbyggare
- Motion 2003/04:U278 av Eva Flyborg m.fl. (FP, M, C, KD) Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor
- Motion 2003/04:U285 av Viviann Gerdin m.fl. (C, M, FP, KD, V, MP) FN-resolution 1325 om kvinnor i krig och konflikter
- Motion 2003/04:U292 av Sten Tolgfors (M) Reformerad FN-stadga
- Motion 2003/04:U309 av Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg (KD) FN:s gemensamma salar och sammanträdesrum
- Motion 2003/04:U329 av Carl B Hamilton m.fl. (FP) Säkerhetspolitik
- Motion 2003/04:U335 av Peter Eriksson m.fl. (MP) Förenta Nationerna i en globaliserad värld
- Motion 2003/04:U336 av Lotta N Hedström (MP) Vatten för världen
- Motion 2003/04:U348 av Alf Svensson m.fl. (KD) Global utveckling, solidaritet och förvaltarskap, utgiftsområde 7
- Motion 2004/05:A321 av Ulf Holm m.fl. (MP) Mäns ansvar för jämställdheten
- Motion 2004/05:L295 av Lars Leijonborg m.fl. (FP) Sexuellt likaberättigande
- Motion 2004/05:MJ510 av Anita Brodén m.fl. (FP, KD, C, MP) Hållbar samhällsutveckling, behovet av helhetssyn och nya arbetsformer
- Motion 2004/05:So604 av Kenneth Johansson m.fl. (C) Samhällsgemenskapen för alla - motion om HBT-frågor
- Motion 2004/05:U10 av Lotta Hedström (MP) med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004
- Motion 2004/05:U11 av Cecilia Wigström m.fl. (FP) med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004
- Motion 2004/05:U12 av Holger Gustafsson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2004/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004
- Motion 2004/05:U204 av Sten Tolgfors (M) Ny visumpraxis för Taiwans ledare
- Motion 2004/05:U210 av Torsten Lindström (KD) Folkrätten och de mänskliga rättigheterna
- Motion 2004/05:U216 av Cecilia Wigström m.fl. (FP) Säkerhetspolitik
- Motion 2004/05:U219 av Maud Olofsson m.fl. (C) Säkerhetspolitik för en förändrad hotbild
- Motion 2004/05:U221 av Sten Tolgfors (M) Agerandet mot folkmord
- Motion 2004/05:U223 av Sten Tolgfors (M) EU:s krishanteringsförmåga
- Motion 2004/05:U225 av Cecilia Wigström m.fl. (FP) Mänskliga rättigheter
- Motion 2004/05:U229 av Berit Jóhannesson m.fl. (V) Förbud mot legosoldater
- Motion 2004/05:U233 av Ewa Björling (M) Utrotning av polio i u-länder
- Motion 2004/05:U235 av Barbro Hietala Nordlund och Anneli Särnblad (S) Ungdomars politiska inflytande på internationell nivå
- Motion 2004/05:U239 av Cecilia Wigström m.fl. (FP) Kina
- Motion 2004/05:U242 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M) Utrikes- och säkerhetspolitik
- Motion 2004/05:U243 av Torsten Lindström och Olle Sandahl (KD) UN University
- Motion 2004/05:U252 av Ulf Holm m.fl. (MP) FN:s konvention om migrantarbetare
- Motion 2004/05:U257 av Lars Ohly m.fl. (V) Rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet
- Motion 2004/05:U260 av Lotta Hedström (MP) USA:s internationella relationer
- Motion 2004/05:U267 av Agne Hansson m.fl. (C) Fredsfrämjande verksamhet
- Motion 2004/05:U268 av Alice Åström m.fl. (V) Mellanöstern som konflikthärd
- Motion 2004/05:U280 av Lotta Hedström m.fl. (MP) Bindande uppföranderegler för företag
- Motion 2004/05:U283 av Rosita Runegrund m.fl. (KD) Barn i världen
- Motion 2004/05:U304 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (M) FN och folkrätten
- Motion 2004/05:U305 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (M) Mellanöstern och arabländerna
- Motion 2004/05:U307 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (M) Utrotning av fattigdomen - fokus på Afrika
- Motion 2004/05:U308 av Rosita Runegrund m.fl. (KD) Kvinnan i världen
- Motion 2004/05:U311 av Rosita Runegrund m.fl. (KD) Gränsöverskridande miljösamarbete
- Motion 2004/05:U314 av Holger Gustafsson m.fl. (KD) Säkerhetspolitiken
- Motion 2004/05:U315 av Holger Gustafsson m.fl. (KD) Mänskliga rättigheter
- Motion 2004/05:U318 av Staffan Danielsson och Annika Qarlsson (C) S.k. självmordsbombare
- Motion 2004/05:U324 av Holger Gustafsson m.fl. (KD) Taiwan
- Motion 2004/05:U334 av Christin Hagberg och Michael Hagberg (S) Religiösa organisationers inflytande i världspolitiken
- Motion 2004/05:U335 av Yilmaz Kerimo (S) FN
Beredning, Genomförd
Justering: 2005-05-24
Trycklov: 2005-06-09
Trycklov till Gotab och webb: 2005-06-10
Betänkande 2004/05:UU9
Alla beredningar i utskottet
Sverige i Förenta nationerna (UU9)
Regeringen har rapporterat till riksdagen om Förenta nationernas (FN) verksamhet 2003 och 2004 med tonvikt på svensk FN-politik och arbetet med att reformera FN. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.
Debatt, Genomförd
Webb-tv, Sverige i Förenta nationerna samt vissa frågor rörande mänskligarättigheter, folkrätt m.m.
Debatt om förslag 2004/05:UU915 juni 2005
Dokument från debatten
- 2005-06-15Protokoll 2004/05:140
Protokoll från debatten
Anf. 120 Björn Hamilton (M)
Anf. 121 Cecilia Wigström (Fp)
Anf. 122 Holger Gustafsson (Kd)
Anf. 123 Alice Åström (V)
Anf. 124 Cecilia Wigström (Fp)
Anf. 125 Alice Åström (V)
Anf. 126 Cecilia Wigström (Fp)
Anf. 127 Alice Åström (V)
Anf. 128 Björn Hamilton (M)
Anf. 129 Alice Åström (V)
Anf. 130 Björn Hamilton (M)
Anf. 131 Alice Åström (V)
Anf. 132 Agne Hansson (C)
Anf. 133 Lotta Hedström (Mp)
Anf. 134 Kaj Nordquist (S)
Anf. 135 Cecilia Wigström (Fp)
Anf. 136 Kaj Nordquist (S)
Anf. 137 Lotta Hedström (Mp)
Anf. 138 Kaj Nordquist (S)
Anf. 139 Lotta Hedström (Mp)
Anf. 140 Kaj Nordquist (S)
Anf. 141 Agne Hansson (C)
Anf. 142 Kaj Nordquist (S)
Anf. 143 Agne Hansson (C)
Anf. 144 Kaj Nordquist (S)
Anf. 145 Birgitta Ahlqvist (S)
Anf. 146 Björn Hamilton (M)
Beslut, Genomförd
Protokoll med beslut
- 2005-06-16Protokoll 2004/05:141
Riksdagsskrivelse
- Riksdagsskrivelse 2004/05:301Riksdagsskrivelse 2004/05:301
Förslagspunkter och beslut i kammaren
1. Modernisering och utveckling av FN
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag:
- Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
s | 124 | 0 | 0 | 20 |
m | 0 | 49 | 0 | 6 |
fp | 0 | 42 | 0 | 6 |
kd | 0 | 28 | 0 | 5 |
v | 23 | 0 | 0 | 5 |
c | 0 | 16 | 0 | 6 |
mp | 15 | 0 | 0 | 2 |
- | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 164 | 135 | 0 | 50 |
Namn | Parti | Röst | Omröstning | Valkrets |
---|---|---|---|---|
Abramsson, Karl Gustav | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Acketoft, Tina | fp | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Adelsbo, Christer | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Adelsohn Liljeroth, Lena | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Adolfsson Elgestam, Carina | s | Frånvarande | sakfrågan | Kronobergs län |
Ahlberg, Ann-Christin | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ahlin, Urban | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ahlqvist, Birgitta | s | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Althin, Peter | kd | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Andersson, Jan | c | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Andersson, Johan | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Andersson, Kerstin | s | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Andersson, Margareta | c | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Magdalena | m | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Andersson, Yvonne | kd | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Andreasson, Martin | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Andrén, Gunnar | fp | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Aronson, Marita | fp | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Arvidsson, Eva | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ask, Beatrice | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Astudillo, Luciano | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Attefall, Stefan | kd | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Aurelius, Nils Fredrik | m | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Axelsson, Lennart | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Axelsson, Christina | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Axén, Gunnar | m | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Backman, Hans | fp | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bager, Erling | fp | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Bargholtz, Helena | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Beijer, Lennart | v | Frånvarande | sakfrågan | Kalmar län |
Beiming, Cinnika | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Bengtsson, Anders | s | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Berg, Heli | fp | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Berglind, Mats | s | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Berglund, Rune | s | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Berglund Nilsson, Mona | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Bergström, Sven | c | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bernhardsson, Bo | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Bill, Per | m | Frånvarande | sakfrågan | Uppsala län |
Billström, Tobias | m | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Bjurling, Laila | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Björkman, Jan | s | Ja | sakfrågan | Blekinge län |
Björling, Ewa | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Björnlod, Leif | mp | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Bohlin, Sinikka | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Bohlin Olsson, Britt | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brandin, Claes-Göran | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Brodén, Anita | fp | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Brodén, Anne Marie | m | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Brus, Sven | kd | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Bråkenhielm, Catharina | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Burman, Ingrid | v | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Bäckström, Lars | v | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Carlsson, Birgitta | c | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Carlsson, Gunilla | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlsson, Gunilla | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Carlström, Marianne | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Damberg, Mikael | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Danestig, Britt-Marie | v | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Danielsson, Peter | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Danielsson, Staffan | c | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Darell, Linnéa | fp | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Darvik, Axel | fp | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Davidson, Inger | kd | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Dinamarca, Rossana | v | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Domeij, Åsa | mp | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Eberstein, Susanne | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Einarsson, Mats | v | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ekendahl, Maud | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Ekholm, Berndt | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ekström, Anne-Marie | fp | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Elmsäter-Svärd, Catharina | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Eneroth, Tomas | s | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Engelhardt, Christer | s | Ja | sakfrågan | Gotlands län |
Engle, Kerstin | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Engström, Marie | v | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Engström, Hillevi | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Enochson, Annelie | kd | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Enström, Karin | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Ericson, Lars-Ivar | c | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Eriksson, Peter | mp | Frånvarande | sakfrågan | Norrbottens län |
Eriksson, Alf | s | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Erlandsson, Eskil | c | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Erlandsson, Christer | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ernkrans, Matilda | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Ertsborn, Jan | fp | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Esch, Björn | kd | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Fagerström, Ann-Marie | s | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Flyborg, Eva | fp | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Forslund, Kenneth G | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Frans, Joe | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Franzén, Mia | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Fremling, Lennart | fp | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Fridolin, Gustav | mp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Frisk, Helena | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Furustrand, Reynoldh | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Gerdin, Viviann | c | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Gille, Agneta | s | Frånvarande | sakfrågan | Uppsala län |
Granberg, Lars U | s | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Granbom, Karin | fp | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Granlund, Marie | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Granström, Per Erik | s | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Green, Monica | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Grönlund Krantz, Anna | fp | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Gunnarsson, Rolf | m | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Gustafsson, Holger | kd | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Gustafsson, Lars | kd | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Gustafsson, Billy | s | Frånvarande | sakfrågan | Östergötlands län |
Gustavsson, Lennart | v | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Gylling, Johnny | kd | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Hagberg, Christin | s | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hagberg, Liselott | fp | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Hagberg, Michael | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Hagfeldt, Stefan | m | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Hamilton, Carl B | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Hamilton, Björn | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Hammarbergh, Krister | m | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Hansson, Agne | c | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Hassan, Maria | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hedquist, Lennart | m | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Hedström, Lotta | mp | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Heinemann, Kerstin | fp | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Hellberg, Owe | v | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
Hellquist, Solveig | fp | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Hietala Nordlund, Barbro | s | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Hillar Rosenqvist, Helena | mp | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Hoff, Hans | s | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Hoffmann, Ulla | v | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Holm, Ulf | mp | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Holma, Siv | v | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Holmqvist, Nils-Göran | s | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Husmark Pehrsson, Cristina | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hägg, Carina | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Hägglund, Göran | kd | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Härstedt, Kent | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Högman, Berit | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Högmark, Anders G | m | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Högström, Tomas | m | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Höij, Helena | kd | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Israelsson, Margareta | s | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Jakobsson, Leif | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Jarl Beck, Inger | s | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns södra |
Johansson, Kenneth | c | Nej | sakfrågan | Dalarnas län |
Johansson, Jörgen | c | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Johansson, Mikael | mp | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Johansson, Ann-Kristine | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Johansson, Lars | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Johansson, Bengt-Anders | m | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Johansson, Jan Emanuel | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Johansson, Anita | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Johnsson, Jeppe | m | Nej | sakfrågan | Blekinge län |
Jonsson, Peter | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Juholt, Håkan | s | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Järrel, Henrik S | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Jóhannesson, Berit | v | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Jönsson, Mona | mp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Jönsson, Anita | s | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns södra |
Karlsson, Kjell-Erik | v | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Karlsson, Anders | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Karlsson, Sonia | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Kerimo, Yilmaz | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Kihlström, Dan | kd | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Kjellberg, Bertil | m | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Kjörnsberg, Arne | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Klockare, Lennart | s | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Kollmats, Lennart | fp | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Krantz, Tobias | fp | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Kristiansson Karlstedt, Kerstin | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Kvarnström, Kurt | s | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Könberg, Bo | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Lander, Jarl | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Landgren, Per | kd | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lantz, Kenneth | kd | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Larsson, Håkan | c | Frånvarande | sakfrågan | Jämtlands län |
Larsson, Anders | c | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Larsson, Jan-Olof | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Larsson, Hillevi | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Larsson, Maria | kd | Nej | sakfrågan | Jönköpings län |
Larsson, Kalle | v | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Leijonborg, Lars | fp | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Lejon, Britta | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Lennmarker, Göran | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Lilja, Lars | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Lilliehöök, Anna | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Linander, Johan | c | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindblad, Göran | m | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Lindblad, Lars | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Lindestam, Åsa | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Lindgren, Ulrik | kd | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Lindgren, Else-Marie | kd | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Lindgren, Anna | m | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Lindgren, Sylvia | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Lindholm, Jan | mp | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Lindkvist, Britt-Marie | s | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Lindström, Torsten | kd | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Lindén, Lars | kd | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lindén, Rolf | s | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Linna, Elina | v | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Ludvigsson, Anne | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Lundberg, Carin | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Lundberg, Agneta | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Lundberg, Inger | s | Frånvarande | sakfrågan | Örebro län |
Lundgren, Kerstin | c | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Lundström, Sten | v | Frånvarande | sakfrågan | Malmö kommun |
Lundström, Nina | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Löfgren, Ulla | m | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Löfstrand, Johan | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Magnusson, Göran | s | Frånvarande | sakfrågan | Västmanlands län |
Magnusson, Cecilia | m | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Malmström, Louise | s | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Marcelind, Ragnwi | kd | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
Markström, Elisebeht | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Moberg, Carina | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Narti, Ana Maria | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Nenes, Christina | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Nilsson, Pia | s | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Nilsson, Lennart | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Nilsson, Ulf | fp | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Nilsson, Martin | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Nordlander, Inger | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Nordlund, Harald | fp | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Nordmark, Gunnar | fp | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Nordquist, Kaj | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Nordström, Kjell | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Nordén, Marie | s | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Norinder, Patrik | m | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Norlander, Göran | s | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Nylander, Christer | fp | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Nyström, Elizabeth | m | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Odell, Mats | kd | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Odenberg, Mikael | m | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ohlsson, Carina | s | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ohlsson, Birgitta | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ohly, Lars | v | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Olander, Ronny | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Olofsson, Maud | c | Frånvarande | sakfrågan | Västerbottens län |
Olovsson, Fredrik | s | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Olsson, Kent | m | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Olsson, Rolf | v | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Oscarsson, Mikael | kd | Frånvarande | sakfrågan | Uppsala län |
Osman Sherifay, Mariam | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Palm, Veronica | s | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Papadopoulos, Nikos | s | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms kommun |
Patriksson, Runar | fp | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Pedersen, Peter | v | Frånvarande | sakfrågan | Örebro län |
Pehrson, Johan | fp | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Persson, Sven Gunnar | kd | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Persson, Göran | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Persson, Catherine | s | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Petersson, Helene | s | Frånvarande | sakfrågan | Jönköpings län |
Pettersson, Marina | s | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Pilsäter, Karin | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Pourbaix-Lundin, Marietta | m | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Pärssinen, Raimo | s | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Pålsson, Margareta | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Pålsson, Anne-Marie | m | Nej | sakfrågan | Skåne läns södra |
Pålsson, Chatrine | kd | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Qarlsson, Annika | c | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Rask, Ola | s | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Reinfeldt, Fredrik | m | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Renström, Yoomi | s | Frånvarande | sakfrågan | Gävleborgs län |
René, Inger | m | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ringman, Agneta | s | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Rojas, Mauricio | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Romanus, Gabriel | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Rosengren, Per | v | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Roslund, Carl-Axel | m | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Roxbergh, Claes | mp | Ja | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Runegrund, Rosita | kd | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Ruwaida, Yvonne | mp | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Rådberg, Peter | mp | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Rådhström, Jan-Evert | m | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Rådström, Britta | s | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Saarinen, Ingegerd | mp | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Sabuni, Nyamko | fp | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Sahlberg, Pär Axel | s | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Sandahl, Olle | kd | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Sandberg, Gunnar | s | Ja | sakfrågan | Jämtlands län |
Sandgren, Margareta | s | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Schyman, Gudrun | - | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Sellén, Birgitta | c | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Sidén, Anita | m | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
