Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Statsbudget för budgetåret 1998

Betänkande 1997/98:FiU10

Finansutskottets betänkande 1997/98:FIU10

Statsbudget för budgetåret 1998


Innehåll

1997/98
FiU10
Ärendet
I budgetpropositionen för 1998 (prop. 1997/98:1) har regeringen upprättat
förslag till statsbudget för budgetåret 1998 samt föreslagit riksdagen att
beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet med de
specifikationer som fogats till förslaget.
Regeringen har i budgetpropositionen lagt fram förslag till förändrade
skatte- och avgiftsregler.
Beträffande utgifter på statsbudgeten har regeringen i budgetpropositionen
lagt fram förslag till fördelning av utgifterna på de av riksdagen fastställda
utgiftsområdena 1-27 och förslag till anslag inom utgiftsområdena samt
beräkning av minskningen av anslagsbehållningarna och myndigheters m.fl. in-
och utlåning i Riksgäldskontoret, netto.

Utskottet

Finansutskottet behandlade beräkningen av statsbudgetens inkomster samt ramar
för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 1997/98:FiU1 efter inhämtande av
yttranden från övriga utskott. I detta sammanhang behandlade utskottet också
minskningen i anslagsbehållningarna samt myndigheters m.fl. in- och utlåning i
Riksgäldskontoret, netto.
Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till fördelning av utgifterna på
utgiftsområden.
Beträffande beräkningen av statsbudgetens inkomster föreslog utskottet en
förändring, nämligen att inkomsttitel 1111 Fysiska personers inkomstskatt,
netto, skulle höjas med 105 miljoner kronor till följd av en reducering av det
särskilda grundavdraget för pensionärer som uppbär arbetsskadelivränta. I
betänkandet föreslogs också vissa nya inkomsttitlar och namnändringar.
Finansutskottets förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
bifölls av riksdagen den 20 november 1997 (rskr. 1997/98:35).
Riksdagen har därefter beslutat om anslag inom de fastställda ramarna för varje
utgiftsområde på förslag av respektive utskott.
Följande anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag för
budgetåret 1998 har beslutats inom de angivna ramarna.
Anslagsförändringar i förhållande till regeringens förslag
Belopp i 1 000-tal kronor
-----------------------------------------------------------
|    |   |                         |Av      |Av     |Förändring|
|Bet.|   |Utgiftsområde            |regering-|riksdag-|   |
|nr  |   |Anslag                   |en      |en     |     |
|    |   |                         |föreslaget|beslutat|  |
|    |   |                         |belopp  |belopp |     |
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|    |6  |Totalförsvar             |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|FöU1|A 1|Försvarsmakten (ram)     | 36 707 |36 757 | + 50|
|    |   |                         |    400 |   400 |  000|
-----------------------------------------------------------
|FöU1|B 3|Funktionen               |  1 232 | 1 182 | - 50|
|    |   |Befolkningsskydd och     |    554 |   554 |  000|
|    |   |räddningstjänst (ram)    |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|    |   |                         |        | Summa |  0  |
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|    |8  |Invandrare och flyktingar|        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|SfU2|B 1|Integrationsmyndigheten  | 45 376 | 40 487|  - 4|
|    |   |(ram)                    |        |       |  889|
-----------------------------------------------------------
|SfU2|B 2|Särskilda insatser i     | 200 000|   189 | - 10|
|    |   |utsatta bostadsområden   |        |   763 |  237|
|    |   |(ram)                    |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|SfU2|B 3|Integrationsåtgärder     | 57 860 | 68 097| + 10|
|    |   |(ram)                    |        |       |  237|
-----------------------------------------------------------
|SfU2|B 6|Ombudsmannen mot etnisk  |        | 4 889 |  + 4|
|    |   |diskriminering (nytt     |        |       |  889|
|    |   |anslag) (ram)            |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|    |   |                         |        | Summa |    0|
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|    |9  |Hälsovård, sjukvård och  |        |       |     |
|    |   |social omsorg            |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|SoU1|B 2|Statsbidrag till         | 189 000|   186 |  - 3|
|    |   |vårdartjänst m.m. (ram)  |        |   000 |  000|
-----------------------------------------------------------
|SoU1|B 3|Bidrag till viss         | 75 394 | 78 394|  + 3|
|    |   |verksamhet för personer  |        |       |  000|
|    |   |med funktionshinder      |        |       |     |
|    |   |(obet)                   |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|    |   |                         |        | Summa |    0|
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|    |15 |Studiestöd               |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|UbU2|A 2|Studiemedel m.m. (ram)   |  9 904 | 9 930 | + 26|
|    |   |                         |    570 |   570 |  000|
-----------------------------------------------------------
|UbU2|A 7|Särskilt vuxenstudiestöd | 517 371|   491 | - 26|
|    |   |till studerande vid vissa|        |   371 |  000|
|    |   |naturvetenskapliga och   |        |       |     |
|    |   |tekniska utbildningar    |        |       |     |
|    |   |(ram)                    |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|    |   |                         |        | Summa |    0|
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|    |17 |Kultur, medier,          |        |       |     |
|    |   |trossamfund och fritid   |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|KrU1|A 2|Bidrag till allmän       | 130 075|   125 |  - 5|
|    |   |kulturverksamhet,        |        |   075 |  000|
|    |   |utveckling samt          |        |       |     |
|    |   |internationellt kultur-  |        |       |     |
|    |   |utbyte och samarbete     |        |       |     |
|    |   |(ram)                    |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|KrU1|A 5|Försöksverksamhet med    | 67 702 | 68 713|  + 1|
|    |   |ändrad regional          |        |       |  011|
|    |   |fördelning av            |        |       |     |
|    |   |kulturpolitiska medel    |        |       |     |
|    |   |(obet)                   |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|KrU1|B 2|Bidrag till regional     | 602 427|   604 |  + 2|
|    |   |musikverksamhet samt     |        |   512 |  085|
|    |   |regionala och lokala     |        |       |     |
|    |   |teater-, dans- och       |        |       |     |
|    |   |musikinstitutioner (obet)|        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|KrU1|B 3|Bidrag till vissa teater-| 94 894 | 96 894|  + 2|
|    |   |, dans- och musikändamål |        |       |  000|
|    |   |(ram)                    |        |       |     |
-----------------------------------------------------------
|KrU1|H 3|Bidrag till regionala    | 104 595|   104 |-  96|
|    |   |museer (obet)            |        |   499 |     |
-----------------------------------------------------------
|    |   |                         |        | Summa |    0|
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
|    |   |Summa anslagsförändringar|        |       |  0  |
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Finansutskottet har på grundval av riksdagens beslut sammanställt statsbudgeten
för budgetåret 1998 enligt vad som framgår av det följande (s. 4-5).
Specifikationer av statsbudgetens utgifter och inkomster fogas som bilaga till
betänkandet.







STATSBUDGET
FÖR
BUDGETÅRET 1998

Statsbudget för budgetåret 1998

Utgifter m.m.
(Tusental kronor)
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Utgiftsområden:                             |          |
--------------------------------------------------------
|1   |Rikets styrelse                       | 3 976 700|
--------------------------------------------------------
|2   |Samhällsekonomi och finansförvaltning | 2 062 814|
--------------------------------------------------------
|3   |Skatteförvaltning och uppbörd         | 5 662 254|
--------------------------------------------------------
|4   |Rättsväsendet                         |21 034 170|
--------------------------------------------------------
|5   |Utrikesförvaltning och internationell | 2 811 310|
|    |samverkan                             |          |
--------------------------------------------------------
|6   |Totalförsvar                          |41 243 865|
--------------------------------------------------------
|7   |Internationellt bistånd               |11 434 400|
--------------------------------------------------------
|8   |Invandrare och flyktingar             | 3 863 934|
--------------------------------------------------------
|9   |Hälsovård, sjukvård och social omsorg |22 499 516|
--------------------------------------------------------
|10  |Ekonomisk  trygghet  vid  sjukdom och |37 192 476|
|    |handikapp                             |          |
--------------------------------------------------------
|11  |Ekonomisk trygghet vid ålderdom       |62 701 000|
--------------------------------------------------------
|12  |Ekonomisk  trygghet  för familjer och |35 813 561|
|    |barn                                  |          |
--------------------------------------------------------
|13  |Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet   |42 723 356|
--------------------------------------------------------
|14  |Arbetsmarknad och arbetsliv           |47 541 952|
--------------------------------------------------------
|15  |Studiestöd                            |21 333 755|
--------------------------------------------------------
|16  |Utbildning och universitetsforskning  |27 050 554|
--------------------------------------------------------
|17  |Kultur, medier, trossamfund och fritid| 7 334 967|
--------------------------------------------------------
|18  |Samhällsplanering, bostadsförsörjning |22 825 533|
|    |och byggande                          |          |
--------------------------------------------------------
|19  |Regional utjämning och utveckling     | 3 604 853|
--------------------------------------------------------
|20  |Allmän miljö- och naturvård           | 1 178 052|
--------------------------------------------------------
|21  |Energi                                | 1 583 041|
--------------------------------------------------------
|22  |Kommunikationer                       |24 100 564|
--------------------------------------------------------
|23  |Jord-   och   skogsbruk,   fiske  med |13 725 623|
|    |anslutande näringar                   |          |
--------------------------------------------------------
|24  |Näringsliv                            | 2 698 330|
--------------------------------------------------------
|25  |Allmänna bidrag till kommuner         |93 048 700|
--------------------------------------------------------
|26  |Statsskuldsräntor m.m.                |109 125 000|
--------------------------------------------------------
|27  |Avgiften till Europeiska gemenskapen  |19 645 000|
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Summa utgiftsområden                        |687 815 280|
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Minskning av anslagsbehållningar            | 5 000 000|
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Summa utgifter                              |692 815 280|
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Myndigheters   m.fl.  in-  och  utlåning  i |-1 842 935|
|Riksgäldskontoret, netto                    |          |
--------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
|Summa                                       |          |
|                                            |690 972 345|
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


Inkomster m.m.
(Tusental kronor)
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|Inkomstgrupper:                             |           |
---------------------------------------------------------
|1000|Skatter m.m.                          |602 096 493|
---------------------------------------------------------
|2000|Inkomster av statens verksamhet       | 39 704 082|
---------------------------------------------------------
|3000|Inkomster av försåld egendom          | 15 001 000|
---------------------------------------------------------
|4000|Återbetalning av lån                  |  2 690 055|
---------------------------------------------------------
|5000|Kalkylmässiga inkomster               |  5 337 207|
---------------------------------------------------------
|6000|Bidrag m.m. från EU                   | 10 978 950|
---------------------------------------------------------
|7000|Extraordinära  medel från EU          |    269 558|
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|Summa inkomster                             |676 077 345|
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|Beräknat lånebehov                          | 14 895 000|
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|Summa                                       |           |
|                                            |690 972 345|
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Hemställan

Utskottet hemställer
beträffande statsbudgeten för budgetåret 1998
att den av utskottet sammanställda statsbudgeten för budgetåret 1998, försedd
med talmannens underskrift, överlämnas till regeringen.
Utskottet hemställer att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.
Stockholm den 18 december 1997
På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist

I beslutet har deltagit: Jan Bergqvist (s), Sören Lekberg (s), Lars Tobisson
(m), Lisbet Calner (s), Bo Nilsson (s), Lennart Hedquist (m), Arne Kjörnsberg
(s), Sonia Karlsson (s), Fredrik Reinfeldt (m), Carl B Hamilton (fp), Susanne
Eberstein (s), Johan Lönnroth (v), Kristina Nordström (s), Per Bill (m), Roy
Ottosson (mp), Mats Odell (kd) och Karin Israelsson (c).






Specifikation av
statsbudgetens utgifter och inkomster
budgetåret 1998


Specifikation av statsbudgetens utgifter
budgetåret 1998
---------------------------------------------------------------------
|                                                    |Tusental kronor|
|1998                                                |              |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|1   |                                               |              |
|    |Rikets styrelse                                |     3 976 700|
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|A   |Statschefen                                    |        72 404|
---------------------------------------------------------------------
|1   |Kungliga hov- och slottsstaten, ramanslag           |   72 404|
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|B   |Riksdagen och dess ombudsmän                   |       955 960|
---------------------------------------------------------------------
|1   |Riksdagens   ledamöter   och   partier   m.m., |       460 000|
|    |ramanslag                                      |              |
---------------------------------------------------------------------
|2   |Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag           | 460 000|
---------------------------------------------------------------------
|3   |Riksdagens   ombudsmän,  Justitieombudsmännen, |        35 960|
|    |ramanslag                                      |              |
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|C   |Regeringen m.m.                                |     2 222 155|
---------------------------------------------------------------------
|1   |Regeringskansliet m.m., ramanslag              |     1 870 944|
---------------------------------------------------------------------
|2   |Svensk författningssamling, ramanslag           |        1 011|
---------------------------------------------------------------------
|3   |Allmänna val, ramanslag                        |       205 000|
---------------------------------------------------------------------
|4   |Stöd till politiska partier, ramanslag           |     145 200|
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|D   |Centrala myndigheter                           |        47 057|
---------------------------------------------------------------------
|1   |Justitiekanslern, ramanslag                    |         9 199|
---------------------------------------------------------------------
|2   |Datainspektionen, ramanslag                    |        24 493|
---------------------------------------------------------------------
|3   |Sametinget, ramanslag                          |        13 365|
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|E   |Mediefrågor                                    |       679 124|
---------------------------------------------------------------------
|1   |Presstödsnämnden    och    Taltidningsnämnden, |         5 659|
|    |ramanslag                                      |              |
---------------------------------------------------------------------
|2   |Presstöd, ramanslag                            |       531 579|
---------------------------------------------------------------------
|3   |Stöd till radio- och kassettidningar, ramanslag           | 127 300|
---------------------------------------------------------------------
|4   |Radio- och TV-verket, ramanslag                |         8 022|
---------------------------------------------------------------------
|5   |Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag           | 6 564|
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|2   |                                               |              |
|    |                                               |              |
|    |Samhällsekonomi och finansförvaltning          |     2 062 814|
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
|A   |Centrala myndigheter och nämnder               |     1 856 441|
---------------------------------------------------------------------
|1   |Konjunkturinstitutet, ramanslag                |        35 494|
---------------------------------------------------------------------
|2   |Riksrevisionsverket, ramanslag                 |       176 625|
---------------------------------------------------------------------
|3   |Statskontoret, ramanslag                       |        65 370|
---------------------------------------------------------------------
|4   |Statistiska centralbyrån, ramanslag            |       327 886|
---------------------------------------------------------------------
|5   |Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag   |        70 000|
---------------------------------------------------------------------
|6   |Finansinspektionen, ramanslag                  |       110 875|
---------------------------------------------------------------------
|7   |Insättningsgarantinämnden, ramanslag           |           985|
---------------------------------------------------------------------
|8   |Riksgäldskontoret:      Förvaltningskostnader, |        82 644|
|    |ramanslag                                      |              |
---------------------------------------------------------------------
|9   |Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och |              |
|    |låneförvaltning, ramanslag                     |       769 000|
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|                                                    |Tusental kronor|
|1998                                                |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|10  |Riksgäldskontoret:         Garantiverksamhet, |             1|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|11  |Statens                lokalförsörjningsverk: |         8 500|
|    |Avvecklingskostnader, ramanslag               |              |
--------------------------------------------------------------------
|12  |Täckning   av   merkostnader   för   lokaler, |        20 000|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|13  |Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag           | 6 292|
--------------------------------------------------------------------
|14  |Ekonomiska rådet, ramanslag                   |         1 680|
--------------------------------------------------------------------
|15  |Vissa nämnder m.m., ramanslag                 |         1 588|
--------------------------------------------------------------------
|16  |Bokföringsnämnden, ramanslag                  |         5 394|
--------------------------------------------------------------------
|17  |Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god |              |
|    |redovisningssed, obetecknat anslag            |           800|
--------------------------------------------------------------------
|18  |Utvecklingsarbete, ramanslag                  |        30 170|
--------------------------------------------------------------------
|19  |Kammarkollegiet, ramanslag                    |        23 137|
--------------------------------------------------------------------
|20  |Kontrollfunktionen          i         staten, |       120 000|
|    |reservationsanslag                            |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|B   |Tidsbegränsade åtaganden                      |       189 700|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Åtgärder   för  att  stärka  det  finansiella |        55 000|
|    |systemet, ramanslag                           |              |
--------------------------------------------------------------------
|2   |Avgift  för  Stadshypotekskassans  grundfond, |       134 700|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|C   |Riksdagens revisorer                          |        16 673|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Riksdagens revisorer, ramanslag               |        16 673|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|3   |                                              |              |
|    |                                              |              |
|    |Skatteförvaltning och uppbörd                 |     5 662 254|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|A   |Skatteförvaltningen och Tullverket            |     5 662 254|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Riksskatteverket, ramanslag                   |       356 304|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Skattemyndigheterna, ramanslag                |     4 269 581|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Tullverket, ramanslag                         |     1 036 369|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|4   |                                              |              |
|    |                                              |              |
|    |Rättsväsendet                                 |    21 034 170|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|A   |Polisväsendet                                 |    11 473 693|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Polisorganisationen, ramanslag                |    10 956 709|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Säkerhetspolisen, ramanslag                   |       516 984|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|B   |Åklagarväsendet                               |       814 705|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Åklagarorganisationen, ramanslag              |       634 605|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Ekobrottsmyndigheten, ramanslag               |       180 100|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|C   |Domstolsväsendet m.m.                         |     2 979 279|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Domstolsväsendet m.m., ramanslag              |     2 979 279|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|                                                    |Tusental kronor|
|1998                                                |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|D   |Kriminalvården                                |     3 376 390|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Kriminalvården, ramanslag                     |     3 376 390|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|E   |Kronofogdemyndigheterna                       |     1 283 651|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Kronofogdemyndigheterna, ramanslag            |     1 283 651|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|F   |Övrig verksamhet inom rättsväsendet           |     1 106 452|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Brottsförebyggande rådet, ramanslag           |        46 864|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Rättsmedicinalverket, ramanslag               |       165 709|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Gentekniknämnden, ramanslag                   |         2 218|
--------------------------------------------------------------------
|4   |Brottsoffermyndigheten, ramanslag             |         9 356|
--------------------------------------------------------------------
|5   |Ersättning  för  skador  på  grund  av brott, |        73 645|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|6   |Rättshjälpskostnader m.m., ramanslag           |      758 544|
--------------------------------------------------------------------
|7   |Diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag           | 19 560|
--------------------------------------------------------------------
|8   |Bidrag     till     vissa     internationella |         8 356|
|    |sammanslutningar, ramanslag                   |              |
--------------------------------------------------------------------
|9   |Bidrag   till   brottsförebyggande    arbete, |        22 200|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|5   |                                              |              |
|    |                                              |              |
|    |Utrikesförvaltning och internationell         |     2 811 310|
|    |samverkan                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|A   |Utrikesförvaltningen m.m.                     |     1 763 483|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Utrikesförvaltningen, ramanslag               |     1 757 629|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Nordiskt samarbete, ramanslag                 |         1 452|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i  |              |
|    |utlandet m.m., ramanslag                      |         4 402|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|B   |Internationella organisationer                |       906 270|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Bidrag     till     vissa     internationella |       464 161|
|    |organisationer, ramanslag                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|2   |Nordiska ministerrådet, ramanslag             |       274 300|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Organisationen för ekonomiskt samarbete och   |              |
|    |utveckling (OECD), ramanslag                  |        24 400|
--------------------------------------------------------------------
|4   |Fredsfrämjande verksamhet, ramanslag           |      143 409|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|C   |Information om Sverige i utlandet             |        60 583|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Svenska Institutet, ramanslag                 |        50 748|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Övrig  information  om  Sverige  i  utlandet, |         9 835|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|                                                    |Tusental kronor|
|1998                                                |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|D   |Nedrustnings-  och  säkerhetspolitiska frågor |        57 373|
|    |m.m.                                          |              |
--------------------------------------------------------------------
|1   |Utredningar och andra insatser på det         |              |
|    |utrikespolitiska området, ramanslag           |         2 259|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Information och studier om säkerhetspolitik   |         9 000|
|    |och fredsfrämjande utveckling, ramanslag           |         |
--------------------------------------------------------------------
|3   |Bidrag till Stockholms internationella        |              |
|    |fredsforskningsinstitut (SIPRI), obetecknat   |        20 324|
|    |anslag                                        |              |
--------------------------------------------------------------------
|4   |Forskning till stöd för nedrustning och       |              |
|    |internationell säkerhet, ramanslag            |        10 262|
--------------------------------------------------------------------
|5   |Utrikespolitiska Institutet, obetecknat anslag|        10 004|
--------------------------------------------------------------------
|6   |Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och |              |
|    |säkerhetspolitisk betydelse, ramanslag           |      5 524|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|E   |Övriga utrikespolitiska frågor                |        23 601|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Inspektionen   för   strategiska   produkter, |        15 801|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|2   |Europainformation m.m., ramanslag             |         7 800|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|6   |                                              |              |
|    |                                              |              |
|    |Totalförsvar                                  |    41 243 865|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|A   |Militärt försvar                              |    37 203 519|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Försvarsmakten, ramanslag                     |    36 757 400|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Fredsfrämjande truppinsatser, ramanslag           |   384 419|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Ersättning för kroppsskador, ramanslag           |     61 700|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|B   |Vissa funktioner inom det civila försvaret    |     2 588 514|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Funktionen Civil ledning, ramanslag           |       473 145|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Funktionen   Försörjning  med  industrivaror, |       140 974|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|3   |Funktionen        Befolkningsskydd        och |     1 182 554|
|    |räddningstjänst, ramanslag                    |              |
--------------------------------------------------------------------
|4   |Funktionen Psykologiskt försvar, ramanslag           | 18 002|
--------------------------------------------------------------------
|5   |Funktionen Ordning och säkerhet, ramanslag           | 31 889|
--------------------------------------------------------------------
|6   |Funktionen Hälso- och sjukvård m.m., ramanslag           | 99 563|
--------------------------------------------------------------------
|7   |Funktionen Telekommunikationer m.m., ramanslag           | 199 500|
--------------------------------------------------------------------
|8   |Funktionen Postbefordran, ramanslag           |        21 700|
--------------------------------------------------------------------
|9   |Funktionen Transporter, ramanslag             |       190 500|
--------------------------------------------------------------------
|10  |Funktionen Energiförsörjning, ramanslag           |   230 687|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|C   |Kustbevakningen och nämnder m.m.              |       483 725|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Kustbevakningen, ramanslag                    |       426 827|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Nämnder m.m., ramanslag                       |        11 898|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Statens räddningsverk: Förebyggande åtgärder  |              |
|    |mot jordskred och andra naturolyckor m.m.,    |        25 000|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|4   |Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst |        20 000|
|    |m.m., ramanslag                               |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|                                                    |Tusental kronor|
|1998                                                |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|D   |Stödverksamhet                                |       968 107|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Totalförsvarets pliktverk, ramanslag           |      231 750|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Försvarshögskolan, ramanslag                  |        36 603|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Försvarets radioanstalt, ramanslag            |       428 667|
--------------------------------------------------------------------
|4   |Försvarets forskningsanstalt, ramanslag           |   137 343|
--------------------------------------------------------------------
|5   |Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag           |   31 773|
--------------------------------------------------------------------
|6   |Stöd till frivilliga försvarsorganisationer   |              |
|    |inom totalförsvaret, obetecknat anslag        |       101 971|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|7   |                                              |              |
|    |                                              |              |
|    |Internationellt bistånd                       |    11 434 400|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|A   |Internationellt utvecklingssamarbete          |    10 623 600|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Biståndsverksamhet, reservationsanslag        |    10 214 267|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Biståndsförvaltning, ramanslag                |       409 333|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|B   |Samarbete med Central- och Östeuropa          |       810 800|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Samarbete   med   Central-   och   Östeuropa, |       789 800|
|    |reservationsanslag                            |              |
--------------------------------------------------------------------
|2   |Avsättning   för   förlustrisker   vad  avser |              |
|    |garantier    för    finansiellt    stöd   och |        21 000|
|    |exportkreditgarantier, reservationsanslag     |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|8   |                                              |              |
|    |                                              |              |
|    |Invandrare och flyktingar                     |     3 863 934|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|A   |Migrationspolitik                             |     1 748 234|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Statens invandrarverk, ramanslag              |       452 402|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Mottagande av asylsökande, ramanslag           |      773 650|
--------------------------------------------------------------------
|3   |Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag           |   313 289|
--------------------------------------------------------------------
|4   |Utlänningsnämnden, ramanslag                  |        65 388|
--------------------------------------------------------------------
|5   |Offentligt   biträde   i   utlänningsärenden, |        60 295|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|6   |Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag           | 83 210|
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
|B   |Integrationspolitik                           |     2 115 700|
--------------------------------------------------------------------
|1   |Integrationsmyndigheten, ramanslag            |        40 487|
--------------------------------------------------------------------
|2   |Särskilda  insatser i utsatta bostadsområden, |       189 763|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|3   |Integrationsåtgärder, ramanslag               |        68 097|
--------------------------------------------------------------------
|4   |Kommunersättningar   vid  flyktingmottagande, |     1 713 915|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
|5   |Hemutrustningslån, ramanslag                  |        98 549|
--------------------------------------------------------------------
|6   |Ombudsmannen   mot   etnisk   diskriminering, |         4 889|
|    |ramanslag                                     |              |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|                                                    |Tusental kronor|
