Luftfartsfrågor
Betänkande 2014/15:TU7
- 1, Förslag, Genomförd
- 2, Beredning, Genomförd
- 3, Debatt, Genomförd
- 4, Beslut, Genomförd
Ärendet är avslutat
- Beslutat
- 25 mars 2015
Utskottens betänkanden
Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.
Hela betänkandet
Beslut
Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)
Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagen, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanade regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.
Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen uppmanade vidare regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn.
- Riksdagens beslut
- Kammaren biföll utskottets förslag.
- Utskottets förslag till beslut
- Tillkännagivande om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid. Bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om ett tydligt ställningstagande och agerande för att Bromma flygplats inte bör läggas ner. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Ärendets gång
Förslag, Genomförd
Motioner från ledamöterna
- Motion 2014/15:106 Luftfartsstrategi
- Motion 2014/15:1387 Byt namn på Stockholm Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport
- Motion 2014/15:1461 Hela Sverige ska leva
- Motion 2014/15:1463 Utveckla det regionala flyget
- Motion 2014/15:1596 Västerås flygplats
- Motion 2014/15:1765 Bromma flygplats
- Motion 2014/15:185 Bromma flygplats
- Motion 2014/15:1850 En politik för jobb och företagande
- Motion 2014/15:1877 Namnändring av Landvetter Flygplats till Torgny Segerstedts flygplats
- Motion 2014/15:1934 Driftsbidrag till Sundsvall Timrå Airport
- Motion 2014/15:200 Västerås flygplats
- Motion 2014/15:2014 Bromma flygplats
- Motion 2014/15:2248 Bromma flygplats
- Motion 2014/15:2317 Utgiftsområde 22 Kommunikationer
- Motion 2014/15:2318 Hållbara och pålitliga kommunikationer i hela landet
- Motion 2014/15:2399 Inför obligatoriska alkoholtester för alla piloter som flyger i Sverige
- Motion 2014/15:2424 Bromma flygplats
- Motion 2014/15:2629 Stoppande av hoten mot Linköpings flygplats
- Motion 2014/15:348 Konsekvenser av en nedläggning av Bromma flygplats
- Motion 2014/15:371 Samverkansmodell för fler flygplatser
- Motion 2014/15:787 Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport
- Motion 2014/15:840 Myndighetsavgifter
- Motion 2014/15:972 Fler vägar till jobb och tillväxt
Beredning, Genomförd
Justering: 2015-03-17
Trycklov: 2015-03-19
Betänkande 2014/15:TU7
Alla beredningar i utskottet
Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)
Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagens trafikutskott, som vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.
Trafikutskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen bör vidare uppmana regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn, anser utskottet.
Debatt, Genomförd
Debatt i kammaren: 2015-03-25

Debatt om förslag 2014/15:TU7
Webb-tv: Luftfartsfrågor
Protokoll från debatten
Anf. 1 Rikard Larsson (S)
Anf. 2 Jakop Dalunde (MP)
Anf. 3 Emma Wallrup (V)
Anf. 4 Edward Riedl (M)
Anf. 5 Rikard Larsson (S)
Anf. 6 Edward Riedl (M)
Anf. 7 Rikard Larsson (S)
Anf. 8 Edward Riedl (M)
Anf. 9 Jakop Dalunde (MP)
Anf. 10 Edward Riedl (M)
Anf. 11 Jakop Dalunde (MP)
Anf. 12 Edward Riedl (M)
Anf. 13 Tony Wiklander (SD)
Anf. 14 Rikard Larsson (S)
Anf. 15 Tony Wiklander (SD)
Anf. 16 Rikard Larsson (S)
Anf. 17 Tony Wiklander (SD)
Anf. 18 Anders Åkesson (C)
Anf. 19 Jakop Dalunde (MP)
Anf. 20 Anders Åkesson (C)
Anf. 21 Jakop Dalunde (MP)
Anf. 22 Anders Åkesson (C)
Anf. 23 Said Abdu (FP)
Anf. 24 Robert Halef (KD)
Anf. 25 Emma Wallrup (V)
Anf. 26 Robert Halef (KD)
Anf. 27 Emma Wallrup (V)
Herr talman! Vi bygger mycket av våra satsningar på skatteintäkter; det håller jag med om. Men tyvärr handlar de styrmedel vi använder ofta om att öka konsumtionen och öka transporterna. Det är en del av grundproblemet. Det är därför vi står inför detta jobbiga scenario. Vi har överanvänt jordens resurser och de fossila reserverna på jorden.
Två ton koldioxid är egentligen en hållbar nivå för människan att använda. Om man flyger använder man upp dem väldigt snabbt. Tyvärr är tekniken inte alls framme än för att kunna uppbära ett hållbart resande när det gäller flyget. Det kan komma i framtiden, och jag vill absolut att vi ska gynna sådan forskning. Men vi har kort tid på oss.
Jag förstår inte hur man kan hindra järnvägen och samtidigt gynna flyget när vi har ett tidsfönster på ungefär tio år för att vända utsläppstrenden. Annars hamnar vi i en ohanterlig klimatförändring där vi kommer att stå försvarslösa. Då kommer vi inte att ha någon som helst chans att göra någonting om vi inte agerar nu.
Anf. 28 Robert Halef (KD)
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor
Herr talman! Jag tackar Emma för frågan och inlägget.
Jag har inte i mitt anförande uteslutit något transportmedel till förmån för ett annat. I dag debatterar vi flyget, och det var just därför jag valde att bara tala om flygets fördelar som transportmedel för oss. Vi har tåg, bil, båt och andra transportmedel som är viktiga. Alla dessa kompletterar varandra. Samhället och samhällets utveckling och konkurrenskraft behöver alla dessa. Inget av dem kan ersätta något annat, men vi kan styra.
Jag tycker precis som du att det är bättre att åka tåg och att gods transporteras via tåg. Men den möjligheten kan inte utesluta att människor också behöver flyga. Därför behöver vi flyget, och flyget behöver bra förutsättningar för att kunna verka så att människor kan flyga både inrikes och utrikes.
Jag tycker inte att detta är något som strider mot de miljömål som vi har satt upp och som vi ska uppnå. Vi ska se till att även flyget gör om sitt bränsle så att planen får mindre miljöförstörande medel i motorerna och därmed blir mer miljövänliga.
Det är tekniken, det offentliga och det privata i samspel som ska vara med och bidra till denna utveckling.
Anf. 29 Karin Svensson Smith (MP)
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 om Bromma flygplats.
Vi har talat mycket om klimat i dag. Jag skulle vilja utgå från den utredning som tillsattes av den förra regeringen när det gäller en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.
Om man tittar på fossilanvändningen inom transportsektorn ser man att det är ett gigantiskt problem. Över 90 procent av bränslet i transporterna kommer från fossila bränslen. Flyget är i särklass mest fossilberoende av alla.
Frågan är då hur man ska attackera problemet. Utredningen som gjordes av Thomas B Johansson är mycket seriös, och delar in åtgärdspaketen i olika grupper. En grupp som framhålls särskilt är att minska mängden energi i transporterna. Oavsett vilket bränsle vi försöker använda för att ersätta olja kommer det att vara mindre energitätt. De räcker helt enkelt inte till för att ersätta den stora volym energi som i dag åtgår i transportsektorn även om vi använder all tillgänglig biogas, etanol, el och annat.
Då måste man fundera på hur vi hittar energismarta transportlösningar. I det sammanhanget måste flyget definitivt spela en mycket mindre roll än det gör i dag.
Energianvändningen beror ytterst på friktion. Flyget är till sin natur det som kräver absolut mest energi per transporterad enhet per transporterad person.
I ljuset av detta funderade jag väldigt länge på om jag skulle vara för eller emot nedläggning av Bromma flygplats. Tittar man på olika länder och ser på andelen flyg i förhållande till andra transportslag som används beror det delvis på hur rationellt man har organiserat flygtrafiken. I länder som inte har sitt nav koncentrerat till ett ställe används flyget mindre. Om man vill minska flyget är det kanske bättre att behålla Bromma flygplats. Det kommer snabbare att minska och underminera möjligheten för overseas flighter.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor
Jag funderade länge på om det kanske är bra att ha kvar Bromma. Det kan snabbare få ned flygets verksamhet. SAS möjligheter att upprätthålla flygningarna på Asien och Nordamerika kommer i så fall att minska, om man insisterar på att kvar Bromma.
Men så tänkte jag efter. Det handlar ju inte bara om klimat, utan det handlar också om luftkvalitet och möjligheten till en god stadsmiljö. Då är onekligen Brommas existens en hämsko för att få en värdig miljö när det gäller buller, luftkvalitet och för att kunna bygga bostäder. Den hämskon gör att flera kommuner i dag har ett tak och får inte bygga bostäder, framför allt inte höga hus så länge Bromma finns kvar. Då vill jag hävda att fastklamrandet vid Bromma är direkt tillväxtfientligt för Stockholm.
Ni kan diskutera det med mig, men det flyttar in 35 000 människor till Stockholm varje år. Jag vet inte om man ska tycka att det är dåligt. De måste ju ha någonstans att bo, och i det sammanhanget är Bromma ett enormt hinder.
Frågan om vi ska bry oss om EU:s regler kan man ha åsikter om. Jag tror att alla partier framhåller de regler i EU som man tycker är bra medan man försöker att glömma bort de regler som man tycker är dåliga. Det är mänskligt att man gör på det viset. Men EU har flera gånger riktat kritik mot Sverige för att vi behåller grandfather rights, det vill säga den princip som tidigare gällde då man hade monopol på en sträcka tills man lämnade den ifrån sig. Det har de stora flygbolagen i dag på de mest attraktiva tiderna, trots att det egentligen strider mot EU:s slottidsbestämmelser.
Skulle vi anpassa oss till EU-regelverket skulle vi ge de regionala flygen de bästa tiderna för start och landning så att de får den tillgänglighet som Edward Riedl talade sig varm för. Sedan kan man utauktionera start- och landningstiderna för övrig trafik. Ska man bejaka direktiven i Sverigeförhandlingarna är det kanske just precis det som vi ska göra. Ska vi lägga kraft och resurser på att bygga ett klimatsmart höghastighetsnät i Sverige är det meningen att det ska ta hand om lejonparten av de långa transporterna i Sverige.
Vi i Miljöpartiet bejakar teknikutveckling, men den teknik som i dag står till buds inom flyget räcker uppenbart inte för att lösa flygsektorns problem. Hur ska man då se på det hela? Jo, vi ska bejaka fortsatt teknikutveckling, men man kan fundera på hur det kan komma sig att flygets klimat- och miljöbelastning ökade under alliansregeringens tid. Men det är en effekt av något helt annat som inte har med transportsektorn att göra. Jag vill hävda att det är en väldigt tydlig effekt av jobbskatteavdraget.
Jobbskatteavdraget innebar de facto att inkomstskillnaderna i Sverige ökade. De som hade låga inkomster fick mindre kvar att leva på. Folk med medelinkomster och höga inkomster fick mer kvar i börsen. I takt med att skatteintäkterna minskade så minskade också resurserna för våra gemensamma angelägenheter.
Vad har denna inkomstökning framför allt använts till? De som redan tidigare åkte till Thailand kanske gjorde det två gånger i stället för en. Många fler fick möjlighet att göra långa resor. Jag missunnar ingen att resa, men man måste också betänka vilket ansvar man har. Vilket ansvar har man för sina medmänniskor? Vilket ansvar har man för kommande generationer?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor
Vi inom politiken måste se till att använda framför allt utbyggnad av miljövänlig infrastruktur och ekonomiska styrmedel för att rädda planeten, det är vår uppgift. Dessutom kan jag inte inse varför just ökade klassklyftor skulle vara något som gör Sverige mer hållbart. Det minskar den sociala hållbarheten.
Jag vill avsluta med att säga någonting angående Robert Halefs inlägg. Den kristdemokratiska motionen som vill ha nolltolerans för alkohol inom flyget är mycket sympatisk. Jag har väldigt god erfarenhet av tidigare samarbete med Kristdemokraterna när det gäller alkohol i trafiken. Vi fick så småningom med oss alla partier i det dåvarande trafikutskottet, utom Moderaterna, om att obligatoriskt alkolås skulle införas i nya fordon. Vi var på god väg. Frågan utreddes - jag fick själv förmånen att göra det - och det fanns en majoritet inför valet 2006 för att det inte längre skulle vara möjligt att starta ett fordon om det fanns alkohol i utandningsluften. Det var vår vision att testa detta i fordonsparken och införa det som ett obligatoriskt krav.
Jag beklagar att mycket av denna fråga har försvunnit under den tid som alliansregeringen har suttit vid makten och att de andra borgerliga partierna gav efter för Moderaternas inställning att trafiksäkerheten ska vara upp till individens ansvar. Därför är det glädjande att vi nu har kunnat enas om alkobommar när det gäller lastbilstransporter. Jag ser fram emot att vi ska ta ytterligare steg för att transporter ska ske utan att människor i onödan kommer till skada.
Anf. 30 Edward Riedl (M)
Anf. 31 Karin Svensson Smith (MP)
Herr talman! Jag börjar med det sista. Jag är för ekologisk hållbarhet, men jag är också för social hållbarhet. Jag är djupt bekymrad över att klyftorna i samhället har ökat. Äldre, pensionärer, sjuka, arbetslösa och studenter fick inte ta del av denna privata inkomstökning. De drabbades dubbelt därför att jobbskatteavdraget finansierades genom att man drog ned på ersättningarna i det sociala välfärdssystemet som är till för att hålla ihop samhället.
Jag tog upp jobbskatteavdraget för det är egentligen det som möjliggjorde den ökning av flygtrafiken, som mångdubbelt har kunnat få del av de positiva effekterna av de tekniska åtgärder som kan vidtas för att minska flygets klimatpåverkan.
Edward Riedl frågade var regeringen står. Det som regeringen har gjort är att man har tillsatt en förhandlingsman som ska se över hur Arlanda kan utnyttjas bättre och hur man långsiktigt ska ha en bra transportförsörjning som håller ihop landet.
Jag bejakar detta uppdrag. Det är klokt uttryckt. Jag tänker att vi i första hand ska utnyttja de transportslag som kan uppkomma utan att vi påverkar klimatet negativt, men det finns också sammanhang där vi inte kan klara oss utan flyg. Hur ska detta tillgodoses på ett bra sätt?
Gotland har inte nämnts här, men det är ett exempel på ett område som inte skulle klara sig utan bra flygtransporter. Jag vill inte föregå vad förhandlingsmannen ska komma fram till. Det pågår också ett arbete med flygstrategin. Innan den är färdig har inte regeringen formulerat sin slutliga syn på flyget.
Anf. 32 Edward Riedl (M)
Herr talman! Miljöpartiet tycker att fler jobb och ökad tillväxt i Sverige är ett problem. Där tycker vi faktiskt helt olika. Jag tycker att det är bra när ökat ekonomiskt välstånd kommer allt fler människor till del. Det ger oss bättre möjligheter att göra en mängd olika saker och fatta en mängd fler beslut vid köksbordet. Det kan gälla allt från att köpa en miljöbil som man inte hade råd med tidigare, så att det blir mindre utsläpp, till att man kan köpa närodlat ekologiskt därför att man faktiskt har råd.
Ökat ekonomiskt välstånd är i grunden bra, framför allt när det kommer många till del - vilket det gjorde under alliansregeringens år vid makten.
Det finns utmaningar. Ökat resande är en sådan utmaning. Det finns olika sätt att möta dem. Jag försökte beskriva de sätt som vi anser att vi ska möta framtidens miljöutmaningar på, med svensk ingenjörskonst som bidrar till jobb och tillväxt i Sverige, samtidigt som vi förbättrar världen. Det handlar också om utvecklandet av miljöbränslen, där Sverige är världsledande. Det är ett bra sätt att möta framtidens klimatutmaningar.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor
Herr talman! Jag skulle egentligen bara vilja ha ett ja- eller nej-svar på mina två frågor från trafikutskottets ordförande - om det är möjligt, givetvis.
Vill Karin Svensson Smith lägga ned Bromma flygplats? Vill Karin Svensson Smith införa flygskatt? Det är två enkla frågor. Ja eller nej. Vad är viljeinriktningen? Det är dessa frågor vi försöker föra debatten om. Vi får olika svar från de två regeringspartierna. Socialdemokraterna försöker låta som att de fortfarande tycker om flyg samtidigt som de har gett sig i fråga efter fråga.
Herr talman! Ja eller nej på två enkla frågor, skulle jag önska mig.
Anf. 33 Karin Svensson Smith (MP)
Herr talman! Jag börjar med flygskatten. Ja, flygskatt bör införas, därför att alla transportslag ska bära de kostnader de ger upphov till. Det är en sund marknadsekonomisk strategi att man inte ska övervältra kostnader på andra. I dag är flyget i princip obeskattat. Om biltrafiken skulle ha lika låg beskattningsgrad skulle bensinen kosta ungefär 4 kronor litern. Det inser alla är irrationellt. Vi måste använda de ekonomiska styrmedlen för att låta kostnader belastas av dem som ger upphov till dem, inte lägga över kostnaderna på andra - vare sig kommande generationer eller andra.
Sedan var det frågan om vi tycker om flyget eller inte. Det som kännetecknar regeringen är att vi använder mindre känslor och mer rationella överväganden. Vi vill hitta en kombination av transportslag för både persontransporter och godstransporter som är rationella utifrån de transportpolitiska mål vi har fastlagt i kammaren. Då behöver vi ha mindre flyg- och biltrafik samt mer cykel- och kollektivtrafik för att persontrafiken ska flyta bra och samtidigt tillgodose människors behov av att förflytta sig.
Motsvarande gäller godstransporter. Vi behöver mer järnväg och sjöfart, mindre flyg och lastbil, för att vi ska klara de mål som bland annat satts upp av utredningen Fossiloberoende fordonsflotta. Den står jag bakom.
Dessutom står jag till hundra procent bakom den ambition som framgick i regeringsförklaringen om att öka antalet jobb. Till skillnad från Alliansen satsar vi på framtidens sektorer. Det handlar om järnvägsutbyggnad och biogas. Det handlar om framtiden - 2000-talet och inte 1900-talets teknik, som Edward Riedl så ihärdigt försvarar.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades under § 15.)
Beslut, Genomförd
Riksdagsskrivelse
Förslagspunkter och beslut i kammaren
1. En strategi för luftfarten
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation
Utskottets förslag:
2014/15:106 av Edward Riedl (M),
2014/15:1463 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (M) och
2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16.
- Reservation 1 (S, MP, V)
2. Vissa flygplatsfrågor
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation
Utskottets förslag:
3. Avveckling av Bromma flygplats
Beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag:
2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1,
2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 3,
2014/15:2014 av Lars Püss (M) och
2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M),
bifaller motionerna
2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2,
2014/15:1461 av Hillevi Engström (M),
2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M),
2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 4,
2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12,
2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13 och
2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus (KD) samt
avslår motion
2014/15:348 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4.
- Reservation 2 (S, MP, V)
Parti | Ja | Nej | Avstående | Frånvarande |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 91 | 0 | 22 |
M | 71 | 0 | 0 | 13 |
SD | 43 | 0 | 0 | 6 |
MP | 0 | 22 | 0 | 3 |
C | 17 | 0 | 0 | 5 |
V | 0 | 18 | 0 | 3 |
FP | 14 | 0 | 0 | 5 |
KD | 11 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 156 | 131 | 0 | 62 |
Abdu, Said | FP | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
---|---|---|---|---|
Abrahamsson, Maria | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Acketoft, Tina | FP | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Adan, Amir | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Ahl, Jeff | SD | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Ahlberg, Ann-Christin | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Ahlgren, Anders | C | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Alm Ericson, Janine | MP | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Amin, Jabar | MP | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Andersson, Erik | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Andersson, Phia | S | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Andersson, Jörgen | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Jan R | M | Ja | sakfrågan | Kalmar län |
Andersson, Johan | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Andersson, Ulla | V | Nej | sakfrågan | Gävleborgs län |
Andersson Willner, Maria | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Arkelsten, Sofia | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Arnholm, Maria | FP | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ask, Beatrice | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Asplund, Lena | M | Frånvarande | sakfrågan | Västernorrlands län |
Avsan, Anti | M | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Axelsson, Lennart | S | Frånvarande | sakfrågan | Örebro län |
Bali, Hanif | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Bengtsson, Angelika | SD | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Bengtsson, Finn | M | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Bengtzboe, Erik | M | Ja | sakfrågan | |
Berg, Ulf | M | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Bergheden, Sten | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Bergman, Håkan | S | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Bergstedt, Hannah | S | Nej | sakfrågan | Norrbottens län |
Bergström, Stina | MP | Frånvarande | sakfrågan | Värmlands län |
Bieler, Paula | SD | Frånvarande | sakfrågan | Kalmar län |
Bill, Per | M | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
Billström, Tobias | M | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Bjälkö, Sara-Lena | SD | Ja | sakfrågan | Örebro län |
Björck, Patrik | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Björklund, Jan | FP | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Bohlin, Carl-Oskar | M | Ja | sakfrågan | Dalarnas län |
Bouveng, Helena | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Brännström, Katarina | M | Ja | sakfrågan | Kronobergs län |
Bråkenhielm, Catharina | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Bylund, Linus | SD | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Bäckström, Daniel | C | Ja | sakfrågan | Värmlands län |
Bäckström Johansson, Mattias | SD | Ja | sakfrågan | Västernorrlands län |
Börjesson, Agneta | MP | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Büser, Johan | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlson, Andreas | KD | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Carlsson, Gunilla | S | Nej | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Carlsson, Ulrika | C | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Carlsson Löfdahl, Emma | FP | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Carvalho, Teresa | S | Nej | sakfrågan | Östergötlands län |
Cederbratt, Mikael | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Cederfelt, Margareta | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Christensson, Fredrik | C | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Coenraads, Åsa | M | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Dadgostar, Nooshi | V | Frånvarande | sakfrågan | Stockholms län |
Dahlqvist, Mikael | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Dalunde, Jakop | MP | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Damm, Sofia | KD | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Delis, Sotiris | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Dibrani, Adnan | S | Nej | sakfrågan | Hallands län |
Dinamarca, Rossana | V | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Dingizian, Esabelle | MP | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Dioukarev, Dennis | SD | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Drougge, Ida | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Eberstein, Susanne | S | Nej | sakfrågan | Västernorrlands län |
Eclund, Annika | KD | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Ek, Lena | C | Frånvarande | sakfrågan | Östergötlands län |
Ekeroth, Kent | SD | Ja | sakfrågan | Skåne läns norra och östra |
Ekström, Hans | S | Nej | sakfrågan | Södermanlands län |
Eliasson, Bengt | FP | Ja | sakfrågan | Hallands län |
Emilsson, Aron | SD | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Emilsson, Lena | S | Nej | sakfrågan | Skåne läns västra |
Eneroth, Tomas | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Engblom, Annicka | M | Frånvarande | sakfrågan | Blekinge län |
Engström, Patrik | S | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Enström, Karin | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Ericson, Jan | M | Ja | sakfrågan | Västra Götalands läns södra |
Eriksson, Lars | S | Nej | sakfrågan | Västmanlands län |
Eriksson, Jonas | MP | Nej | sakfrågan | Örebro län |
Eriksson, Fredrik | SD | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Eriksson, Sanne | S | Nej | sakfrågan | Uppsala län |
Erlandsson, Eskil | C | Frånvarande | sakfrågan | Kronobergs län |
Ernkrans, Matilda | S | Frånvarande | sakfrågan | Örebro län |
Esbati, Ali | V | Nej | sakfrågan | Stockholms län |
Eskilandersson, Mikael | SD | Ja | sakfrågan | Gävleborgs län |
Ezelius, Erik | S | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Felten, Olle | SD | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Ferm, Maria | MP | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Filper, Runar | SD | Ja | sakfrågan | Östergötlands län |
Finnborg, Thomas | M | Frånvarande | sakfrågan | Skåne läns västra |
Finstorp, Lotta | M | Ja | sakfrågan | Södermanlands län |
Forsberg, Anders | SD | Ja | sakfrågan | Malmö kommun |
Forslund, Kenneth G | S | Nej | sakfrågan | Västra Götalands läns västra |
Forssell, Johan | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Forssmed, Jakob | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Fransson, Josef | SD | Ja | sakfrågan | Uppsala län |
From, Isak | S | Nej | sakfrågan | Västerbottens län |
Fölster, Sofia | M | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Gamov, Pavel | SD | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
Ghasemi, Tina | M | Ja | sakfrågan | Stockholms kommun |
Gille, Agneta | S | Frånvarande | sakfrågan | Uppsala län |
Granlund, Marie | S | Nej | sakfrågan | Malmö kommun |
Green, Mats | M | Ja | sakfrågan | Jönköpings län |
Green, Monica | S | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns östra |
Gunnarsson, Jonas | S | Nej | sakfrågan | Värmlands län |
Gunther, Penilla | KD | Frånvarande | sakfrågan | Västra Götalands läns norra |
Güclü Hedin, Roza | S | Frånvarande | sakfrågan | Dalarnas län |
Haddad, Roger | FP | Ja | sakfrågan | Västmanlands län |
Hagwall, Anna | SD | Ja | sakfrågan | Västerbottens län |
Haider, Monica | S | Nej | sakfrågan | Kronobergs län |
Halef, Robert | KD | Ja | sakfrågan | Stockholms län |
Hallengren, Lena | S | Nej | sakfrågan | Kalmar län |
Hallström, Pia | M | Frånvarande | sakfrågan | Värmlands län |
Hamednaca, Arhe | S | Nej | sakfrågan | Stockholms kommun |
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns västra |
Hammarbergh, Krister | M | Ja | sakfrågan | Norrbottens län |
Hannah, Robert | FP | Frånvarande | sakfrågan | Göteborgs kommun |
Hansson, Anders | M | Ja | sakfrågan | Skåne läns södra |
